Maverick lidera una FP1 en mojado en Phillip Island por delante de Miller y Márquez, en una sesión marcada por una caída del rookie francés
El piloto del equipo oficial de Yamaha fue la cara entre las M1, ya que la cruz fue un Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) que dio el susto al sufrir una aparatosa caída en la curva 6 que le provocó un intenso dolor en su pie izquierdo, teniendo que ser trasladado a la clínica del circuito.
Viñales confirmó las buenas sensaciones que viene experimentando en las últimas citas para liderar la sesión por delante de Jack Miller (Pramac Racing) y Marc Márquez (Repsol Honda Team). El australiano se quedó a 1 décima, espoleado por rodar en casa, mientras que el octocampeón se mantuvo, un día más, entre los más rápidos pese a las condiciones adversas.
Tras el de Cervera se clasificó un Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) ávido de éxito, que busca reivindicarse a las primeras de cambio. El ‘Doctor’ completó el buen trabajo del equipo oficial de Yamaha al superar por 25 milésimas a su compatriota Danilo Petrucci (Ducati Team).
Después del de Terni se clasificaron las otras dos Yamaha en liza: la de Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) y la del propio Quartararo, cuyos exámenes médicos descartaron cualquier fractura producida en la caída, pese a que sufre, eso sí, un fuerte golpe en el tobillo izquierdo. A 12 milésimas del rookie francés se clasificó 8º, por su parte, Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing).
El mayor de los Espargaró consiguió mantenerse como el principal referente de KTM por un estrecho margen, ya que Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3) finalizó 9º justo tras él, con Andrea Dovizioso (Ducati Team) completando el Top 10 por delante de la Desmosedici GP de Karel Abraham (Reale Avintia Racing).
Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), que necesita imperiosamente los puntos para batallar por el podio del campeonato, fue 12º, seguido por un meritorio Johann Zarco (LCR Honda Idemitsu). El francés rayó a un buen nivel en su debut con la Honda, superando por 21 milésimas a Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) y también a Joan Mir (Team Suzuki Ecstar).
Jorge Lorenzo (Repsol Honda Team) fue 18º, a 3 segundos del crono de Viñales, por delante de Tito Rabat (Reale Avintia Racing) y Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini). Tanto el de Granollers como su compañero, Andrea Iannone, fueron los encargados de cerrar la tabla de tiempos, después de finalizar con dudas la última carrera en Japón.
MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2019
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 323.4 | 1’38.957 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 315.0 | 1’39.104 | 0.147 / 0.147 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316.8 | 1’39.342 | 0.385 / 0.238 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.1 | 1’39.885 | 0.928 / 0.543 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 325.4 | 1’39.910 | 0.953 / 0.025 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 315.9 | 1’40.320 | 1.363 / 0.410 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 313.1 | 1’40.575 | 1.618 / 0.255 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 323.4 | 1’40.587 | 1.630 / 0.012 |
9 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 314.0 | 1’40.675 | 1.718 / 0.088 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.9 | 1’40.690 | 1.733 / 0.015 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 304.3 | 1’40.799 | 1.842 / 0.109 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 319.6 | 1’40.860 | 1.903 / 0.061 |
13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 323.4 | 1’41.052 | 2.095 / 0.192 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 315.0 | 1’41.073 | 2.116 / 0.021 |
15 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.1 | 1’41.118 | 2.161 / 0.045 |
16 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 316.8 | 1’41.180 | 2.223 / 0.062 |
17 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 309.6 | 1’41.371 | 2.414 / 0.191 |
18 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.9 | 1’41.958 | 3.001 / 0.587 |
19 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 302.6 | 1’42.306 | 3.349 / 0.348 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 300.1 | 1’43.547 | 4.590 / 1.241 |
21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 318.7 | 1’43.779 | 4.822 / 0.232 |
22 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 322.5 | 1’44.148 | 5.191 / 0.369 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 14º| Humedad: 85%| Terreno: 16º
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 13 | Maverick VIÑALES | 1’38.957 | 161.8 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’28.108 | 181.7 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2013 | Jorge LORENZO | 1’27.899 | 182.1 Km/h |