«No estábamos con la mentalidad puesta en buscar una pole; ni cerca. Nos sorprendió el tiempo y la vuelta, y si nos organizábamos no lo lográbamos. Es increíble. Festejé cuando vi el tiempo que hice en el GPS«, explicó Leonel Pernía sobre cómo se dio la vuelta en la cual registró 1m36s343 y con ello se quedó con el mejor tiempo de la 9na. clasificación de la Clase 3 de Turismo Nacional que se desarrolló en el autódromo de Viedma, el mismo circuito en donde en diciembre también celebró su actual campeonato.
El tandilense contó con un buen equilibrio en su VW Vento y así pudo marcar la referencia en la tanda, superando por 200 milésimas al Citroën C4 Lounge del entrerriano Mariano Werner, quien va progresando con la unidad que se alista en San Lorenzo, y por 233/1000 a Leonel Larrauri, quien con el Honda New Civic intentó en el último grupo mejorar el tiempo de Pernía.
Detrás de Larrauri quedó su compañero, el líder del torneo y quien es local en el trazado rionegrino, José Manuel Urcera, que perdió el tercer puesto por ¡4 milésimas! Posteriormente se ubicó el uruguayo Mauricio Lambiris con el Ford Focus, seguido por Facundo Chapur (Ford), Juan Pipkin (un trompo al salir de pista lo relegó con el Chevrolet Cruze), Emanuel Moriatis (Ford), Alfonso Domenech (Toyota Corolla) y Joel Gassmann (Chevrolet).
Mañana, a la hora 9.50 y 10.20 se disputarán las dos series, y posteriormente, a partir de las 13.30 está programada la largada de la final, sobre 20 vueltas ó 40 minutos (lo que se cumpla primero).
TN CLASE 3 – VIEDMA – CLASIFICACIÓN
POS | N | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIFE |
1 | 1 | LEONEL PERNÍA | VENTO | 1;36.343 | |
2 | 3 | MARIANO WERNER | C4 LOUNGE | 1;36.543 | 0.200 |
3 | 19 | LEONEL LARRAURI | CIVIC | 1;36.576 | 0.233 |
4 | 9 | JOSÉ MANUEL URCERA | CIVIC | 1;36.580 | 0.237 |
5 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | FOCUS | 1;36.643 | 0.300 |
6 | 2 | FACUNDO CHAPUR | FOCUS | 1;36.756 | 0.413 |
7 | 20 | JUAN PIPKIN | CRUZE | 1;36.777 | 0.434 |
8 | 5 | EMANUEL MORIATIS | FOCUS | 1;36.816 | 0.473 |
9 | 17 | ALFONSO DOMENECH | COROLLA | 1;36.977 | 0.634 |
10 | 111 | JOEL GASSMANN | CRUZE | 1;37.009 | 0.666 |
11 | 68 | JULIÁN SANTERO | FOCUS | 1;37.036 | 0.693 |
12 | 138 | JOSÉ LUIS DI PALMA (h) | 408 | 1;37.078 | 0.735 |
13 | 21 | LEANDRO CARDUCCI | FOCUS | 1;37.181 | 0.838 |
14 | 8 | FABIÁN YANNANTUONI | TIPO | 1;37.202 | 0.859 |
15 | 48 | MANUEL LUQUE | CRUZE | 1;37.276 | 0.933 |
16 | 6 | FABRICIO PEZZINI | COROLLA | 1;37.334 | 0.991 |
17 | 15 | ADRIÁN CHIRIANO | FOCUS | 1;37.358 | 1.015 |
18 | 118 | ANTONINO GARCÌA | FOCUS | 1;37.386 | 1.043 |
19 | 169 | PEDRO GENTILE | COROLLA | 1;37.661 | 1.318 |
20 | 110 | JUAN IGNACIO TORRES | CRUZE | 1;37.833 | 1.490 |
21 | 92 | RUDY BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 1;37.840 | 1.497 |
22 | 57 | AGUSTÍN LIMA CAPITAO | COROLLA | 1;37.923 | 1.580 |
23 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | 408 | 1;37.993 | 1.650 |
24 | 59 | EMMANUEL CÁCERES | FOCUS | 1;38.090 | 1.747 |
25 | 113 | LUCIANO VENTRICELLI | FOCUS | 1;38.161 | 1.818 |
26 | 29 | JUAN PABLO ROSSOTTI | VENTO | 1;38.227 | 1.884 |
27 | 77 | MARIANO PERNÍA | VELOSTER | 1;38.845 | 2.502 |
28 | 22 | ADRIÁN PERCAZ | FOCUS | 1;47.957 | 11.614 |
PROMEDIO: 153,905 Km/h. |