Con las 4 Horas de Silverstone, arranca un nuevo sueño para el cordobés. En la primera práctica su auto fue 3°. Se corre el domingo desde las 8.
El cordobés José María Pechito López está iniciando con el equipo Toyota Gazoo Racing una nueva temporada en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC, por su sigla en inglés). José María López completó 13 de las 39 vueltas que dio el Toyota TS050 Hybrid N°7 en la primera tanda de entrenamientos del Mundial de Resistencia en Silverstone. Quedó tercero, a más de medio segundo del Rebellion R13 N°1.
El Toyota TS050 Hybrid con el que compite Pechito López en esta nueva temporada del Mundial de Resistencia.
Con las 4 Horas de Silverstone, comienza el ejercicio 2019-2020, que marcará la última etapa de los coches híbridos agrupados en la categoría denominada LMP1, antes de que entren en vigencia por reglamento técnico los nuevos “hypercars”. Mañana sábado, clasifican; y el domingo largan a las 8 (Arg.).
El autódromo británico de Silverstone, donde comienza este fin de semana la temporada 2019-2020 del Mundial de Resistencia (WEC).
Pechito, que fue subcampeón en la pasada temporada y estuvo muy cerca de ganar en Le Mans, vuelve a alternarse al volante del optimizado Toyota TS050 Híbrido número 7 con sus compañeros, el japonés Kamui Kobayashi y el británico Mike Conway.
Esta mañana, en la primera práctica, el auto del cordobés quedó tercero, a 0s151 del Rebelion RB13, que comparten el brasileño Bruno Senna, el estadounidense Gustavo Menezes y el francés Norman Nato, y que marcó el mejor tiempo.
Pechito, Mike Conway y Kamui Kobayashi vuelven a compartir el coche número 7 de Toyota.
Mientras tanto, en el coche número 8, que quedó segundo en el primer ensayo libre, están los monarcas de la temporada pasada, el suizo Sebastien Buemi y el nipón Kazuki Nakajima, a quienes se suma el neozelandés Brendon Hartley, reemplazante del español Fernando Alonso, quien siempre con Toyota se prepara para debutar en el Dakar.
Práctica de intercambio de pilotos en el equipo Toyota Gazoo Racing, en la previa de las 4 Horas de Silverstone.
La temporada 2019-2020 del Mundial de Resistencia tendrá un total de ocho carreras, se desarrollará en cuatro continentes y finalizará con las famosas 24 Horas de Le Mans en junio del próximo año. Toyota ganó las dos últimas ediciones del clásico francés.
– Silverstone – 1° Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTOS | AUTO | CAT. | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | Bruno Senna | Rebellion R13 | LMP1 | 37 | 1’38.860 | |
Gustavo Menezes | |||||||
Norman Nato | |||||||
2 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 46 | 1’39.280 | 0.420 |
Kazuki Nakajima | |||||||
Brendon Hartley | |||||||
3 | 7 | Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 39 | 1’39.431 | 0.571 |
Kamui Kobayashi | |||||||
Jose Maria Lopez | |||||||
4 | 3 | Nathanael Berthon | Rebellion R13 | LMP1 | 35 | 1’39.718 | 0.858 |
Pipo Derani | |||||||
Loic Duval | |||||||
5 | 6 | Michael Simpson | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 27 | 1’40.618 | 1.758 |
Oliver Jarvis | |||||||
Guy Smith | |||||||
6 | 22 | Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 28 | 1’43.066 | 4.206 |
Filipe Albuquerque | |||||||
Paul di Resta | |||||||
7 | 42 | Nicolas Lapierre | Oreca 07 | LMP2 | 34 | 1’43.470 | 4.610 |
Antonin Borga | |||||||
Alexandre Coigny | |||||||
8 | 29 | Frits van Eerd | Oreca 07 | LMP2 | 34 | 1’43.776 | 4.916 |
Giedo van der Garde | |||||||
Job Uitert | |||||||
9 | 37 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 44 | 1’43.953 | 5.093 |
Gabriel Aubry | |||||||
Will Stevens | |||||||
10 | 36 | Thomas Laurent | Alpine A470 | LMP2 | 36 | 1’44.188 | 5.328 |
André Negrao | |||||||
Pierre Ragues | |||||||
11 | 38 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 38 | 1’44.497 | 5.637 |
Antonio Felix da Costa | |||||||
Anthony Davidson | |||||||
12 | 33 | Mark Patterson | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 1’45.367 | 6.507 |
Kenta Yamashita | |||||||
Anders Fjordbach | |||||||
13 | 47 | Roberto Lacorte | Dallara P217 | LMP2 | 34 | 1’46.182 | 7.322 |
Andrea Belicchi | |||||||
Giorgio Sernagiotto | |||||||
14 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 35 | 1’55.766 | 16.906 |
Richard Lietz | |||||||
15 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 38 | 1’56.069 | 17.209 |
Alessandro Pier Guidi | |||||||
16 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 43 | 1’56.361 | 17.501 |
Nicki Thiim | |||||||
17 | 97 | Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 44 | 1’56.390 | 17.530 |
Maxime Martin | |||||||
18 | 71 | Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 36 | 1’56.426 | 17.566 |
Miguel Molina | |||||||
19 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 32 | 1’56.445 | 17.585 |
Kevin Estre | |||||||
20 | 90 | Salih Yoluc | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 38 | 1’56.611 | 17.751 |
Charles Eastwood | |||||||
Jonathan Adam | |||||||
21 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 39 | 1’57.190 | 18.330 |
Darren Turner | |||||||
Ross Gunn | |||||||
22 | 70 | Motoaki Ishikawa | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 38 | 1’57.251 | 18.391 |
Olivier Beretta | |||||||
Kei Cozzolino | |||||||
23 | 56 | Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 34 | 1’57.429 | 18.569 |
David Kolkmann | |||||||
Matteo Cairoli | |||||||
24 | 57 | Ben Keating | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 41 | 1’57.482 | 18.622 |
Felipe Fraga | |||||||
Jeroen Bleekemolen | |||||||
25 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 39 | 1’57.827 | 18.967 |
Matt Campbell | |||||||
Riccardo Pera | |||||||
26 | 83 | Francois Perrodo | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 36 | 1’57.976 | 19.116 |
Emmanuel Collard | |||||||
Nicklas Nielsen | |||||||
27 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 24 | 1’58.031 | 19.171 |
Francesco Castellacci | |||||||
Giancarlo Fisichella | |||||||
28 | 88 | Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 38 | 1’58.040 | 19.180 |
Gianluca Giraudi | |||||||
Ricardo Sanchez | |||||||
29 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 39 | 1’58.541 | 19.681 |
Andrew Watson | |||||||
Ben Barker | |||||||
30 | 62 | Bonamy Grimes | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 17 | 1’58.618 | 19.758 |
Johnny Mowlem | |||||||
Charles Hollings | |||||||
31 | 5 | Charlie Robertson | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 3 | SIN TIEMPO | |
Ben Hanley | |||||||
Egor Orudzhev |