Y el primer éxito llegó para Lautaro de la Iglesia, quien tuvo su revancha de la frustrada en Concordia, cuando a pocos metros de la bandera de cuadros se rozó con Diego Ciantini, y motivó el abandono de ambos, con una posterior polémica que originó sanciones posteriores.
En el autódromo de El Villicum, el piloto de Neuquén se impuso de forma contundente, cerrando un notable fin de semana para él y el equipo Di Meglio Motorsport, en donde fue el más rápido en la clasificación, ganó en su serie y se impuso en la final con el Ford que tiene motorización de Marcelo Esteban.
Detrás suyo, la puja por las posiciones se mantuvo latente, no solo por avanzar en la pista, sino que también centraba el interés de aquellos que pugnan por estar en la Copa de Plata, la instancia que definirá el título 2019.
La segunda posición le correspondió a Andrés Jakos, quien aventajó a Ayrton Londero, Augusto Carinelli, Cristian Discala y Marcelo Agrelo, el ganador de la Fase Regular y que empezará el Play Off con 31 puntos (16 por las dos victorias y 15 por encabezar la tabla de unidades), cuando se corra en Rafaela, el 8 de septiembre.
TC PISTA – ALBARDÓN / SAN JUAN – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | FORD | 20 | 36;19.040 | |
2 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 20 | 36;22.607 | 3.567 |
3 | 5 | LONDERO AYRTON | FORD | 20 | 36;23.058 | 4.018 |
4 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 20 | 36;24.259 | 5.219 |
5 | 30 | DI SCALA CRISTIAN | TORINO | 20 | 36;24.579 | 5.539 |
6 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 20 | 36;25.036 | 5.996 |
7 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 20 | 36;32.691 | 13.651 |
8 | 10 | COSTANZO PABLO | CHEVROLET | 20 | 36;37.212 | 18.172 |
9 | 20 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 | 36;38.453 | 19.413 |
10 | 12 | MICHELOUD GUSTAVO | FORD | 20 | 36;39.162 | 20.122 |
11 | 68 | CÍSTOLA ESTEBAN | FORD | 20 | 36;40.976 | 21.936 |
12 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 20 | 36;41.761 | 22.721 |
13 | 102 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 20 | 36;51.101 | 32.061 |
14 | 107 | DEGOUMOIS RICARDO | FORD | 20 | 36;52.157 | 33.117 |
15 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD | 20 | 36;52.825 | 33.785 |
16 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | TORINO | 20 | 36;58.022 | 38.982 |
17 | 27 | VERRIELLO DIEGO | DODGE | 20 | 37;05.078 | 46.038 |
18 | 116 | CANDELA KEVIN | FORD | 18 | 33;20.467 | 2 VTAS |
19 | 11 | MUCHIUT MARCOS | FORD | 18 | 36;19.714 | 2 VTAS |
20 | 146 | BORTOT FLAVIO | FORD | 9 | 17;41.214 | 11 VTAS |
21 | 172 | CRAPARO ELIO | FORD | 7 | 13;36.165 | 13 VTAS |
– | 8 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | NRP | ||
PROMEDIO: 140,561 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 94 (DE LA IGLESIA) Vta 2 en 1:45.170 a 145,616 Km/h |