La supremacía de Ford en el primer día de actividad para el Turismo Carretera en el circuito sanjuanino de El Villicum continúo en el segundo entrenamiento, donde Matías Rossi fue la referencia, demostrando una vez más el poderío de su conjunto a la hora de lograr un giro veloz.
Con un tiempo de 1m42s736 el Misil dio cuenta del Torino de Facundo Ardusso por 59 milésimas, aprovechando que las condiciones de las pista mejoraron y mucho con respecto a la primera tanda, aunque algunos despistes no fueron ajenos.
De esta manera, el de Del Viso mejoró en prácticamente dos segundos lo hecho por Juan Bautista De Benedictis (Ford) en el primer ensayo.
El entrerriano Mariano Werner, a bordo del Ford del DTA Racing, se metió tercero a 0s565 de la punta, justo por delante del juninense Gabriel Ponce de León con otro auto del óvalo, aunque a una diferencia de 0s816. De Benedictis se mantuvo en el pelotón de punta y ocupó el quinto lugar, a 0s826.
Lionel Ugalde (Torino), Christian Ledesma (Chevrolet), Santiago Mangoni (Chevrolet), Juan Cruz Benvenuti (Torino) y Jonatan Castellano (Dodge) cerraron el Top 10 de una tanda que tuvo apenas seis autos encerrados en un segundo.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 12 | 01:42.736 | ||
2° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 15 | 01:42.795 | 0.059 | |
3° | 4 | WERNER, MARIANO | 14 | 01:43.301 | 0.565 | |
4° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 16 | 01:43.552 | 0.816 | |
5° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 9 | 01:43.562 | 0.826 | |
6° | 101 | UGALDE, LIONEL | 16 | 01:43.581 | 0.845 | |
7° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 15 | 01:43.789 | 1.053 | |
8° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 15 | 01:43.891 | 1.155 | |
9° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 13 | 01:43.897 | 1.161 | |
10° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 14 | 01:43.999 | 1.263 | |
11° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 16 | 01:44.139 | 1.403 | |
12° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 13 | 01:44.174 | 1.438 | |
13° | 99 | JALAF, MATÍAS | 11 | 01:44.199 | 1.463 | |
14° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 16 | 01:44.208 | 1.472 | |
15° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 13 | 01:44.209 | 1.473 | |
16° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 11 | 01:44.257 | 1.521 | |
17° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 14 | 01:44.303 | 1.567 | |
18° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 15 | 01:44.351 | 1.615 | |
19° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 14 | 01:44.440 | 1.704 | |
20° | 38 | GINI, ESTEBAN | 13 | 01:44.560 | 1.824 | |
21° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 13 | 01:44.604 | 1.868 | |
22° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 16 | 01:44.711 | 1.975 | |
23° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 14 | 01:44.892 | 2.156 | |
24° | 88 | PONTE, MARTÍN | 11 | 01:44.967 | 2.231 | |
25° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 12 | 01:45.031 | 2.295 | |
26° | 48 | MULET, LEANDRO | 13 | 01:45.163 | 2.427 | |
27° | 46 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 14 | 01:45.200 | 2.464 | |
28° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 14 | 01:45.207 | 2.471 | |
29° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 14 | 01:45.276 | 2.540 | |
30° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 8 | 01:45.352 | 2.616 | |
31° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 12 | 01:45.378 | 2.642 | |
32° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 14 | 01:45.413 | 2.677 | |
33° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 13 | 01:45.451 | 2.715 | |
34° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 7 | 01:45.456 | 2.720 | |
35° | 95 | ALONSO, FEDERICO | 3 | 01:45.552 | 2.816 | |
36° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | 8 | 01:45.620 | 2.884 | |
37° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 14 | 01:45.869 | 3.133 | |
38° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 13 | 01:46.058 | 3.322 | |
39° | 75 | ALAUX, SERGIO | 13 | 01:46.070 | 3.334 | |
40° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 16 | 01:46.373 | 3.637 | |
41° | 33 | OKULOVICH, CARLOS | 6 | 01:46.671 | 3.935 | |
42° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 01:49.156 | 6.420 | |
43° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 8 | 01:52.605 | 9.869 | |
44° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 10 | 01:54.057 | 11.321 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 149,065 KM/H