Un toque de Josito Di Palma a Leonel Pernía, en la primera vuelta, derivó en una sanción de “pase y siga” para el arrecifeño del UR Racing y en un severo retraso del tandilense. Pero el representante del Maquin Parts se lució a bordo de su Torino y, poco a poco, comenzó a edificar una carrera brillante para culminar décimo primero.
Una maniobra similar ocurrió, tan solo una vuelta después, entre Ortelli y Savino; el perjudicado fue el piloto de Ford y quien debió cumplir la sanción del paso por boxes fue el siete veces campeón de la categoría.
En el tercer giro ingresó el primer auto de seguridad porque la Dodge de Federico Pérez exhibió fuego en el interior, lo que obligó a la detención del nacido en Junín y la neutralización de la carrera.
Emiliano Spataro, con la unidad alistada por el Renault Sport Torino Team, aprovechó el relanzamiento para dar cuenta de Silva, que marchaba segundo. Pero poco después entró en trompo y terminó perjudicando con un toque a Ledesma, que se encontraba cuarto.
En mitad de carrera, en una férrea pelea en los puestos de vanguardia, un roce de Benvenuti a González -ambos de Torino- terminó perjudicando a los dos pilotos, y le valió un apercibimiento al neuquino.
Mariano Werner, con el Ford del DTA RAcing, comenzó a descontarle tiempo a Mangoni, que marchaba hasta ese momento tercero, y pudo dar cuenta de él, pero una falla en el cardán terminó generando su abandono poco después. Canapino, el campeón vigente, también abandonó por una pinchadura en la manguera de agua.
Mauricio Lambiris, con el Ford preparado por la estructura del Gurí Martínez, venía desarrollando una buena prueba y con ritmo competitivo, hasta que pinchó el neumático delantero derecho y perdió todo tipo de posibilidad de pelear por los puestos de adelante.
Sin una amenaza latente en el liderazgo, la atención la empezó a llamar Matías Rossi. Con el Ford del Nova Racing primero dio cuenta de Trucco y, después, desde la quinta colocación, se convirtió en la principal amenaza del puntero del campeonato: José Manuel Urcera.
La maniobra de sobrepaso la empezó a gestar en el décimo octavo giro y, comenzando el vigésimo, la ejecutó a la perfección, para escalar hasta el cuarto puesto.
Juan Manuel Silva intentó, por todos los medios, acercarse a Aguirre, pero no hubo caso: el arrecifeño del JP Carrera fue contundente y ganó su segunda carrera en el año para subir al quinto escalafón del certamen.
Santiago Mangoni, que se alzó con la pole el sábado, sumó un nuevo podio y, ahora, en la pelea por el campeonato sólo tiene a dos rivales delante suyo: Urcera y Pernía, respectivamente.
Final
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIFERENCIA |
1° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 49:38.449 | |
2° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 49:39.298 | 0.849 |
3° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 49:45.549 | 7.100 |
4° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 49:56.302 | 17.853 |
5° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 50:02.520 | 24.071 |
6° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 50:03.582 | 25.133 |
7° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 50:04.609 | 26.160 |
8° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 50:06.433 | 27.984 |
9° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 50:08.427 | 29.978 |
10° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 50:11.511 | 33.062 |
11° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 50:12.375 | 33.926 |
12° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 50:13.642 | 35.193 |
13° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 50:13.818 | 35.369 |
14° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 50:13.819 | 35.370 |
15° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 50:17.418 | 38.969 |
16° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 50:19.532 | 41.083 |
17° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 50:23.380 | 44.931 |
18° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 50:25.121 | 46.672 |
19° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 50:26.968 | 48.519 |
20° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 50:27.221 | 48.772 |
21° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 50:27.644 | 49.195 |
22° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 50:27.980 | 49.531 |
23° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 50:28.300 | 49.851 |
24° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 50:29.824 | 51.375 |
25° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 50:41.062 | 1:02.613 |
26° | JALAF, MATÍAS | Ford | 50:51.222 | 1:12.773 |
27° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 50:59.770 | 1:21.321 |
28° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 51:17.178 | 1:38.729 |
29° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 49:46.036 | 1 VTA |
30° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 50:08.688 | 1 VTA |
31° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 50:40.395 | 1 VTA |
32° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 46:32.101 | 2 VTAS |
33° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 44:37.921 | 3 VTAS |
34° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 44:55.281 | 3 VTAS |
35° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 45:17.284 | 3 VTAS |
36° | UGALDE, LIONEL | Torino | 40:57.074 | 5 VTAS |
37° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 33:58.527 | 9 VTAS |
38° | WERNER, MARIANO | Ford | 31:20.746 | 10 VTAS |
39° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 26:05.990 | 13 VTAS |
40° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 23:49.186 | 15 VTAS |
41° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20:37.481 | 16 VTAS |
42° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 15:17.515 | 19 VTAS |
43° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 05:57.547 | 22 VTAS |
44° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 03:45.583 | 23 VTAS |
45° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 04:03.906 | 23 VTAS |
46° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 02:12.942 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 145,163 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 133 (AGUIRRE) VTA 9 EN 1:48.179 A 159,868 KM/H | ||||
PASE Y SIGA: NRO 6 (ORTELLI) POR TOQUE AL NRO 144 (SAVINO) | ||||
PASE Y SIGA: NRO 138 (DI PALMA LJ) POR TOQUE AL NRO 7 (PERNIA) | ||||
APERCIBIDO: NRO 44 (BRUNO) POE TOQUE AL NRO 38 (GINI) | ||||
APERCIBIDO: NRO 96 (BENVENUTI) POR TOQUE LA NRO 19 (GONZALEZ) | ||||
RECARGO: NRO 17 (SPATARO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 21 (LEDESMA) |