No tuvo rivales Leonel Pernía en esta primera competencia de la temporada del Súper TC2000 en el autódromo de Alta Gracia, Córdoba, al imponerse de principio a fin con el Renault Fluence del equipo Renault Sport.
En el regreso de la partida detenida, Pernía realizó una excelente largada y rápidamente hizo una diferencia en la punta de la competencia. Bernardo Llaver se acomodó detrás, luego de una muy buena movida, pero Facundo Ardusso recuperó el segundo puesto medio circuito después, en el ingreso de los mixtos.
Posteriormente, Llaver se fue retrasando por la rotura de la trompa de su Cruze en la refriega con Julián Santero por el tercer puesto, por lo que el mendocino de Toyota se acomodó detrás de los Renault, seguido por Agustín Canapino y Marcelo Ciarrochi, debutante con el Citroën C4 Lounge y quien finalmente fue excluido por la técnica, ya que el auto no dio el peso mínimo.
Con el paso de las vueltas, la carrera se estabilizó y solamente hubo peleas por los lugares dentro del top diez, como la batalla que protagonizaron Mariano Werner y Matías Rossi por el octavo sitio, el cual quedó en manos del Misil de Toyota en el 19º giro.
«Tenía un autazo. Hay que seguir así, esto recién empieza y no van a tardar los rivales en reaccionar. Era todo nuevo para nosotros, largué muy bien pero esta primera carrera fue muy buena», comentó el Tanito al bajar del coche.
Con este resultado, Pernía lidera el campeonato con 25 puntos, seguido por Ardusso con 15 y Santero con 12.
El próximo compromiso de la divisional será el 28 de abril, en el autódromo de General Roca.
Final – Córdoba
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 00:43:28.327 | |
2 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 00:43:31.275 | 2.948 |
3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 00:43:41.602 | 13.275 |
4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 00:43:52.182 | 23.855 |
5 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 00:44:06.28 | 37.701 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 00:44:08.325 | 39.998 |
7 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 00:44:09.182 | 40.855 |
8 | Mariano Werner | Fiat Tipo | 00:44:17.599 | 49.272 |
9 | Matías Milla | Renault Fluence | 00:44:18.37 | 49.710 |
10 | José Manuel Urcera | Honda Civic | 00:44:35.992 | 01:07:00.665 |
11 | Facundo Conta | Renault Fluence | 00:44:36.471 | 01:08:00.144 |
12 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 00:44:36.920 | 01:08:00.593 |
13 | Matias Munoz Marchesi | Fiat Tipo | 00:44:42.85 | 01:13:00.758 |
14 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 00:44:56.148 | 01:27:00.821 |
15 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 00:43:35.480 | 1.000 |
16 | Fabian Yannantuoni | Fiat Tipo | 00:44:03.674 | 1.000 |
PROMEDIO DEL 1°: 150.738KM/H | ||||
RECORD DE VTA: NRO17 (ROSSI) 1M34S412/1000 A 154.439KM/H | ||||
AUTO NRO28 (MILLA) PENALIZACIÓN BOX POR FALSA LARGADA | ||||
AUTO NRO25 (CIARROCCHI) EXCLUIDO POR ART.10.12 DEL REGLAMENTO TÉCNICO (PESO MÍNIMO) |