En una carrera sin inconvenientes para el piloto de Junín, Federico Pérez se impuso de punta a punta con el Torino del Maquin Parts en el circuito de Olavarría, válida por la 13ª fecha de la temporada y tercera de la Copa de Plata, y ascendió hasta el sexto puesto para ilusionarse con el título.
En la largada, Jonathan Vázquez (Torino) intentó ganarle la posición a Pérez por afuera, pero el Torino del juninense tuvo mejor performance sobre el final de la recta principal y se metió delante del pelotón en la primera variante. Andrés Jakos (Dodge), Joel Gassmann (Dodge) y Gastón Ferrante (Chevrolet), quien fue golpeado por Diego Ciantini (Chevrolet) en el inicio pero pudo mantenerse sin perder posiciones.
En la quinta vuelta, cuando Pérez se escapaba en la punta, el Pace Car hizo su interrupción por el despiste de Santiago Andreoli (Dodge). Dos giros después, se reinició la competencia y el juninense volvió a tomar el liderazgo, seguido por Vázquez, Jakos, Ferrante y Oscar Sánchez (Ford), ante el retraso de Gassmann.
En el décimo giro, el motor del Torino de Vázquez comenzó a fallar y Jakos aprovechó para pasar al segundo puesto, pero el de Ezeiza se fue retrasando con el paso de las rondas. En el 15º paso, cuando peleaban por la quinta colocación, Juan Cruz Benvenuti (Torino) y Gassmann, primero y segundo en la Copa de Plata, se rozaron y el de Crespo salió perdiendo, retrasándose en el pelotón.
Dos vueltas más adelante, Maximiliano López (Ford) y Aldo Ortiz (Chevrolet) se tocaron y ambos terminaron en la banquina, por lo que el Auto de Seguridad neutralizó nuevamente la prueba.
En el relanzamiento, Pérez le ganó el mano a mano a Jakos, Ferrante a Sánchez, quien perdió metros más adelante con Federico Iribarne (Chevrolet), pero sólo pudo mantenerse unas vueltas más en pista, hasta la rotura del motor.
Con estos resultados, Benvenuti tiene 121.50 puntos. Pérez se metió sexto, con 94.
La próxima fecha será en el flamante autódromo de El Villicum, en San Juan.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | PÉREZ, FEDERICO | 25 | 39:07.826 | ||
2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 39:09.091 | 1.265 | |
2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 39:09.091 | 1.265 | |
3° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 39:09.383 | 1.557 | |
3° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 39:09.383 | 1.557 | |
4° | 25 | SÁNCHEZ, OSCAR | 25 | 39:11.211 | 3.385 | |
4° | 25 | SÁNCHEZ, OSCAR | 25 | 39:11.211 | 3.385 | |
5° | 127 | AGRELO, MARCELO | 25 | 39:12.846 | 5.020 | |
5° | 127 | AGRELO, MARCELO | 25 | 39:12.846 | 5.020 | |
6° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 39:15.036 | 7.210 | |
6° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 39:15.036 | 7.210 | |
7° | 11 | CRAPARO , ELIO | 25 | 39:15.596 | 7.770 | |
7° | 11 | CRAPARO , ELIO | 25 | 39:15.596 | 7.770 | |
8° | 99 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 25 | 39:15.935 | 8.109 | |
8° | 99 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 25 | 39:15.935 | 8.109 | |
9° | 4 | COSTANZO, PABLO | 25 | 39:16.667 | 8.841 | |
9° | 4 | COSTANZO, PABLO | 25 | 39:16.667 | 8.841 | |
10° | 10 | GASSMANN, JOEL | 25 | 39:16.967 | 9.141 | |
10° | 10 | GASSMANN, JOEL | 25 | 39:16.967 | 9.141 | |
11° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 25 | 39:17.564 | 9.738 | |
11° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 25 | 39:17.564 | 9.738 | |
12° | 3 | MUCHIUT, MARCOS | 25 | 39:17.895 | 10.069 | |
12° | 3 | MUCHIUT, MARCOS | 25 | 39:17.895 | 10.069 | |
13° | 115 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 39:18.515 | 10.689 | |
13° | 115 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 39:18.515 | 10.689 | |
14° | 84 | TRAPPA, LUCIANO | 25 | 39:19.197 | 11.371 | |
14° | 84 | TRAPPA, LUCIANO | 25 | 39:19.197 | 11.371 | |
15° | 24 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 25 | 39:19.749 | 11.923 | |
15° | 24 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 25 | 39:19.749 | 11.923 | |
16° | 35 | ABELLA, SEBASTIÁN | 25 | 39:26.913 | 19.087 | |
16° | 35 | ABELLA, SEBASTIÁN | 25 | 39:26.913 | 19.087 | |
17° | 43 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | 25 | 39:29.386 | 21.560 | |
17° | 43 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | 25 | 39:29.386 | 21.560 | |
18° | 111 | GARBELINO, JUAN | 25 | 39:35.991 | 28.165 | |
18° | 111 | GARBELINO, JUAN | 25 | 39:35.991 | 28.165 | |
19° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 39:36.223 | 28.397 | |
19° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 39:36.223 | 28.397 | |
20° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 24 | 39:20.013 | 1 VTA | |
20° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 24 | 39:20.013 | 1 VTA | |
21° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 21 | 33:38.054 | 4 VTAS | |
21° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 21 | 33:38.054 | 4 VTAS | |
22° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 20 | 32:19.237 | 5 VTAS | |
22° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 20 | 32:19.237 | 5 VTAS | |
23° | 19 | VERRIELLO, DIEGO | 20 | 32:32.918 | 5 VTAS | |
23° | 19 | VERRIELLO, DIEGO | 20 | 32:32.918 | 5 VTAS | |
24° | 123 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 16 | 24:44.061 | 9 VTAS | |
24° | 123 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 16 | 24:44.061 | 9 VTAS | |
25° | 17 | ORTIZ, ALDO | 16 | 24:44.759 | 9 VTAS | |
25° | 17 | ORTIZ, ALDO | 16 | 24:44.759 | 9 VTAS | |
26° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | 15 | 23:28.540 | 10 VTAS | |
26° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | 15 | 23:28.540 | 10 VTAS | |
27° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | 7 | 12:25.302 | 18 VTAS | |
27° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | 7 | 12:25.302 | 18 VTAS | |
28° | 57 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 07:52.305 | 21 VTAS | |
28° | 57 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 07:52.305 | 21 VTAS | |
29° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | 3 | 04:17.477 | 22 VTAS | |
29° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | 3 | 04:17.477 | 22 VTAS | |
30° | 36 | MICHELOUD, GUSTAVO | 3 | 04:30.195 | 22 VTAS | |
30° | 36 | MICHELOUD, GUSTAVO | 3 | 04:30.195 | 22 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 155,877 KM/H