Facundo Della Motta logró su primer triunfo del año en la duodécima cita en Toay, al mando del Chevrolet alistado por Las Toscas Racing, ya cuenta con la victoria que le permita soñar con el título, puesto que se ubica como el mejor de los 3 del último minuto.
Luego de la largada, Juan Cruz Benvenuti (Torino) se metió al frente de la fila, Lautaro de la Iglesia (Ford) se colocó detrás y, a su vez, hicieron los propio Della Motta y Andrés Jakos (Dodge). Más atrás, se engancharon los autos de Oscar Sánchez (Ford) y Diego Ciantini (Chevrolet), uno de los animadores del campeonato, retrasándose en la fila.
En la segunda vuelta, de la Iglesia empezó a perder ritmo con su Ford y Della Motta, Jakos y Gastón Ferrante (Chevrolet) lo superaron en los sectores veloces por las succiones, quienes de a poco se comenzaron a acercar a Benvenuti.
Della Motta atacó a Benvenuti cuando lo tuvo a tiro, pero la velocidad del Torino lo mantuvo al del sur al mando de la competencia. Y con el paso de las vueltas, Jakos fue el que inicio el ataque por la segunda posición, pero los rendimientos se estabilizaron y se mantuvieron los puestos.
Sin embargo, en la vuelta 21, Della Motta ejecutó a Benvenuti en la primera curva, iniciando la maniobra de sobrepaso en la recta y finalizándola antes de la bajada del Tobogán. En el siguiente giro, Jakos hizo lo propio para quedarse con el sitio de escolta, y, en la otra, lo propio hizo Ferrante.
Con estos resultados, y pese al retraso, Benvenuti continúa al frente de la Copa de Plata, con 89 puntos, seguido por Ayrton Londero (8º con el Ford), con 80.5.
La próxima fecha de la divisional telonera será dentro de dos semanas, en Olavarría.
Final – Toay
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 32:33.615 | |
2° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 32:33.838 | 0.223 |
3° | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 32:34.392 | 0.777 |
4° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 32:35.320 | 1.705 |
5° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 32:38.388 | 4.773 |
6° | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 32:41.812 | 8.197 |
7° | VÁZQUEZ, JONATHAN | Torino | 32:43.653 | 10.038 |
8° | LONDERO, AYRTON | Ford | 32:44.754 | 11.139 |
9° | GASSMANN, JOEL | Dodge | 32:45.856 | 12.241 |
10° | AGRELO, MARCELO | Ford | 32:46.082 | 12.467 |
11° | CRAPARO , ELIO | Ford | 32:49.932 | 16.317 |
12° | PÉREZ, FEDERICO | Torino | 32:54.181 | 20.566 |
13° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 32:56.248 | 22.633 |
14° | CANDELA, KEVIN | Ford | 32:56.566 | 22.951 |
15° | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 32:57.067 | 23.452 |
16° | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 32:57.617 | 24.002 |
17° | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 32:57.741 | 24.126 |
18° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 32:58.552 | 24.937 |
19° | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 33:14.162 | 40.547 |
20° | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 33:14.786 | 41.171 |
21° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 33:18.598 | 44.983 |
22° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 33:20.456 | 46.841 |
23° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 33:26.122 | 52.507 |
24° | GARBELINO, JUAN | Ford | 33:44.673 | 1:11.058 |
25° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 32:58.251 | 1 VTA |
26° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 26:26.103 | 5 VTAS |
27° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 25:59.721 | 6 VTAS |
28° | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 18:54.918 | 11 VTAS |
29° | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 01:19.662 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 191,110 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 122 (JAKOS) VTA 3 EN 1:17.293 A 193,216 KM/H |
Copa de Plata
POS. | PILOTO | PTOS. |
1° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 89 |
2° | LONDERO, AYRTON | 80.5 |
3° | AGRELO, MARCELO | 77.5 |
4° | GASSMANN, JOEL | 73.5 |
5° | MICHELOUD, GUSTAVO | 71.5 |
6° | JAKOS, ANDRÉS | 58 |
7° | CIANTINI, DIEGO | 56 |
8° | COSTANZO, PABLO | 54.5 |
9° | PÉREZ, FEDERICO | 47 |
10° | SÁNCHEZ, OSCAR | 41 |
11° | MUCHIUT, MARCOS | 37 |
12° | VÁZQUEZ, MARTÍN | 35 |