Anticipo

F3 Europea: Fenestraz recupera terreno en la 2ª carrera

F3 Europea: Fenestraz recupera terreno en la 2ª carrera
Tras largar en la 14º colocación, el piloto franco-argentino cumplió con un nuevo compromiso en Misano y arribó en el 9º puesto de la segunda competencia correspondiente a la séptima fecha de la Fórmula 3 Europea. A las 14.00 de Argentina se pondrá en marcha la última actividad del fin de semana.

En el segundo compromiso de la séptima fecha del campeonato de la Fórmula 3 EuropeaSacha Fenestraz(Carlin) pudo recuperar lo perdido durante la jornada sabatina y avanzar en el clasificador con un buen rendimiento.

El piloto franco-argentino debió largar en el 14º cajón de la grilla, ya que sufrió complicaciones durante la clasificación del sábado. Sin embargo, Fenestraz logró escalar posiciones en la actividad y finalmente cruzó la bandera a cuadros en el 9º puesto. El ganador fue Jüri Vips (Motopark), cuyos escoltas fueron Alex Palou(Hitech Grand Prix)  y Mick Schumacher (PREMA Theodore Racing).

La carrera que dará por finalizada una nueva fecha de la categoría se pondrá en marcha a las 14.00 de Argentina. En esa oportunidad, Sacha largará 12º.

P PILOTO V TIEMPO DIF.
1 44 Jüri Vips / 23 34:38.779 LAP
2 39 Alex Palou / ESP 23 34:39.300 +00.521
3 4 Mick Schumacher / GER 23 34:40.323 1.544
4 27 Daniel Ticktum / GBR 23 34:44.681 5.902
5 7 Ralf Aron / EST 23 34:46.119 7.340
6 65 Enaam Ahmed / GBR 23 34:46.210 7.431
7 62 Ferdinand Habsburg / AUT 23 34:49.349 10.570
8 10 Robert Shvartzman / RUS 23 34:49.502 10.723
9 11 Sacha Fenestraz / FRA 23 34:51.678 12.899
10 13 Fabio Scherer / SUI 23 34:52.133 13.354
11 1 Guanyu Zhou / CHN 23 34:56.804 18.025
12 33 Marino Sato / JPN 23 34:57.475 18.696
13 8 Marcus Armstrong / ITA 23 34:58.146 19.367
14 23 Jonathan Aberdein / SRB 23 35:18.744 39.965
15 3 Sebastian Fernandez / ESP 23 35:18.934 40.155
16 77 Ben Hingeley / GBR 23 36:00.569 +1:21.790
17 12 Artem Petrov / RUS 22 34:58.765 1V
18 15 Keyvan Andres / GER 22 35:14.586 1V
19 25 Sophia Flörsch / GER 22 35:16.342 1V
20 24 Ameya Vaidyanathan / GBR 22 35:31.352 1V
21 16 Nikita Troitckii / RUS 22 35:32.514 1V

Related posts