Anticipo

MotoGP: Iannone sorprende a Márquez en la FP1

MotoGP: Iannone sorprende a Márquez en la FP1

La Suzuki se impuso a la Honda, con la tercera plaza para la Yamaha de Valentino Rossi

El italiano se impuso con la Suzuki en la primera acción del GP de Alemania, novena fecha del año, al dominar los entrenamientos por casi cuatro décimas sobre Márquez. Rossi completó el trío de punta, a más de medio segundo.

Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) sorprendió a Marc Márquez y se impuso en la FP1 del GP de Alemania. El italiano fijó un tiempo de 1:21.442, superando en 0.390 segundos al de Cervera. La tercera plaza fue para Valentino Rossi ya a más de medio segundo.

Cuarto fue Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), superando a Andrea Dovizioso, como la mejor Ducati, y a Danilo Petrucci. Jack Miller, Jorge Lorenzo, Scott Redding y Johann Zarco completan los 10 primeros.

Durante la sesión, se fueron al suelo Tito Rabat (Reale Avintia Racing(, Álvaro Bautista (Àngel Nieto Team) y Álex Rins (Team Suzuki Ecstar).

POS. PILOTO MOTO TIEMPO DIF.
1 Andrea IANNONE Suzuki 1’21.442
2 Marc MARQUEZ Honda 1’21.832 0.390
3 Valentino ROSSI Yamaha 1’21.964 0.522
4 Maverick VIÑALES Yamaha 1’22.152 0.710
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’22.261 0.819
6 Danilo PETRUCCI Ducati 1’22.337 0.895
7 Jack MILLER Ducati 1’22.415 0.973
8 Jorge LORENZO Ducati 1’22.422 0.980
9 Scott REDDING Aprilia 1’22.453 1.011
10 Johann ZARCO Yamaha 1’22.490 1.048
11 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’22.513 1.071
12 Alex RINS Suzuki 1’22.554 1.112
13 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’22.591 1.149
14 Dani PEDROSA Honda 1’22.605 1.163
15 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’22.674 1.232
16 Tito RABAT Ducati 1’22.700 1.258
17 Bradley SMITH KTM 1’22.746 1.304
18 Pol ESPARGARO KTM 1’22.866 1.424
19 Cal CRUTCHLOW Honda 1’22.957 1.515
20 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’22.969 1.527
21 Thomas LUTHI Honda 1’23.350 1.908
22 Franco MORBIDELLI Honda 1’23.379 1.937
23 Karel ABRAHAM Ducati 1’23.393 1.951
24 Mika KALLIO KTM 1’23.557 2.115
25 Xavier SIMEON Ducati 1’23.578 2.136

Related posts