Anticipo

TN C2: Posco se quedó con la pole provisional

TN C2: Posco se quedó con la pole provisional
Con el Ford Fiesta Kinetic, el piloto de Moreno se quedó con la pole de la primera tanda clasificatoria de la Clase 2 del Turismo Nacional en La Plata, en el marco de la tercera fecha del año. Luciano Bucci, líder del torneo, clasificó tercero.

Nicolás Posco, al volante de un Ford Fines Kinetic alistado por el equipo Ale Bucci Racing, fue el más rápido de la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata.

Al piloto de Moreno, ganador de la fecha anterior en Toay, le alcanzó con marcar 1m37s023 para quedarse con la «pole» provisional. Su registro le permitió superar por 74 milésimas a quién es el último vencedor en el trazado platense, Julián Lepphaille y su Toyota Etios, y por 105/1000 a su compañero Luciano Bucci, quien es el líder del torneo.

Andrés Gómez Luna Gabriel Scordia quedaron cuarto y quinto, a 272/1000 y 557/1000, respectivamente.

Más atrás, Alejandro ValderreyFernando AyalaEver FranetovichGastón Iansa y Gerónimo Núñez completaron los diez mejores.

TN C2 – La Plata – 1° Clasificación

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;36,949
2 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;37,023 0,074
3 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 1;37,054 0,105
4 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;37,221 0,272
5 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;37,506 0,557
6 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;37,588 0,639
7 18 AYALA FERNANDO MARCH 1;37,628 0,679
8 6 FRANETOVICH EVER CLIO 1;37,641 0,692
9 155 IANSA GASTON KINETIC 1;37,712 0,763
10 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 1;37,715 0,766
11 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;37,831 0,882
12 4 ORTEGA PABLO 208 1;37,877 0,928
13 112 ORTEGA JUAN MARCH 1;37,920 0,971
14 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;37,973 1,024
15 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 1;37,990 1,041
16 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;38,057 1,108
17 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;38,062 1,113
18 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 1;38,252 1,303
19 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;38,279 1,33
20 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;38,312 1,363
21 29 VERDEGUER RODRIGO 208 1;38,357 1,408
22 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;38,447 1,498
23 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;38,448 1,499
24 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;38,564 1,615
25 19 MOHAMED LUCAS TREND 1;38,879 1,93
26 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;38,898 1,949
27 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;38,905 1,956
28 45 MELILLO PABLO KINETIC 1;39,808 2,859
29 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 1;40,592 3,643

Related posts