Anticipo

TN C2: Posco se quedó con el triunfo

TN C2: Posco se quedó con el triunfo
Luego de dos años, el piloto de Moreno se impuso en la división menor de Turismo Nacional, en la final que se corrió en el Autódromo Provincia de La Pampa, superando ampliamente a Luciano Bucci y a Julián Lepphaille.
«Me hacía falta ganar, porque venía de un año muy malo. Sabía que tenía un auto para hacer una carrera a fondo y ganar», expresó con lágrimas Nicolás Posco al bajarse de su Ford Fiesta Kinetic tras ganar en la Clase 2 de Turismo Nacional, ante el micrófono de Campeones en la transmisión por AM590 Continental.

El piloto de Moreno se alzó con su sexta victoria en la división menor luego de imponer un ritmo fuerte desde el comienzo, y luego de concretar el avance hasta el primer puesto al superar a Luciano Bucci (hermano de Alejandro) y Julián Lepphaille (Toyota Etios), quienes se enfrascaron en una puja mutua, para completar el podio.

Andrés Gómez Luna fue el cuarto, aventajando a Tomás Bergallo y Maximiliano Bestani. Posteriormente arribaron Miguel Ciaurro, quien se retrasó en el comienzo, Juan Ortega, Gabriel Scordia, y Juan Martín Eluchans.

Tras esta fecha, Bucci pasó a encabezar el campeonato con 65,50 puntos, superando a Lepphaille por ocho unidades, y a Juan Pablo Pastori (11°) por 15.

TN Clase 2 – Final – Toay

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 121 POSCO NICOLAS KINETIC 28;58,474
2 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 29;04,285 5,811
3 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 29;04,422 5,948
4 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 29;07,460 8,986
5 3 BERGALLO TOMAS CLIO 29;13,048 14,574
6 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 29;13,236 14,762
7 11 CIAURRO MIGUEL TREND 29;23,715 25,241
8 112 ORTEGA JUAN MARCH 29;23,723 25,249
9 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 29;23,910 25,436
10 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 29;24,622 26,148
11 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 29;24,938 26,464
12 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 29;26,798 28,324
13 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 29;27,015 28,541
14 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 29;30,612 32,138
15 21 BORGOBELLO JOEL TREND 29;35,143 36,669
16 13 GRASSO GASTON ETIOS 29;36,153 37,679
17 56 ABDALA CHRISTIAN ETIOS 29;36,272 37,798
18 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 29;38,858 40,384
19 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 29;39,491 41,017
20 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 29;44,090 45,616
21 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 29;49,435 50,961
22 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 29;58,432 59,958
23 45 MELILLO PABLO KINETIC 29;58,937 1;00,463
24 4 ORTEGA PABLO 208 24;59,403
25 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 25;23,006
26 6 FRANETOVICH EVER CLIO 20;48,322
27 19 MOHAMED LUCAS TREND 21;19,719
28 29 VERDEGUER RODRIGO 208 19;11,786
29 38 ABDALA EMANUEL DS3 15;35,950
30 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 13;34,407
31 84 YEROBI LUCAS PALIO 14;02,935
32 57 BORGIANI ALEJO CLIO 11;51,229
33 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 6;16,407
34 155 IANSA GASTON KINETIC 4;28,036
35 18 AYALA FERNANDO MARCH 2;57,457

 

Related posts