El potencial de Marcelo Agrelo (Ford) no varió con respecto a lo que sucedió el sábado. El piloto de Rada Tilly prevaleció sobre Juan Cruz Benvenuti (Torino) a penas se apagó el semáforo. Con una impecable largada, Agrelo se afianzó a la primera colocación y no cuestionó su ritmo de carrera. Inmediatamente, estiró la diferencia con respecto al pelotón.
En una competencia lineal y sin muchos cambios, Benevenuti logró mantenerse detrás del líder, mientras que Martín Vázquez (Dodge) siguió el camino de quienes se ubicaban en los primeros dos lugares.
Detrás, Andrés Jakos (Dodge) recibió un leve toque y posteriormente hizo un trompo que lo hizo relegar hasta el puesto 26. No obstante, en pocas vueltas, el piloto de Ramos Mejía avanzó rápidamente y cuando se completó la mitad de competencia, se encontraba 19°.
En el ingreso a la recta principal, a pocos metros delante de Jakos, Pablo Costanzo(Chevrolet) y Gustavo Micheloud (Torino) se tocaron en una confusa maniobra, la cual solo tuvo consecuencias materiales y la rotura de la dirección para el auto del piloto de Chascomús.
En un capítulo aparte, Agrelo rompió todos los relojes y dejó en claro que el líder era él. El piloto chubutense estiró aún más la diferencia con respecto al segundo y tercero. De esta manera, y con un auto de otro planeta, el integrante del JPG Racing se quedó con la primera fecha del TC Pista.
Agrelo en Campeones por Radio Continental: «Un auto espectacular. Traté de hacer diferencia en la primera parte de la carrera. Impresionante rendimiento. Hicimos unos pequeños cambios para hoy y quedó mejor que ayer en la serie«.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 127 | AGRELO, MARCELO | 20 | 31:30.499 | ||
2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 20 | 31:31.792 | 1.293 | |
3° | 24 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 20 | 31:34.589 | 4.090 | |
4° | 177 | LONDERO, AYRTON | 20 | 31:35.701 | 5.202 | |
5° | 10 | GASSMANN, JOEL | 20 | 31:36.769 | 6.270 | |
6° | 99 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 31:44.523 | 14.024 | |
7° | 18 | BARUCCA, JUAN PABLO | 20 | 31:45.458 | 14.959 | |
8° | 116 | CANDELA, KEVIN | 20 | 31:51.280 | 20.781 | |
9° | 57 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 31:52.446 | 21.947 | |
10° | 25 | SÁNCHEZ, OSCAR | 20 | 31:52.641 | 22.142 | |
11° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 31:53.186 | 22.687 | |
12° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 20 | 31:53.730 | 23.231 | |
13° | 115 | CIANTINI, DIEGO | 20 | 32:04.604 | 34.105 | |
14° | 17 | ORTIZ, ALDO | 20 | 32:15.160 | 44.661 | |
15° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 20 | 32:15.469 | 44.970 | |
16° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 20 | 32:15.524 | 45.025 | |
17° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | 20 | 32:16.115 | 45.616 | |
18° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 20 | 32:16.427 | 45.928 | |
19° | 3 | MUCHIUT, MARCOS | 20 | 32:16.508 | 46.009 | |
20° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 20 | 32:24.864 | 54.365 | |
21° | 84 | TRAPPA, LUCIANO | 20 | 32:34.988 | 1:04.489 | |
22° | 43 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | 20 | 32:59.912 | 1:29.413 | |
23° | 4 | COSTANZO, PABLO | 19 | 30:57.119 | 1 VTA | |
24° | 123 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 19 | 32:42.442 | 1 VTA | |
25° | 11 | CRAPARO , ELIO | 17 | 27:39.714 | 3 VTAS | |
26° | 36 | MICHELOUD, GUSTAVO | 14 | 22:40.167 | 6 VTAS | |
27° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | 10 | 16:30.801 | 10 VTAS | |
28° | 5 | PÉREZ, FEDERICO | 7 | 11:18.758 | 13 VTAS |
- PROMEDIO: 156,835 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 127 (AGRELO) VTA 2 EN 1:33.421 A 158,688 KM/H
APERCIBIDO: NRO. 36 (MICHELOUD) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 4 (COSTANZO)
PASE Y SIGA: NRO. 3 (MUCHIUT) POR TOQUE AL NRO. 122 (JAKOS)