La primera sesión de clasificación de las 24 Horas de Le Mans ha devuelto a la marca japonesa a lo más alto de la tabla de tiempos después de que Porsche dominará el entrenamiento. José María López, con el tiempo realizado por su compañero Nicolás Lapierre, se ubicó cuarto.
Toyota demostró de inmediato que está listo para obtener su primera victoria en las 24 Horas de Le Mans al adueñarse de la primera de las tres tandas de clasificación que se llevan a cabo entre miércoles y jueves.
El más veloz fue el Toyota TS050 Hybrid N°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi y Stéphane Sarrazin. La mejor vuelta del trío más rápido fue de 3m18s793, superando por más de medio segundo a Sébastien Buemi, Anthony Davidson y Kazuki Nakajima, sus compañeros en el N°8.
Los minutos iniciales de la sesión fueron en los que se marcaron los mejores tiempos de la noche. Después varios incidentes en pista no permitieron bajar los registros.
La tercera posición fue para el Porsche 919 Hybrid N°2 que conducen Brendon Hartley, Timo Bernhard y Earl Bamber, quienes quedaron a 917 milésimas del mejor tiempo, por delante del tercer auto de Toyota, el N°9 de José María López, Yuji Kunimoto y Nicolas Lapierre. El argentino giró 39 minutos, completando 11 vueltas. Su tiempo más destacado fue de 3m22s350.
En la clase LMP2, la pole provisoria quedó para el Oreca N°28 de Francois Perrodo, Matthieu Vaxuviere y Emmanuel Collard. En la LMGTE Pro, el mejor registro lo hizo el Porsche 911 N°95 de Nicki Thim, Marco Sorensen y Richie Stanaway. Por último, en la LMGTE Am lideró el Aston Martin N°98 de Mathias Lauda, Paul Dalla Lana y Pedro Lamy.
WEC – Le Mans – 1° Clasificación
POS. | N° | PILOTOS | AUTO | CATEGORIA | VUELTAS | TIEMPOS | DIF. |
1 | 7 | Stéphane Sarrazin | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 26 | 3’18.793 | |
Kamui Kobayashi | |||||||
Mike Conway | |||||||
2 | 8 | Anthony Davidson | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 26 | 3’19.431 | 0.638 |
Kazuki Nakajima | |||||||
Sébastien Buemi | |||||||
3 | 2 | Timo Bernhard | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 21 | 3’19.710 | 0.917 |
Brendon Hartley | |||||||
Earl Bamber | |||||||
4 | 9 | Nicolas Lapierre | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 27 | 3’19.958 | 1.165 |
Jose Maria Lopez | |||||||
Yuji Kunimoto | |||||||
5 | 1 | Andre Lotterer | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 21 | 3’21.165 | 2.372 |
Neel Jani | |||||||
Nick Tandy | |||||||
6 | 4 | Marco Bonanomi | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 21 | 3’28.887 | 10.094 |
Oliver Webb | |||||||
Dominik Kraihamer | |||||||
7 | 28 | François Perrodo | Oreca 07 | LMP2 | 22 | 3’29.333 | 10.540 |
Emmanuel Collard | |||||||
Matthieu Vaxivière | |||||||
8 | 31 | Bruno Senna | Oreca 07 | LMP2 | 19 | 3’29.851 | 11.058 |
Julien Canal | |||||||
Nicolas Prost | |||||||
9 | 25 | Vitaly Petrov | Oreca 07 | LMP2 | 23 | 3’30.502 | 11.709 |
Simon Trummer | |||||||
Roberto Gonzalez | |||||||
10 | 24 | Jean-Eric Vergne | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 3’30.847 | 12.054 |
Jonathan Hirschi | |||||||
Tor Graves | |||||||
11 | 38 | Oliver Jarvis | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 3’31.024 | 12.231 |
Ho-Pin Tung | |||||||
Thomas Laurent | |||||||
12 | 36 | Romain Dumas | Alpine A470 | LMP2 | 25 | 3’31.065 | 12.272 |
Gustavo Menezes | |||||||
Matt Rao | |||||||
13 | 35 | Nelson Panciatici | Alpine A470 | LMP2 | 20 | 3’31.439 | 12.646 |
Pierre Ragues | |||||||
Andre Negrao | |||||||
14 | 13 | Nelson Piquet Jr. | Oreca 07 | LMP2 | 23 | 3’31.636 | 12.843 |
David Heinemeier Hansson | |||||||
Mathias Beche | |||||||
15 | 26 | Roman Rusinov | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 3’31.945 | 13.152 |
Pierre Thiriet | |||||||
Alex Lynn | |||||||
16 | 22 | Jose Gutierrez | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 3’31.963 | 13.170 |
Memo Rojas | |||||||
Ryo Hirakawa | |||||||
17 | 40 | Richard Bradley | Oreca 07 | LMP2 | 19 | 3’32.477 | 13.684 |
James Allen | |||||||
Franck Matelli | |||||||
18 | 39 | James Winslow | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 3’32.987 | 14.194 |
Eric Trouillet | |||||||
Enzo Guibbert | |||||||
19 | 29 | Jan Lammers | Dallara P217 | LMP2 | 23 | 3’33.796 | 15.003 |
Rubens Barrichello | |||||||
Frits van Eerd | |||||||
20 | 21 | Felix Rosenqvist | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 3’34.046 | 15.253 |
Henrik Hedman | |||||||
Ben Hanley | |||||||
21 | 32 | Filipe Albuquerque | Ligier JSP 217 | LMP2 | 20 | 3’34.166 | 15.373 |
Will Owen | |||||||
Hugo De Sadeleer | |||||||
22 | 27 | Sergey Sirotkin | Dallara P217 | LMP2 | 7 | 3’34.407 | 15.614 |
Viktor Shaytar | |||||||
Mikhail Aleshin | |||||||
23 | 47 | Roberto Lacorte | Dallara P217 | LMP2 | 15 | 3’34.846 | 16.053 |
Giorgio Sernagiotto | |||||||
Andrea Belicchi | |||||||
24 | 23 | Nathanael Berthon | Ligier JSP 217 | LMP2 | 24 | 3’35.559 | 16.766 |
Fabien Barthez | |||||||
Timothé Buret | |||||||
25 | 49 | Rik Breukers | Ligier JSP 217 | LMP2 | 23 | 3’37.226 | 18.433 |
Miro Konopka | |||||||
Konstantins Calko | |||||||
26 | 45 | Vincent Capillaire | Ligier JSP 217 | LMP2 | 24 | 3’37.814 | 19.021 |
Mark Patterson | |||||||
Matt McMurry | |||||||
27 | 17 | Patrice Lafargue | Ligier JSP 217 | LMP2 | 24 | 3’40.162 | 21.369 |
Paul Lafargue | |||||||
David Zollinger | |||||||
28 | 43 | Jeroen Bleekemolen | Riley Mk. 30 | LMP2 | 18 | 3’40.813 | 22.020 |
Ben Keating | |||||||
Ricky Taylor | |||||||
29 | 37 | David Cheng | Oreca 07 | LMP2 | 3 | 3’41.393 | 22.600 |
Tristan Gommendy | |||||||
Alex Brundle | |||||||
30 | 34 | Karun Chandhok | Ligier JSP 217 | LMP2 | 11 | 3’41.628 | 22.835 |
Nigel Moore | |||||||
Philip Hanson | |||||||
31 | 33 | Jacques Nicolet | Ligier JSP 217 | LMP2 | 22 | 3’42.660 | 23.867 |
Erik Maris | |||||||
Pierre Nicolet | |||||||
32 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 19 | 3’52.117 | 33.324 |
Nicki Thiim | |||||||
Richie Stanaway | |||||||
33 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 22 | 3’52.235 | 33.442 |
Davide Rigon | |||||||
Miguel Molina | |||||||
34 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 22 | 3’53.123 | 34.330 |
Alessandro Pier Guidi | |||||||
Michele Rugolo | |||||||
35 | 97 | Darren Turner | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 23 | 3’53.296 | 34.503 |
Jonathan Adam | |||||||
Daniel Serra | |||||||
36 | 67 | Pipo Derani | Ford GT | LMGTE PRO | 24 | 3’54.118 | 35.325 |
Harry Tincknell | |||||||
Andy Priaulx | |||||||
37 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 18 | 3’54.243 | 35.450 |
Kevin Estre | |||||||
Dirk Werner | |||||||
38 | 82 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 17 | 3’54.305 | 35.512 |
Toni Vilander | |||||||
Pierre Kaffer | |||||||
39 | 91 | Richard Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 19 | 3’54.564 | 35.771 |
Patrick Pilet | |||||||
Frédéric Makowiecki | |||||||
40 | 63 | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 22 | 3’54.827 | 36.034 |
Antonio Garcia | |||||||
Jordan Taylor | |||||||
41 | 64 | Marcel Fassler | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 22 | 3’54.876 | 36.083 |
Oliver Gavin | |||||||
Tommy Milner | |||||||
42 | 68 | Tony Kanaan | Ford GT | LMGTE PRO | 20 | 3’55.059 | 36.266 |
Joey Hand | |||||||
Dirk Müller | |||||||
43 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 22 | 3’55.134 | 36.341 |
Paul Dalla Lana | |||||||
Mathias Lauda | |||||||
44 | 69 | Ryan Briscoe | Ford GT | LMGTE PRO | 22 | 3’55.553 | 36.760 |
Scott Dixon | |||||||
Richard Westbrook | |||||||
45 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 22 | 3’55.692 | 36.899 |
Matteo Cairoli | |||||||
Marvin Dienst | |||||||
46 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 20 | 3’55.803 | 37.010 |
Olivier Pla | |||||||
Billy Johnson | |||||||
47 | 90 | Rob Bell | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 19 | 3’55.953 | 37.160 |
Salih Yoluc | |||||||
Euan Hankey | |||||||
48 | 83 | Andrea Bertolini | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 22 | 3’55.966 | 37.173 |
Tracy Krohn | |||||||
Niclas Jönsson | |||||||
49 | 50 | Fernando Rees | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE AM | 19 | 3’56.259 | 37.466 |
Romain Brandela | |||||||
Christian Philippon | |||||||
50 | 61 | Matt Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 23 | 3’56.333 | 37.540 |
Mok Weng Sun | |||||||
Keita Sawa | |||||||
51 | 88 | Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 22 | 3’56.507 | 37.714 |
Klaus Bachler | |||||||
Stéphane Lemeret | |||||||
52 | 84 | Will Stevens | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 17 | 3’56.890 | 38.097 |
Robert Smith | |||||||
Dries Vanthoor | |||||||
53 | 62 | Townsend Bell | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 20 | 3’57.267 | 38.474 |
Bill Sweedler | |||||||
Cooper MacNeil | |||||||
54 | 60 | Alvaro Parente | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 22 | 3’57.321 | 38.528 |
Richard Wee | |||||||
Hiroki Katoh | |||||||
55 | 99 | Andrew Howard | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 22 | 3’57.463 | 38.670 |
Oliver Bryant | |||||||
Ross Gunn | |||||||
56 | 93 | Patrick Long | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 22 | 3’58.196 | 39.403 |
Abdulaziz Al Faisal | |||||||
Mike Hedlund | |||||||
57 | 65 | Christina Nielsen | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 19 | 3’58.249 | 39.456 |
Alessandro Balzan | |||||||
Bret Curtis | |||||||
58 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 21 | 3’58.427 | 39.634 |
Ben Barker | |||||||
Nick Foster | |||||||
59 | 54 | Olivier Beretta | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 22 | 3’58.904 | 40.111 |
Francesco Castellacci | |||||||
Thomas Flohr | |||||||
60 | 55 | Duncan Cameron | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 21 | 4’01.098 | 42.305 |
Marco Cioci | |||||||
Aaron Scott |