Ariel Michieletto (Peugeot 208) no le perdió pisada en el inicio de la carrera. Al momento del ingreso del auto de seguridad, por el despiste de Ezequiel Suárez, el santacruceño disputó el primer lugar de ubicación. No obstante, no pudo superarlo y se adjudicó el segundo puesto.
En la reanudación, Lucas Mohamed (Volkswagen Trend) escaló varias posiciones tras varios toques adelante y se ubicó en el tercer puesto.
López Donzelli ganó la tercera serie más lenta, ya que el Pace Car produjó que el líder no pudiera cerrar un tiempo redondo y rápido.
PUESTO | NRO | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 6 | 15;43,714 | |
2 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 6 | 15;44,904 | 1,190 |
3 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 6 | 15;46,555 | 2,841 |
4 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 6 | 15;46,780 | 3,066 |
5 | 85 | YANNANTUONI JOSE | DS3 | 6 | 15;49,386 | 5,672 |
6 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 6 | 15;49,569 | 5,855 |
7 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 6 | 15;50,718 | 7,004 |
8 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 6 | 15;50,902 | 7,188 |
9 | 77 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 6 | 15;52,406 | 8,692 |
10 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 6 | 15;52,598 | 8,884 |
11 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 5 | 14;06,357 | 14;06,357 |
12 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 4 | 11;40,577 | 11;40,577 |
13 | 57 | SUAREZ EZEQUIEL | KINETIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record Auto: 22 Tiempo: 1;59,548 Vuelta: 1 Prom: 144.665 Km/h Promedio del ganador: 103.955 Km/h Auto Nro. 9 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 46 |
En el instante que finalizó la competencia, Ortega no dudo en reclamar ante los comisarios deportivos sobre un posible adelantamiento del chaqueño al momento de largarse la carrera.
Una vez tomada la decisión, Apud fue sancionado por falsa largada y lo recargaron con una posición. Por lo tanto, Ortega heredó el primer puesto de la serie.
POS. | NRO | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 6 | 14;12,017 | |
2 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 6 | 14;12,018 | 0,001 |
3 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 6 | 14;12,194 | 0,177 |
4 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 6 | 14;14,351 | 2,334 |
5 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 6 | 14;15,496 | 3,479 |
6 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 6 | 14;15,752 | 3,735 |
7 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 6 | 14;20,693 | 8,676 |
8 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 6 | 15;19,165 | 1;07,148 |
9 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 6 | 15;21,096 | 1;09,079 |
10 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
11 | 0 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record Auto: 15 Tiempo: 2;02,136 Vuelta: 5 Prom: 141.600 Km/h | ||||||
Promedio del ganador: 121.789 Km/h | ||||||
Recargado Autos Nro. 15 con 1 puesto por f. largada, Nro. 45 con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 40 | ||||||
Excluido parcialmente Autos Nro. 14 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 44 y Auto Nro. 44 por violar p. cerrado | ||||||
Aperc. Autos Nro. 54 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15 y Auto Nro. 40 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 26 | ||||||
No largo Auto Nro. 58 |
El puntano, quien se había clasificado cuarto, le ganó en la puja por la punta al poleman Miguel Ciaurro (VW Gol Trend) y logró la victoria parcial. Gastón Grasso (Toyota Etios) completó el trío de punta.
«Pudimos largar muy bien y afianzarnos en el primer lugar. Teníamos más resto. En un frenaje se desacomoda mi auto, quedamos cuartos pero pudimos recuperar el primer lugar», indicó el ganador.
En la cuarta colocación se ubicó Joel Borgobello (Renault Clio) y Amadis Farina (Renault Clio) cerró el quinteto de adelante.
PUESTO | NRO | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 6 | 12;15,448 | |
2 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 6 | 12;16,016 | 0,568 |
3 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 6 | 12;16,990 | 1,542 |
4 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 6 | 12;17,806 | 2,358 |
5 | 34 | FARINA AMADIS | CLIO | 6 | 12;18,019 | 2,571 |
6 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 6 | 12;18,675 | 3,227 |
7 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 6 | 12;19,015 | 3,567 |
8 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 6 | 12;19,289 | 3,841 |
9 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 6 | 12;23,490 | 8,042 |
10 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 6 | 12;24,249 | 8,801 |
11 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 6 | 12;26,079 | 10,631 |
12 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 6 | 12;30,343 | 14,895 |
13 | 0 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record Auto: 25 Tiempo: 2;02,031 Vuelta: 2 Prom: 141.721 Km/h | ||||||
Promedio del ganador: 141.093 Km/h | ||||||
Auto Nro. 25 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 21 | ||||||
No largo Auto Nro. 81 |