Anticipo

TN C3: Lambiris imparable en la clasificación

TN C3: Lambiris imparable en la clasificación

El piloto uruguayo se adjudicó la tanda clasificatoria de la divisional en Termas de Río Hondo. Julián Santero se ubicó segundo a 0s107 y Carlos Okulovich se quedó con la tercera colocación.

Imposible no ver la sonrisa de Mauricio Lambiris (Ford Focus) tras la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo. Con un tiempo de 1m56s053, el uruguayo se quedó con la tanda y se conviertió en un nuevo poleman en el campeonato 2017 de la categoría.

Carlos Okulovich (Ford Focus) marchó adelante en la primera parte de la competencia. Se encontraba cómodo en lo más alto de la tabla y nadie podía moverlo. Sin embargo, Lambiris salió en el siguiente grupo clasificatorio y desplazó al misionero de la primera posición.

«Se logró. Estuvimo trabajando hasta último momento en un cambio y parece que al auto le cayó bien«, declaró el piloto de Ford en Campeones y agregó: «Teníamos una tendencia de ida de trompa y no me permitía aprovechar el potencial. Quedó bastante bien e hizo que el auto pegue el saltito en la clasificación«.

Por su parte, Julián Santero (Ford Focus) logró una excelente actuación y cerró la clasificación en la segunda colocación, por delante de Okulovich. «Contento, una buena posición con repecto a mañana. Muy feliz. Creo que tengo un buen auto, pensando en el ritmo», declaró el mendocino.

Las series de la divisional se disputarán el domingo a las 9:30 la primera, 10:00 la siguiente y a las 10:30 la última batería.

CLASIFICACIÓN  – TN C3 – TERMAS DE RÍO HONDO

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;56,053
2 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;56,160 0,107
3 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;56,350 0,297
4 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;56,448 0,395
5 2 PERNIA LEONEL LINEA 1;56,510 0,457
6 68 WERNER MARIANO LINEA 1;56,694 0,641
7 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;56,706 0,653
8 12 CHAPUR FACUNDO 308 1;56,809 0,756
9 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;56,824 0,771
10 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;56,875 0,822
11 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;56,891 0,838
12 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;56,912 0,859
13 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;56,915 0,862
14 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;56,965 0,912
15 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;57,036 0,983
16 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;57,073 1,020
17 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;57,120 1,067
18 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 1;57,179 1,126
19 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;57,372 1,319
20 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;57,435 1,382
21 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;57,544 1,491
22 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;57,586 1,533
23 38 MERAYO PABLO FOCUS 1;57,613 1,560
24 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;57,786 1,733
25 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;57,814 1,761
26 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;58,010 1,957
27 99 JALAF MATIAS VW VENTO 1;58,092 2,039
28 41 COHEN MATIAS A.R 147 1;58,157 2,104
29 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 1;58,468 2,415
30 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;58,824 2,771
31 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;58,826 2,773
32 44 OTERO PABLO A.R 147 1;58,909 2,856
33 28 BESSONE ERNESTO LANCER 1;59,771 3,718
34 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;59,930 3,877
35 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 2;00,103 4,050
36 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2;11,085 15,032

Related posts