El santafesino, quien había marcado la pole en las dos clasificaciones de la divisional menor con un VW Gol Trend del equipo de Giacone, infringió el reglamento al utilizar un combustible no provisto por la categoría. Grasso quedó al frente del clasificador.
El santafesino Miguel Ciaurro fue excluido del evento por no respetar el Artículo 13.1 del Reglamento de Campeonato, el que dice que los competidores deberán utilizar solamente la nafta proveída por la categoría.
«Por un error mío utilicé una nafta que compré afuera y me excluyeron por eso. Es más, el combustible tenía menos octanaje que la que abastece la categoría. Me parece excesiva la sanción pero bueno, se aplicó el reglamento y quedamos excluidos. Le quiero pedir disculpas a todo el equipo y sponsors», manifestó Ciaurro en Campeones.
De esta manera, Gastón Grasso (Toyota Etios) se quedó con la pole y largará al frente en la primera serie. Joel Gassmann y Alejandro Bucci, con sendos Ford Fiesta, largarán al frente en las baterías siguientes.
CLASIFICACIÓN
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;25,315 | |
2 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 1;25,372 | 0,057 |
3 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;25,463 | 0,148 |
4 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;25,594 | 0,279 |
5 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;25,870 | 0,555 |
6 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 1;26,002 | 0,687 |
7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;26,011 | 0,696 |
8 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;26,049 | 0,734 |
9 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 1;26,083 | 0,768 |
10 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;26,085 | 0,77 |
11 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;26,245 | 0,93 |
12 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;26,275 | 0,96 |
13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;26,357 | 1,042 |
14 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 1;26,425 | 1,11 |
15 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;26,430 | 1,115 |
16 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;26,434 | 1,119 |
17 | APUD YAMIL | CORSA | 1;26,434 | 1,119 |
18 | VITAR JORGE | CORSA | 1;26,445 | 1,13 |
19 | ROLANDO RICARDO | CORSA | 1;26,615 | 1,3 |
20 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;26,687 | 1,372 |
21 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;26,695 | 1,38 |
22 | YANNANTUONI JOSE | PALIO | 1;26,745 | 1,43 |
23 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 1;26,789 | 1,474 |
24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;26,810 | 1,495 |
25 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;26,910 | 1,595 |
26 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;26,926 | 1,611 |
27 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;27,093 | 1,778 |
28 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;27,318 | 2,003 |
29 | ABDALA CHRISTIAN | TREND | 1;27,379 | 2,064 |
30 | ABDALA EMANUEL | CLIO | 1;27,481 | 2,166 |
31 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;27,869 | 2,554 |
32 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1;27,885 | 2,57 |
33 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;28,926 | 3,611 |
34 | SUAREZ EZEQUIEL | KINETIC | 1;30,180 | 4,865 |
35 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;37,328 | 12,013 |
36 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;46,579 | 21,264 |
PROMEDIO DEL 1º: 175.031 KM/H | ||||
RETIRO DE LA MEJOR VUELTA POR ARTICULO 10.2 REGLAMENTO DE CAMPEONATO: MARCOS FERNANDEZ, MAXIMILIANO FONTANA, MATIAS MENVIELLE, ALEJANDRO VALDERREY, IVAN ALBERONI, MARIANO MORINI, GABRIEL SCORDIA, SERGIO FERNANDEZ, ANDRES GOMEZ LUNA, GERONIMO NUÑEZ, EZEQUIEL SUAREZ, EMANUEL ABDALA, JOSE YANNANTUONI Y CHRISTIAN ABDALA. | ||||
RETIRO DE LA SEGUNDA MEJOR VUELTA POR ARTICULO 10.2 REGLAMENTO DE CAMPEONATO: ANDRES GOMEZ LUNA | ||||
EXCLUIDO DEL EVENTO POR NO RESPETAR ARTICULO 13.1: MIGUEL CIAURRO |