Anticipo

TN C2: Domenech es el nuevo campeón

TN C2: Domenech es el nuevo campeón

El piloto de Pergamino se coronó en la Clase 2 con una fecha de anticipación, tras arribar en el quinto lugar. La carrera fue ganada por Fernando Ayala.

Alfonso Domenech se consagró hoy nuevo campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional. Al piloto de Pergamino le bastó con arribar en el quinto lugar en la penúltima final del año, disputada en el autódromo de Posadas, que tuvo como vencedor a Fernando Ayala.

En el inicio, quien largaba desde el mejor lugar, Tomás Bergallo perdió varias posiciones y la punta quedó en manos de Domenech, seguido de Ariel Michieletto. Con el correr de las vueltas, Bergallo comenzó a recuperar el terreno perdido, se colocó en el segundo lugar y en el momento que comenzó con el ataque sobre el líder, una falla mecánica en su Chevrolet Corsa lo obligó a abandonar.

La competencia era liderada por Domenech, ahora seguido de Michieletto y tercero se colocaba Ayala.

Cumplida la mitad de la carrera, se comenzaron a juntar todos en las posiciones de adelante. Michieletto buscó el primer lugar, aunque en el ingreso ala recta principal fue tocado de atrás por Julián Lepphaille, lo que le ocasionó su abandono.

Domenech seguía liderando hasta que en un intento de Lepphaille, terminó perdiendo varios lugares, lo que dejó a Ayala con el liderazgo de la final. y a Agustín Herrera en el tercer lugar. El olavarriense intentó llegar a la punta, para estirar la definición del torneo, pero no le alcanzó y terminó en el lugar de escolta, en un final a puro roce y con varios autos a la par.

De esta forma, el chaqueño Ayala consiguió su primer triunfo en la categoría, escoltado de Herrera, Grasso y Lepphaille. Detrás de ellos arribó el flamante monarca de la división menor del TN, Alfonso Domenech.

FINAL – POSADAS

PUESTO NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 22 AYALA FERNANDO CLIO 16 33;41,513
2 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 16 33;42,448 0,935
3 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 16 33;42,819 1,306
4 24 GRASSO GASTON ETIOS 16 33;42,820 1,307
5 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 16 33;43,174 1,661
6 7 ORTEGA PABLO PALIO 16 33;43,933 2,420
7 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 33;45,220 3,707
8 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 33;45,803 4,290
9 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 16 33;48,045 6,532
10 19 FARINA AMADIS 208 16 33;49,429 7,916
11 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 16 33;49,802 8,289
12 44 VITAR JORGE CORSA 16 33;50,911 9,398
13 29 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16 33;53,734 12,221
14 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 16 33;54,257 12,744
15 54 GASSMANN JOEL KINETIC 16 33;55,220 13,707
16 11 BOERO PEDRO CLIO 16 33;55,805 14,292
17 74 CRAVERO MATIAS KINETIC 16 33;57,041 15,528
18 66 ARANZABE MARTIN CLIO 16 34;02,826 21,313
19 39 ALBERONI IVAN KINETIC 14 30;10,180 30;10,180
20 88 PERNICE VIOLETA CLIO 14 30;19,152 30;19,152
21 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 13 28;23,164 28;23,164
22 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 13 28;32,248 28;32,248
23 3 POSCO NICOLAS KINETIC 11 24;45,055 24;45,055
24 112 ORTEGA JUAN CLIO 9 19;26,588 19;26,588
25 8 MICHIELETTO ARIEL 208 8 17;29,553 17;29,553
26 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 8 17;37,195 17;37,195
27 127 CORDONE NAHUEL PALIO 5 10;44,185 10;44,185
28 75 RUIZ CHRISTIAN CORSA 4 8;16,246 8;16,246
29 10 APUD YAMIL CORSA 3 6;14,905 6;14,905
30 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 3 6;15,319 6;15,319
31 71 BREZZO TOMAS KINETIC 3 6;25,681 6;25,681
32 70 BERGALLO TOMAS CORSA 2 4;24,527 4;24,527
33 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 2 4;36,533 4;36,533
34 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1 2;35,756 2;35,756
35 0 MENVIELLE MATIAS CORSA 0 0,000 0,000
36 0 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 0 0,000 0,000
37 0 0 0,000 0,000
38 0 0 0,000 0,000
39 26 PANETTA FEDERICO CLIO 0 0,000 0,000
RECORD AUTO: 18 TIEMPO: 1;47,197 VUELT: 8 PROM: 146.758 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 124.517 KM/H
EXCLUIDOS AUTOS NRO. 65 POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 8, Y AUTO NRO. 41 POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 39
AUTO NRO. 24 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 65
AUTO NRO. 10 APERCIBIDO POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 127
NO LARGARON AUTOS NRO. 6 Y 32

Related posts