Anticipo

MotoGP: Pole position para Zarco en Moto2

MotoGP: Pole position para Zarco en Moto2

El doble campeón del mundo de la categoría intermedia estará en primera línea de parrilla con Thomas Luthi y Franco Morbidelli.

La sesión de entrenamientos clasificatorios del Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana de Moto2™ se ha celebrado esta tarde en el circuito Ricardo Tormo, logrando Johann Zarco (Ajo Motorsport) un tiempo de 1’34.879 que le permitirá encabezar la parrilla de salida en la carrera del domingo. Junto al doble campeón del mundo de Moto2™ estarán en primera línea de parrilla Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten) y Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS).

La segunda línea de parrilla estará compuesta por Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40) y Julián Simón (QMMF Racing Team), ocupando la tercera Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2), Danny Kent (Leopard Racing) y Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia).

La sesión clasificatoria para los pilotos de la categoría intermedia se celebraba sobre asfalto seco y temperaturas de 22 ºC en ambiente y de 24 ºC sobre el asfalto.

Zarco, ya coronado campeón del mundo, se hacía con un tiempo de 1’34.879 cuando no se había completado la primera mitad de la sesión y este tiempo, como los de Luthi y Morbidelli a continuación, se mantenían hasta el final de la tanda, siendo estos tres pilotos quienes ocuparán la primera línea de parrilla.

Entre el resto de los pilotos españoles, Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) finalizaba décimo, Axel Pons (AGR Team) 16º, Xavi Vierge (Tech 3 Racing) 19º, Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40) 20º, Iker Lecuona (CarXpert Interwetten) 26º e Isaac Viñales (Tech 3 Racing) 29º.

Pos. / Num. / Piloto / País / Equipo / Moto / Km/h / Tiempo / Diferencia
1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 264.0 1’34.879
2 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 263.7 1’34.885 0.006 / 0.006
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 263.2 1’34.933 0.054 / 0.048
4 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.7 1’35.152 0.273 / 0.219
5 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 267.1 1’35.184 0.305 / 0.032
6 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 261.5 1’35.222 0.343 / 0.038
7 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 260.7 1’35.237 0.358 / 0.015
8 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 261.3 1’35.345 0.466 / 0.108
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.2 1’35.365 0.486 / 0.020
10 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 262.2 1’35.368 0.489 / 0.003
11 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 258.2 1’35.403 0.524 / 0.035
12 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 262.1 1’35.495 0.616 / 0.092
13 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 258.3 1’35.517 0.638 / 0.022
14 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 264.7 1’35.607 0.728 / 0.090
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 258.0 1’35.650 0.771 / 0.043
16 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 264.0 1’35.682 0.803 / 0.032
17 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 258.0 1’35.747 0.868 / 0.065
18 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 260.5 1’35.756 0.877 / 0.009
19 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 262.1 1’35.797 0.918 / 0.041
20 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 261.9 1’35.863 0.984 / 0.066
21 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 259.4 1’35.923 1.044 / 0.060
22 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 258.6 1’35.993 1.114 / 0.070
23 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 258.0 1’35.995 1.116 / 0.002
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 262.0 1’36.012 1.133 / 0.017
25 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 260.7 1’36.045 1.166 / 0.033
26 27 Iker LECUONA SPA CarXpert Interwetten Kalex 261.0 1’36.278 1.399 / 0.233
27 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 261.5 1’36.309 1.430 / 0.031
28 42 Federico FULIGNI ITA Team Ciatti Kalex 262.3 1’36.728 1.849 / 0.419
29 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 258.2 1’36.787 1.908 / 0.059
30 16 Hugo CLERE FRA Promoto Sport Transfiormers 253.1 1’40.531 5.652 / 3.744
Condiciones Meteorológicas:

Related posts