Anticipo

TN C2: Borgobello ganó en San Jorge y obtuvo su primer triunfo

TN C2: Borgobello ganó en San Jorge y obtuvo su primer triunfo

El piloto santafesino de Timbúes, quien corre con un Renault Clio, venció de punta a punta la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en San Jorge y logró su primera victoria en la especialidad. Segundo fue Alejandro Bucci, seguido por Maximiliano Bestani.

Joel Borgobello, con un Renault Clio, lideró de punta a punta la novena final de la temporada en el Autódromo «Parque de la Velocidad» de San Jorge, provincia de Santa Fe, para alcanzar su primera victoria en la Clase 2 del Turismo Nacional.

A pocos kilómetros de su Timbúes natal, el santafesino, quien estaba con cinco kilos de lastre en su auto, fue el líder de la carrera de principio a fin y defendió su posición favorablemente cuando Alejandro Bucci lo asedió en los últimos giros, habiendo un roce entre ambos a pocos metros del final.

Bucci, quien en el comienzo se tocó con Fernando Ayala cuando peleaban por el segundo lugar, se quedó con el segundo escalón del podio, mientras que el tercer puesto fue paraMaximiliano Bestani, uno de los ganadores de las series que se disputaron este sábado.

El líder del campeonato, Alfonso Domenech llegó séptimo y volvió a sumar buenos puntos con el Renault Clio.

La próxima carrera será dentro de tres semanas, el 9 de octubre en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en Cordoba.

TN C2 – San Jorge – Final

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 BORGOBELLO JOEL CLIO 30;20,314
2 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 30;20,635 0,321
3 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;29,492 9,178
4 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 30;30,419 10,105
5 HERRERA AGUSTIN CLIO 30;36,950 16,636
6 POSCO NICOLAS KINETIC 30;37,682 17,368
7 DOMENECH ALFONSO CLIO 30;37,963 17,649
8 KOCH JUAN PABLO CLIO 30;40,777 20,463
9 FERNANDEZ MARCOS CLIO 30;41,687 21,373
10 ORTEGA JUAN CLIO 30;44,689 24,375
11 ALONSO FEDERICO KINETIC 30;45,038 24,724
12 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 30;45,674 25,36
13 PANETTA FEDERICO CLIO 30;46,018 25,704
14 GRASSO GASTON ETIOS 30;46,467 26,153
15 MORINI MARIANO CLIO 30;47,877 27,563
16 VITAR JORGE CORSA 30;49,811 29,497
17 MICHIELETTO ARIEL 208 30;50,046 29,732
18 MENVIELLE MATIAS CORSA 30;50,296 29,982
19 AYALA FERNANDO CLIO 30;50,619 30,305
20 PROCACITTO IGNACIO CORSA 30;50,931 30,617
21 PEREZ SEBASTIAN CORSA 30;51,287 30,973
22 BERGALLO TOMAS CORSA 30;51,546 31,232
23 CORDONE NAHUEL PALIO 30;56,701 36,387
24 CIAURRO MIGUEL TREND 30;57,914 37,6
25 ALBERONI IVAN KINETIC 31;19,582 59,268
26 MARTINEZ AYRTON CLIO 24;59,182 1192:57;26,164
27 GIACOPONI EMILIANO CLIO 23;24,121 1192:55;51,103
28 PERNICE VIOLETA CLIO 23;24,929 1192:55;51,911
29 GASSMANN JOEL KINETIC 20;39,547 1192:53;06,529
30 FERNANDEZ SERGIO CLIO 19;13,980 1192:51;40,962
31 APUD YAMIL CORSA 14;03,650 1192:46;30,632
32 BREZZO TOMAS KINETIC 11;23,119 1192:43;50,101
33 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 5;21,818 1192:37;48,800
34 BOERO PEDRO CLIO 5;51,412 1192:38;18,394
35 ORTEGA PABLO PALIO 0 1192:32;26,982
36 ARANZABE MARTIN CLIO 0 1192:32;26,982
37 FERNANDEZ GABRIEL KINETIC 0 1192:32;26,982

Related posts