Anticipo

TN C3: La final está en suspenso…la CDA analiza la última maniobra entre Chapur y Larrauri

TN C3: La final está en suspenso…la CDA analiza la última maniobra entre Chapur y Larrauri

La sexta final del año de la Clase 3 del Turismo Nacional está en suspenso y los comisarios deportivos de la CDA están analizando la maniobra entre Facundo Chapur y Leonel Larrauri en la última curva de la última vuelta. El cordobés de Peugeot ganó en pista, mientras que el santafesino quedó 2°.

La Clase 3 del Turismo Nacional tuvo una final para todos los gustos en el trazado más veloz de todo el calendario, el Autódromo Provincia de La Pampa, donde el actual bicampeón Facundo Chapur se llevó el triunfo en pista tras ganarle en los últimos metros a Leonel Larrauri, quien había liderado el mayor número de vueltas.

FINAL EN SUSPENSO:

POS. NOMBRE AUTO TIEMPO DIF.
1 CHAPUR FACUNDO 308 37;35,918
2 LARRAURI LEONEL CIVIC 37;36,987 1,069
3 ABDALLAH HANNA FOCUS 37;41,125 5,207
4 BAGNERA LUCAS AR 147 37;42,901 6,983
5 SATURNI IVAN FOCUS 37;43,411 7,493
6 ESTIVILL LUIS LANCER 37;43,655 7,737
7 PERNIA LEONEL LINEA 37;44,037 8,119
8 BESSONE ERNESTO LANCER 37;44,892 8,974
9 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 37;46,841 10,923
10 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 37;47,889 11,971
11 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 37;48,284 12,366
12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 37;48,571 12,653
13 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 37;49,708 13,79
14 PIPKIN JUAN CRUZE 37;49,735 13,817
15 SANTERO JULIAN CRUZE 37;50,010 14,092
16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 37;51,301 15,383
17 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 37;52,844 16,926
18 OKULOVICH CARLOS FOCUS 37;53,062 17,144
19 CARDUCCI LEANDRO LEON 37;53,885 17,967
20 MARTINEZ OMAR FOCUS 37;55,319 19,401
21 PEZZINI FABRICIO CRUZE 38;01,487 25,569
22 MERAYO PABLO FOCUS 38;06,965 31,047
23 VIANA CLAUDIO CRUZE 38;12,032 36,114
24 COSCIA FRANCO N CIVIC 36;44,700 1193:01;56,078
25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 38;07,276 31,358
26 TETI JERONIMO CRUZE 38;14,652 38,734
27 STAMBUL DANIEL N CIVIC 32;00,186 1192:57;11,564
28 PISANDELLI FABIAN CRUZE 29;33,728 1192:54;45,106
29 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 25;43,307 1192:50;54,685
30 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 23;56,060 1192:49;07,438
31 YANNANTUONI JOSE 308 24;28,087 1192:49;39,465
32 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 22;16,851 1192:47;28,229
33 YANNANTUONI FABIAN 308 19;46,227 1192:44;57,605
34 COHEN MATIAS SEAT LEON 19;49,740 1192:45;01,118
35 TUERO ESTEBAN FOCUS 18;17,465 1192:43;28,843
36 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 15;43,952 1192:40;55,330
37 CASTELLANO JONATAN CRUZE 5;15,277 1192:30;26,655
38 BOSIO BRUNO FOCUS 2;52,210 1192:28;03,588
39 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 2;52,232 1192:28;03,610
40 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2;53,913 1192:28;05,291
41 MACHUCA MATIAS FOCUS 0 1192:25;11,378

Related posts