Anticipo

TN C3: Lambiris obtuvo el mejor tiempo

TN C3: Lambiris obtuvo el mejor tiempo

A bordo de un Ford Focus, el piloto uruguayo Mauricio Lambiris obtuvo el mejor tiempo de la clasificación en San Luis y logró su primera «pole» en la Clase 3 del TN. La segunda posición fue para Leonel Pernía, quien mañana buscará su segunda victoria del año.

Ratificando el gran rendimiento de su auto en los entrenamientos, el uruguayo Mauricio Lambiris, quien está disputando su primera temporada completa en la Clase 3 del Turismo Nacional, alcanzó este sábado su primera «pole» en la divisional en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, luego de haber dominado la clasificación de esta tarde.

En su cuarta participación, el piloto oriental tuvo un sábado soñado en el trazado puntano, que alberga la cuarta fecha del año, y con el Ford Focus que alista el Alquat Motorsport se adueñó de la clasificación, donde estableció un tiempo de 1min38s342.

A pesar del lastre que lleva en su Fiat Línea, perteneciente al FP Racing, Leonel Pernía se las ingenió para tener una gran clasificación y quedó segundo, a tan solo 10 milésimas deLambiris. Tercero se ubicó Carlos Okulovich, quien quedó a 0s027 del mejor tiempo del sábado puntano.

Facundo Chapur, actual bicampeón de la especialidad, fue uno de los primeros que salió a pista y llegó a tener la «pole», pero fue cayendo en el clasificador y el cordobés de Peugeot finalizó cuarto, por delante de Esteban Tuero, quien ayer cumplió años.

Quien lidera el certamen, Emanuel Moriatis no pudo meterse entre los diez primeros con su Ford Focus del Martos Competición y fue apenas 14°, a 0s506 de la punta.

Mañana, a partir de las 9.30, 10.00 y 10.30 se correrán las series, sobre 6 vueltas cada una.

TN Clase 3 – San Luis – Clasificación 

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIF.
1 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;38,342
2 PERNIA LEONEL LINEA 1;38,352 0,010
3 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;38,369 0,030
4 CHAPUR FACUNDO 308 1;38,467 0,130
5 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;38,545 0,200
6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;38,572 0,230
7 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;38,625 0,280
8 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;38,642 0,300
9 YANNANTUONI FABIAN 308 1;38,666 0,320
10 SATURNI IVAN FOCUS 1;38,671 0,330
11 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 1;38,755 0,410
12 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;38,802 0,460
13 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;38,810 0,470
14 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;38,848 0,510
15 PIPKIN JUAN CRUZE 1;38,882 0,540
16 MARTINEZ OMAR FOCUS 1;38,888 0,550
17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;38,895 0,550
18 BOSIO BRUNO FOCUS 1;38,939 0,600
19 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1;39,056 0,710
20 SANTERO JULIAN CRUZE 1;39,115 0,770
21 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;39,144 0,800
22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;39,199 0,860
23 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;39,246 0,900
24 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;39,281 0,940
25 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1;39,295 0,950
26 FRANETOVICH EVER CRUZE 1;39,329 0,990
27 COSCIA FRANCO N CIVIC 1;39,462 1,120
28 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;39,484 1,140
29 ESTIVILL LUIS LANCER 1;39,721 1,380
30 COULLERI MARTIN LINEA 1;39,736 1,390
31 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;39,743 1,400
32 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;39,822 1,480
33 BAGNERA LUCAS AR 147 1;39,822 1,480
34 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1;40,091 1,750
35 BESSONE ERNESTO LANCER 1;40,169 1,830
36 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 1;40,273 1,930
37 TETI JERONIMO CRUZE 1;40,898 2,560
38 YANNANTUONI JOSE 308 1;41,235 2,890

Related posts