Alfonso Domenech completó un exitoso domingo para Saturni Racing, venciendo en Clase 3 a los mandos del Volkswagen Virtus con el cual venció en la apertura del pasado campeonato. José Manuel Urcera y Facundo Chapur completaron el podio.
El pergaminense, con el VW Virtus del Saturni Racing, sumó su 2ª victoria consecutiva en el circuito entrerriano, y al igual que la temporada pasada fue escoltado por José Manuel Urcera (Ford Focus). Facundo Chapur (Honda Civic) completó el podio de la 1ª fecha del campeonato 2026.

Alfonso Domenech venció en la apertura del Campeonato 2026 de TN Clase 3, cuya primera fecha se disputó en el Autódromo Ciudad de Paraná, en el marco del Gran Premio Club de Volantes Entrerrianos – Copa Pilay.
Tal como ocurrió en la apertura del pasado certamen, el piloto pergamino se impuso por segunda vez consecutiva en el trazado administrado por el Club De Volantes Entrerrianos a bordo del Volkswagen Virtus atendido por Saturni Racing, no sin antes disputar plenamente la vanguardia de la carrera con José Manuel Urcera, finalmente clasificado en la segunda posición a bordo del Ford Focus atendido por GR Competición.
Facundo Chapur completó el podio, llegando en el tercer lugar a bordo del Honda Civic atendido por Larrauri Racing, luego de un leve despiste en el inicio de la competencia que le hizo resignar algunas posiciones cuando era protagonista en la vanguardia de la misma. Jonatan Castellano y Sebastián Gómez completaron las principales posiciones de esta prueba que cerró el cronograma de actividades en el trazado entrerriano.
En la primera parte, por distintos motivos, Agustín Canapino, Jorge Barrio, Mauricio Lambiris y Julián Santero quedaron fuera de competencia. De los citados, la carrera del piloto uruguayo que compite con el equipo MG-C Pergamino terminó de manera accidentada, con un golpe en el paredón del primer curvon del trazado entrerriano, sin consecuencias físicas para el protagonista.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 20 | 34;36.930 | |
| 2 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FOCUS | 20 | 34;38.059 | +1.129 |
| 3 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | CIVIC | 20 | 34;39.373 | +2.443 |
| 4 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 20 | 34;42.806 | +5.876 |
| 5 | 24 | GÓMEZ, SEBASTIÁN | VENTO | 20 | 34;43.677 | +6.747 |
| 6 | 152 | MARTÍNEZ, THIAGO | FOCUS | 20 | 34;44.566 | +7.636 |
| 7 | 19 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 20 | 34;45.987 | +9.057 |
| 8 | 8 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 20 | 34;49.657 | +12.727 |
| 9 | 9 | YANNANTUONI, FABIÁN | FOCUS | 20 | 34;56.822 | +19.892 |
| 10 | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | COROLLA | 20 | 34;57.525 | +20.595 |
| 11 | 111 | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 20 | 34;58.684 | +21.754 |
| 12 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 20 | 34;59.397 | +22.467 |
| 13 | 94 | ANTOLÍN, GONZALO | CRUZE | 20 | 35;00.243 | +23.313 |
| 14 | 13 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 20 | 35;00.279 | +23.349 |
| 15 | 144 | PERNÍA, LEONEL | CIVIC | 20 | 35;02.945 | +26.015 |
| 16 | 69 | CANO, RAMIRO | FOCUS | 20 | 35;04.148 | +27.218 |
| 17 | 177 | GONZÁLEZ, LEANDRO | CRUZE | 20 | 35;06.419 | +29.489 |
| 18 | 18 | LARRAURI, LEONEL | FOCUS | 20 | 35;08.994 | +32.064 |
| 19 | 176 | JAIME, NICOLAS | COROLLA | 20 | 35;13.223 | +36.293 |
| 20 | 77 | COHEN, MATÍAS | VIRTUS | 20 | 35;25.629 | +48.699 |
| 21 | 118 | GARCÍA, ANTONINO | FOCUS | 20 | 35;25.630 | +48.700 |
| 22 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | COROLLA | 20 | 36;04.445 | +»1;27.515″ |
| 23 | 238 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 15 | 26;51.439 | +5 VTAS |
| 24 | 89 | OLMEDO, JEREMÍAS | CRUZE | 14 | 25;30.772 | +6 VTAS |
| 25 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | VENTO | 9 | 17;21.517 | +11 VTAS |
| 26 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 8 | 15;56.902 | +12 VTAS |
| 27 | 1 | SANTERO, JULIÁN | FOCUS | 7 | 13;57.764 | +13 VTAS |
| 28 | 16 | MUÑOZ M., MATÍAS | VENTO | 4 | 06;34.873 | +16 VTAS |
| 29 | 123 | LAMBIRIS, MAURICIO | FOCUS | 3 | 04;50.792 | +17 VTAS |
| 30 | 27 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 3 | 05;00.808 | +17 VTAS |
| 31 | 2 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 1 | 01;41.001 | +19 VTAS |
| 32 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CRUZE | 1 | 01;47.065 | +19 VTAS |
| 33 | 10 | RISATTI, RICARDO | C-ELYSEE | 1 | 01;47.216 | +19 VTAS |
| 34 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | – | 20 VTAS | – |
| PROMEDIO: 146,258 Km/h RECORD DE VUELTA: Nro 7 (DOMENECH) Vta 8 en 1:34.637 a 160,491 Km/h EXCLUIDO AUTO N°4 (TETI) POR MANIOBRA PELIGROSA Y POSTERIOR ABANDONO DEL AUTO N°238 (FRANETOVICH) RECARGO AUTO N°118 (GARCIA) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°77 (COHEN) | ||||||
