El mendocino Vitar superó al poleman Petracchini, fue más veloz que Coltrinari y Quattrocchi y se quedó con el mejor lugar de partida para la final.
TN Clase 2 desarrolló sus tres series en el autódromo de Paraná, correspondientes a la primera fecha del campeonato. Tomás Vitar se impuso en la primera serie y la más rápida, por lo que largará en el mejor cajón la final del mediodía con el Nissan March. Recorrió los más de 4000 metros en 8m4seg788, apenas 50 milésimas más rápida que la segunda batería de la mañana. Vitar se impuso tras superar al “poleman” y dueño del primer cajón, Lucas Petracchini (Toyota Yaris), en la cuarta vuelta.

En este fin de semana, el TN APAT regresó para llevar a cabo la primera fecha correspondiente al campeonato 2026 en el autódromo “Ciudad de Paraná”, de la provincia de Entre Ríos. Durante la mañana de este domingo 8 de febrero, la Clase 2 de la categoría disputó sus respetivas baterías en el escenario entrerriano.
En la primera serie, se enfrentaban en primer fila Lucas Petracchini, dueño de la segunda clasificación, y Tomás Vitar, el poleman de la primera prueba clasificatoria. Después de luchar incansablemente hasta el cierre de la carrera rueda a rueda, el oriundo de Mendoza obtuvo el triunfo. El piloto salteño se quedó con la segunda posición tras largar desde la pole y Santino Balerini ocupó el tercer puesto.
La primera serie de la mañana fue la más rápida de la cita, por lo tanto, Vitar largará desde la pole position en la primera final del año para la clase menor de la especialidad.
PRIMERA SERIE C2
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | VITAR, TOMÁS | MARCH | 5 | 08;04.788 | |
| 2 | 161 | PETRACCHINI, LUCAS | YARIS | 5 | 08;06.350 | +1.562 |
| 3 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 5 | 08;06.645 | +1.857 |
| 4 | 151 | BASTIDAS, EXEQUIEL | YARIS | 5 | 08;11.342 | +6.554 |
| 5 | 121 | POSCO, NICOLÁS | FIESTA | 5 | 08;13.075 | +8.287 |
| 6 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 5 | 08;13.281 | +8.493 |
| 7 | 3 | BLOTTA, RENZO | 208 | 5 | 08;13.282 | +8.494 |
| 8 | 87 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | FIESTA | 5 | 08;14.852 | +10.064 |
| 9 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTÍN | YARIS | 5 | 08;15.734 | +10.946 |
| 10 | 117 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 5 | 08;18.239 | +13.451 |
| 11 | 74 | ROQUETA, BAUTISTA | YARIS | 5 | 08;19.731 | +14.943 |
| PROMEDIO: 156,650 Km/h RECORD DE VUELTA: Nro 177 (VITAR) Vta 2 en 1:36.023 a 158,175 Km/h RECARGO AUTO N°3 (BLOTTA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°98 (REINOSO) | ||||||
SEGUNDA SERIE C2
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 5 | 08;04.838 | |
| 2 | 19 | BESTANI, MAXIMILIANO | ONIX | 5 | 08;07.079 | +2.241 |
| 3 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | YARIS | 5 | 08;07.913 | +3.075 |
| 4 | 43 | GUEVARA, MARCELO | ONIX | 5 | 08;13.576 | +8.738 |
| 5 | 76 | MARTINI, FELIPE | GOL | 5 | 08;13.577 | +8.739 |
| 6 | 79 | CALDERÓN, ANDRÉS | 208 | 5 | 08;16.395 | +11.557 |
| 7 | 25 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 5 | 08;17.035 | +12.197 |
| 8 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 5 | 08;17.541 | +12.703 |
| 9 | 131 | BODRATO M., FRANCO | 208 | 5 | 08;17.929 | +13.091 |
| 10 | 28 | KIRSTEIN, DAMIÁN | ETIOS | 5 | 08;20.191 | +15.353 |
| 11 | 93 | MURA, MARTIN | ONIX | 3 | 05;02.417 | +2 VTAS |
| PROMEDIO: 156,634 Km/h RECORD DE VUELTA: Nro 70 (CANELA) Vta 2 en 1:36.362 a 157,618 Km/h RECARGO AUTO N°76 (MARTINI) POR TOQUE AL AUTO N°43 (GUEVARA) | ||||||
TERCERA SERIE C2
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | QUATTROCCHI, VALENTINO | YARIS | 5 | 08;06.566 | |
| 2 | 11 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 5 | 08;08.021 | +1.455 |
| 3 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 5 | 08;08.597 | +2.031 |
| 4 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 5 | 08;11.352 | +4.786 |
| 5 | 100 | FERNÁNDEZ, MARCOS | 208 | 5 | 08;11.719 | +5.153 |
| 6 | 86 | LESTON, MARTÍN | 208 | 5 | 08;13.767 | +7.201 |
| 7 | 73 | ARRATE, JOSÉ LUIS | AUDI A1 | 5 | 08;16.492 | +9.926 |
| 8 | 174 | FERNÁNDEZ , SERGIO | 208 | 5 | 08;18.808 | +12.242 |
| 9 | 56 | BONOMO , AGUSTÍN | 208 | 5 | 08;21.891 | +15.325 |
| 10 | 14 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 3 | 04;58.600 | +2 VTAS |
| PROMEDIO: 156,077 Km/h RECORD DE VUELTA: Nro 5 (PASTORI) Vta 1 en 1:36.428 a 157,510 Km/h | ||||||
