En una lucha entre pilotos salteños, el del GR Competición se impuso ante Francisco Coltrinari (Saturni Racing). Valentino Quattrocchi se ubicó tercero, a menos de una décima de la punta.

A bordo del Toyota Yaris, el piloto salteño logró la vuelta más veloz en la última actividad cronometrada del día de hoy en el Autódromo Ciudad de Paraná (Entre Ríos), donde mañana terminará la primera fecha del Campeonato 2026
Lucas Petracchini logró la pole position en la primera fecha del Campeonato 2026 de TN Clase 2 que se disputa en el Autódromo Ciudad de Paraná, donde mañana se conocerá al ganador del Gran Premio Club De Volantes Entrerrianos – Copa Pilay.
El piloto salteño, a bordo del Toyota Yaris atendido por GR Competición, cronómetro 1.35.324, asegurándose los primeros tres puntos de la temporada y superando por apenas dos milésimas a Francisco Coltrinari, ubicado en la segunda posición. Detrás, Valentino Quattrocchi obtuvo el tercer puesto, y con ello, su mejor resultado en clasificaciones luego de tres carreras diputadas a bordo del Toyota Yaris, atendido por Alquat Motorsport.
Tomas Vitar, quien dominó en la primera tanda de clasificación, se ubicó en el cuarto lugar a bordo del Nissan March mientras que Juan Ignacio Canela completó un destacado sábado para el equipo liderado por Adrian Quattrocchi al quedarse con el quinto puesto, a tres décimas.
Juan Eduardo Kreitz, Exequiel Bastidas, Maximiliano Bestani, Pedro Grippo, y Santino Balerini completaron la primera decena de clasificados luego de las dos tandas clasificatorias disputadas en el día de hoy. A partir de las 10:00 horas del día de mañana, se disputarán tres series clasificatorias en las cuales largarán en la primera posición los pilotos Lucas Petracchini, Francisco Coltrinari y Valentino Quattrocchi.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | PETRACCHINI, LUCAS | YARIS | 2 | 01;35.324 | |
| 2 | 2 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 1 | 01;35.326 | +0.002 |
| 3 | 89 | QUATTROCCHI, VALENTINO | YARIS | 4 | 01;35.359 | +0.035 |
| 4 | 177 | VITAR, TOMÁS | MARCH | 4 | 01;35.434 | +0.110 |
| 5 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | YARIS | 3 | 01;35.692 | +0.368 |
| 6 | 14 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 3 | 01;35.702 | +0.378 |
| 7 | 19 | BESTANI, MAXIMILIANO | ONIX | 4 | 01;35.905 | +0.581 |
| 8 | 11 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 4 | 01;35.917 | +0.593 |
| 9 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 3 | 01;35.970 | +0.646 |
| 10 | 151 | BASTIDAS, EXEQUIEL | YARIS | 3 | 01;36.106 | +0.782 |
| 11 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 4 | 01;36.107 | +0.783 |
| 12 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTÍN | YARIS | 2 | 01;36.114 | +0.790 |
| 13 | 43 | GUEVARA, MARCELO | ONIX | 4 | 01;36.256 | +0.932 |
| 14 | 86 | LESTON, MARTÍN | 208 | 4 | 01;36.280 | +0.956 |
| 15 | 76 | MARTINI, FELIPE | GOL | 4 | 01;36.302 | +0.978 |
| 16 | 79 | CALDERÓN, ANDRÉS | 208 | 4 | 01;36.327 | +1.003 |
| 17 | 28 | KIRSTEIN, DAMIÁN | ETIOS | 3 | 01;36.447 | +1.123 |
| 18 | 87 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | FIESTA | 4 | 01;36.548 | +1.224 |
| 19 | 100 | FERNÁNDEZ, MARCOS | 208 | 4 | 01;36.708 | +1.384 |
| 20 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 4 | 01;36.754 | +1.430 |
| 21 | 25 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 4 | 01;36.882 | +1.558 |
| 22 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 5 | 01;36.884 | +1.560 |
| 23 | 131 | BODRATO M., FRANCO | 208 | 4 | 01;36.986 | +1.662 |
| 24 | 174 | FERNÁNDEZ , SERGIO | 208 | 4 | 01;37.040 | +1.716 |
| 25 | 117 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 4 | 01;37.043 | +1.719 |
| 26 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 5 | 01;37.048 | +1.724 |
| 27 | 56 | BONOMO , AGUSTÍN | 208 | 4 | 01;38.559 | +3.235 |
| 28 | 93 | MURA, MARTIN | ONIX | 4 | 01;38.957 | +3.633 |
| 29 | 73 | ARRATE, JOSÉ LUIS | AUDI A1 | 4 | 01;40.294 | +4.970 |
| 30 | 74 | ROQUETA, BAUTISTA | YARIS | 4 | 01;41.248 | +5.924 |
| 31 | 3 | BLOTTA, RENZO | 208 | 1 | 02;13.668 | +38.344 |
| 32 | 121 | POSCO, NICOLÁS | FIESTA | 1 | 02;54.771 | +»1;19.447″ |
| PROMEDIO: 159,696 Km/h SE INVALIDA VUELTA AUTO N°174 (FERNANDEZ) POR EXCEDER LIMITES DE PISTA | ||||||
