Con una temperatura ambiente de 35° y 60° en la pista, el Turismo Nacional Clase 2 y Clase 3 completó los primeros ensayos del año, preparatorios para la apertura del campeonato este fin de semana en el Autódromo Ciudad de Paraná.
Con el VW Vento, el campeón de la Clase 2 empezó con buenas referencias su recorrido en la clase mayor. Leston prevaleció en la división menor con el Peugeot 208.

En el Club de Volantes Entrerrianos se llevaron a cabo las pruebas comunitarias para las clases 2 y 3 del TN. Los vehículos de ambas divisiones salieron a girar en el trazado de 4.219 metros, en el marco de una jornada que se dvidió en tres tandas.
En la Clase 3, Bautista Damiani marcó el ritmo en sus primeros compases dentro de la clase mayor. A bordo del Volkswagen Vento del Saturni Racing, el flamante campeón de la Clase 2 quedó primero con un mejor tiempo de 1m31s790. En total, el líder tuvo un promedio de 165,47 km/h.
Aventajó por 30 centésimos a Ricardo Risatti (Citroën C-Elysée), quien completó un total de once giros. Más atrás figuró Facundo Ardusso, con el Toyota Corolla del Ale Bucci Racing a 53 centésimos de la referencia.
TN – CLASE 3 – GRAL. PRUEBAS COMUNITARIAS
| Pos. | Nombre | Dif. 1° |
| 1 | DAMIANI BAUTISTA | 1:31.790 |
| 2 | RISATTI RICARDO (H) | 0,305 |
| 3 | ARDUSSO FACUNDO | 0,535 |
| 4 | CANAPINO AGUSTIN | 0,552 |
| 5 | YANNANTUONI FABIÁN | 0,583 |
| 6 | OLMEDO JEREMÍAS | 0,749 |
| 7 | PERNÍA LEONEL | 0,831 |
| 8 | SANTERO JULIÁN | 0,916 |
| 9 | MUÑÓZ MARCHESI MATIAS | 0,959 |
| 10 | LAMBIRIS MAURICIO | 0,976 |
| 11 | TEDESCHI LUCAS | 1,059 |
| 12 | MARQUES FACUNDO | 1,145 |
| 13 | CHAPUR FACUNDO | 1,242 |
| 14 | GOMEZ SEBASTIÁN | 1,275 |
| 15 | MARTINEZ THIAGO | 1,437 |
| 16 | URCERA JOSE MANUEL | 1,462 |
| 17 | DOMENECH ALFONSO | 1,567 |
| 18 | COHEN MATIAS | 1,727 |
| 19 | OKULOVICH CARLOS | 1,729 |
| 20 | FRANETOVICH EVER | 1,831 |
| 21 | JAIME NICOLÁS | 1,928 |
| 22 | GASSMAN JOEL | 2,031 |
| 23 | MOSCARDINI NICOLÁS | 2,067 |
| 24 | LARRAURI LEONEL | 2,156 |
| 25 | CASTELLANO JONATAN | 2,259 |
| 26 | TETI JERÓNIMO | 2,266 |
| 27 | GARCIA ANTONINO | 2,349 |
| 28 | VICINO LUCAS | 2,418 |
| 29 | CANO RAMIRO | 2,502 |
| 30 | CARDUCCI LEANDRO | 2,768 |
| 31 | PERCÁZ ADRIÁN | 2,817 |
| 32 | GONZALEZ LEANDRO | 3,137 |
En Clase 2, Martín Leston marcó el rumbo a bordo del Peugeot 208, modelo que encabezó las dos primeras ubicaciones del clasificador. Un tiempo de 1m35s704 lo dejó arriba. Francisco Coltrinari, el más veloz de la primera tanda y Juan Ignacio Canela lo escoltaron, a 19 y 42 centésimos.
TN – CLASE 2 – GRAL. PRUEBAS COMUNITARIAS
| Pos. | Nombre | Dif. 1° |
| 1 | LESTON MARTIN | 1:35.704 |
| 2 | COLTRINARI FRANCISCO | 0,193 |
| 3 | CANELA JUAN IGNACIO | 0,425 |
| 4 | FERNANDEZ MARCOS | 0,466 |
| 5 | GRIPPO PEDRO | 0,504 |
| 6 | ELUCHANS JUAN MARTIN | 0,790 |
| 7 | KREITZ JUAN EDUARDO | 0,863 |
| 8 | BODRATO MIONETTO FRANCO | 0,871 |
| 9 | PASTORI JUAN PABLO | 0,908 |
| 10 | BLOTTA RENZO | 1,012 |
| 11 | REINOSO BRAIAN | 1,040 |
| 12 | CASAIS DIEGO | 1,138 |
| 13 | ROBLEDO SANTIAGO | 1,151 |
| 14 | VITAR TOMAS | 1,155 |
| 15 | PACE BRUNO | 1,380 |
| 16 | PETRACCHINI LUCAS | 1,382 |
| 17 | ARRATE JOSE LUIS | 1,475 |
| 18 | CALDERÓN ANDRÉS | 1,713 |
| 19 | GUEVARA MARCELO | 1,731 |
| 20 | COLLAZO PABLO | 1,756 |
| 21 | COSTA SANCHEZ DANIEL | 2,272 |
| 22 | FERNANDEZ SERGIO | 2,428 |
| 23 | BONOMO AGUSTIN | 3,113 |
| 24 | ROQUETA BAUTISTA | 3,424 |
| 25 | MURA MARTIN | 3,928 |
| 26 | BALERINI SANTINO | 5,991 |
