El piloto del equipo Alquat Motorsport dominó la cronometrada que cerró el primer día de actividad en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto (Córdoba), donde se lleva a cabo la undécima fecha
Bautista Damiani completa el primer día de actividad dominando la etapa clasificatoria del TN Clase 2 en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, donde se lleva a cabo el Gran Premio Gobierno de la Provincia de Córdoba – Copa Vittal válida por la undécima fecha del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros que continuará mañana, con la tercera tanda de entrenamientos, la segunda etapa clasificatoria y las series previas a la prueba final.
En una disputada cronometrada, el piloto del equipo Alquat Motorsport cronometró 1m12s880 para quedarse con el mejor registro siendo el único piloto en bajar los 73 segundos al tiempo de vuelta durante la etapa clasificatoria. Superó por 0s168 a Alejo Cravero y por 0s250 a Juan Pablo Pastori, último ganador en este trazado el pasado 25 de mayo.

El piloto misionero encabezó un destacado día viernes para el equipo JPM Racing completado por Maximiliano Bestani, ubicado en el cuarto lugar, distantes 0s356 del líder. Detrás, quien completó un destacado debut en su primera cronometrada, en calidad de piloto titular, fue el quilmeño Thomas Marchesin, ordenado en el quinto puesto, a 0s398 de la pole position. Su compañero de equipo, Nicolás Posco, se ubicó en el sexto lugar, mientras que la decena inicial la completaron los pilotos Joaquín Cafaro, Gonzalo Antolín, Renzo Blotta y Ramiro Cano.
Mañana, desde las 08:15 horas, el TN Clase 2 saldrá a pista para disputar una tanda de entrenamientos de quince minutos previa a la clasificación, que será a partir de las 11:00 horas. Posterior a ello, se disputarán tres series clasificatorias previas a la final, a disputarse el próximo domingo en horas del mediodía.
1º CLASIFICACIÓN C2
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 7 | 01;12.880 | |
| 2 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 6 | 01;13.048 | +0.168 |
| 3 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 4 | 01;13.130 | +0.250 |
| 4 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | ONIX | 6 | 01;13.236 | +0.356 |
| 5 | 92 | MARCHES?N, THOMAS | FIESTA | 5 | 01;13.278 | +0.398 |
| 6 | 121 | POSCO, NICOL?S | FIESTA | 8 | 01;13.314 | +0.434 |
| 7 | 85 | CAFARO, JOAQU?N | ETIOS | 7 | 01;13.397 | +0.517 |
| 8 | 3 | ANTOL?N, GONZALO | 208 | 6 | 01;13.450 | +0.570 |
| 9 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 6 | 01;13.473 | +0.593 |
| 10 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 7 | 01;13.474 | +0.594 |
| 11 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 7 | 01;13.498 | +0.618 |
| 12 | 82 | CHIALVO, MART?N | ETIOS | 7 | 01;13.538 | +0.658 |
| 13 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 7 | 01;13.635 | +0.755 |
| 14 | 150 | ELUCHANS, JUAN MART?N | YARIS | 6 | 01;13.891 | +1.011 |
| 15 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 7 | 01;13.925 | +1.045 |
| 16 | 113 | BODRATO M., CHRISTIAN | 208 | 4 | 01;14.051 | +1.171 |
| 17 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 7 | 01;14.054 | +1.174 |
| 18 | 172 | MART?N, AGUST?N | ETIOS | 6 | 01;14.082 | +1.202 |
| 19 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 7 | 01;14.107 | +1.227 |
| 20 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 7 | 01;14.111 | +1.231 |
| 21 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 6 | 01;14.151 | +1.271 |
| 22 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | GOL | 5 | 01;14.303 | +1.423 |
| 23 | 146 | FERN?NDEZ, MARCOS | 208 | 7 | 01;14.391 | +1.511 |
| 24 | 79 | CALDER?N, ANDR?S | 208 | 3 | 01;14.415 | +1.535 |
| 25 | 136 | MARKEL, DAMI?N | ETIOS | 7 | 01;14.693 | +1.813 |
| 26 | 116 | FARINA, DIEGO | GOL | 7 | 01;14.718 | +1.838 |
| 27 | 23 | BORGIANI, ALEJO | GOL | 7 | 01;14.761 | +1.881 |
| 28 | 73 | ARRATE, JOS? LUIS | AUDI A1 | 6 | 01;14.771 | +1.891 |
| 29 | 111 | RICCIOTTI, JOAQU?N | ETIOS | 6 | 01;14.810 | +1.930 |
| 30 | 71 | DONZINO, M?XIMO | FIESTA | 7 | 01;14.932 | +2.052 |
| 31 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 6 | 01;15.109 | +2.229 |
| 32 | 84 | MARTINEZ MINETTI, GAST?N | ETIOS | 7 | 01;15.634 | +2.754 |
| 33 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 7 | 01;17.289 | +4.409 |
| 34 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 1 | 01;26.206 | +13.326 |
| 35 | 72 | D?AZ , IGNACIO | ETIOS | 1 | 02;41.727 | +»1;28.847″ |
| 36 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 1 | 07;48.393 | +»6;35.513″ |
| 37 | 90 | GONZ?LEZ, LUCIANO | YARIS | – | – | – |
| 38 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | – | – | – |
| PROMEDIO: 159,550 Km/h SIN TIEMPO: NRO 90 (GONZ�LEZ) NRO 138 (KREITZ) HORA: 19:02 | ||||||
