
El piloto mendocino, quien convocó a Tomas Vitar para compartir el Peugeot 208 en el Gran Premio Elf – Copa Supermercados Coto, dominó el primer día de actividad luego de las dos tandas de entrenamientos disputadas en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Gonzalo Antolin dominó la tanda de entrenamientos reservada para los pilotos titulares del Gran Premio Elf – Copa Supermercados Coto, válida por la novena fecha del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2, cuyo primer día de actividad llegó a su fin en la jornada de hoy, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde mañana los autos de la divisional disputarán un entrenamiento, una clasificación y la primera de las pruebas finales.

El piloto mendocino, a bordo del Peugeot 208 atendido por Antolín Competición, cronometró 1m25s459, superando por 0s206 a Juan Pablo Pastori y por 0s372 a Alejo Borgiani, quien logró su única victoria en TN Clase 2 en este circuito, el 16 de mayo de 2021. En tanto, las principales posiciones las completaron Juan Eduardo Kreitz, cerrando un valioso día viernes para Antolín Competición, y Bautista Damiani, ocupando el quinto puesto en la cronometrada. Tras el subcampeón, un destacado sexto puesto logra Horacio Evolo, a bordo del Toyota Etios atendido por su propio equipo, asesorado por Ale Bucci Racing.
Luego de las dos tandas del día de hoy, la dupla integrada por Gonzalo Antolín y Tomás Vitar dominaron la planilla general con 1m25s459, superando por 0s011 a Iñaki Beitia – Luis José Di Palma y por 0s188 a Bautista Damiani – Lucas Colombo Russell, entre los más destacados de la primera jornada de actividad para TN Clase 2.
1° ENTRENAMIENTO C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 91 | DI PALMA, LUIS JOSE | YARIS | 11 | «01;25.470» | |
2 | 3 | VITAR, TOMAS | 208 | 15 | «01;25.614» | 0.144 |
3 | 99 | COLOMBO RUSSELL, LUCAS | YARIS | 10 | «01;25.641» | 0.171 |
4 | 5 | SCIALCHI, JEREMIAS | ONIX | 13 | «01;25.683» | 0.213 |
5 | 25 | MARTINI, FELIPE | ETIOS | 13 | «01;25.701» | 0.231 |
6 | 73 | LEPPHAILLE, JULIAN | AUDI A1 | 11 | «01;25.740» | 0.270 |
7 | 23 | VALLASCIANI, LEANDRO | GOL | 14 | «01;25.848» | 0.378 |
8 | 85 | FERRA, FACUNDO | ETIOS | 11 | «01;25.977» | 0.507 |
9 | 4 | FAIN, IGNACIO | 208 | 13 | «01;26.004» | 0.534 |
10 | 53 | BORGERT, MANUEL | YARIS | 13 | «01;26.102» | 0.632 |
11 | 146 | BUSTOS, FACUNDO | 208 | 14 | «01;26.228» | 0.758 |
12 | 75 | BALDINELLI, EZEQUIEL | YARIS | 13 | «01;26.248» | 0.778 |
13 | 98 | PETRACCHINI, LUCAS | YARIS | 13 | «01;26.262» | 0.792 |
14 | 49 | GONZALEZ, LUCIANO | GOL | 8 | «01;26.271» | 0.801 |
15 | 82 | LESTON, MARTIN | ETIOS | 12 | «01;26.274» | 0.804 |
16 | 141 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 7 | «01;26.424» | 0.954 |
17 | 121 | ABDALA, EMANUEL | FIESTA | 10 | «01;26.466» | 0.996 |
18 | 8 | MARCHES?N, THOMAS | YARIS | 14 | «01;26.470» | 1.000 |
19 | 150 | BERNARDINI, JAVIER | YARIS | 11 | «01;26.527» | 1.057 |
20 | 19 | BOSIO, EZEQUIEL | YARIS | 8 | «01;26.535» | 1.065 |
21 | 111 | GARBIGLIA, CRISTIAN | ETIOS | 8 | «01;26.606» | 1.136 |
22 | 138 | ANTOLIN, MATIAS | 208 | 13 | «01;26.619» | 1.149 |
23 | 26 | CLAPIER, MATIAS | YARIS | 14 | «01;26.625» | 1.155 |
24 | 136 | MARCHESIN, AYRTON | FIESTA | 14 | «01;26.628» | 1.158 |
25 | 76 | GRIPPO, IGNACIO | ETIOS | 7 | «01;26.663» | 1.193 |
26 | 95 | MELO, JOAQUIN | 208 | 15 | «01;26.667» | 1.197 |
27 | 113 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | 208 | 8 | «01;26.775» | 1.305 |
28 | 69 | QUAGLIA, MATIAS | YARIS | 10 | «01;26.815» | 1.345 |
29 | 137 | TELO, JOAQUIN | ETIOS | 11 | «01;26.836» | 1.366 |
30 | 97 | TALAMONA, JUAN CRUZ | ETIOS | 9 | «01;26.836» | 1.366 |
31 | 132 | PEREZ, CRISTIAN | 208 | 7 | «01;27.154» | 1.684 |
32 | 22 | PEREZ, DIEGO | ONIX | 15 | «01;27.218» | 1.748 |
33 | 74 | BESSONE, FIGGO | ETIOS | 6 | «01;27.236» | 1.766 |
34 | 38 | BUCCI, ALEJANDRO | 208 | 5 | «01;27.253» | 1.783 |
35 | 60 | LONGHI, CARLOS | GOL | 8 | «01;27.321» | 1.851 |
36 | 79 | BOSIO, BRUNO | 208 | 8 | «01;27.477» | 2.007 |
37 | 89 | FONTANA, GASTON | YARIS | 9 | «01;27.548» | 2.078 |
38 | 109 | LANTELLA, SANTIAGO | GOL | 8 | «01;27.747» | 2.277 |
39 | 115 | ARAMBURU, TOMAS | ETIOS | 12 | «01;27.877» | 2.407 |
40 | 118 | LARROUDE, LUCIANO | MARCH | 9 | «01;27.877» | 2.407 |
41 | 70 | ARANEGA, JUAN | GOL | 6 | «01;28.066» | 2.596 |
42 | 93 | SOLMI, JUNIOR | MARCH | 8 | «01;28.152» | 2.682 |
43 | 110 | ABDALA, SANDRO | ETIOS | 8 | «01;28.381» | 2.911 |
44 | 84 | PIORNO, JUAN CRUZ | ETIOS | 9 | «01;28.568» | 3.098 |
45 | 77 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 5 | «01;28.631» | 3.161 |
46 | 71 | CALVANI, EROS | FIESTA | 6 | «01;29.357» | 3.887 |
47 | 122 | MENENDEZ, AGUSTIN | FIESTA | 8 | «01;30.760» | 5.290 |
48 | 116 | BENITEZ, FABRIZIO | GOL | 0 | ||
PROMEDIO: 237,599 Km/h |
2° ENTRENAMIENTO C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 12 | «01;25.459» | |
2 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 13 | «01;25.665» | 0.206 |
3 | 23 | BORGIANI, ALEJO | GOL | 12 | «01;25.831» | 0.372 |
4 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 11 | «01;25.966» | 0.507 |
5 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 14 | «01;25.972» | 0.513 |
6 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 6 | «01;26.008» | 0.549 |
7 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 12 | «01;26.079» | 0.620 |
8 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 11 | «01;26.080» | 0.621 |
9 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 13 | «01;26.087» | 0.628 |
10 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 12 | «01;26.162» | 0.703 |
11 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 11 | «01;26.166» | 0.707 |
12 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 12 | «01;26.194» | 0.735 |
13 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 11 | «01;26.236» | 0.777 |
14 | 109 | TAMBUCCI, SANTIAGO | GOL | 10 | «01;26.266» | 0.807 |
15 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 15 | «01;26.281» | 0.822 |
16 | 136 | MARKEL, DAMIAN | ETIOS | 13 | «01;26.442» | 0.983 |
17 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 13 | «01;26.454» | 0.995 |
18 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 10 | «01;26.455» | 0.996 |
19 | 89 | QUATTROCCHI, VALENTINO | YARIS | 9 | «01;26.461» | 1.002 |
20 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 9 | «01;26.497» | 1.038 |
21 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 14 | «01;26.510» | 1.051 |
22 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | GOL | 9 | «01;26.528» | 1.069 |
23 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 10 | «01;26.569» | 1.110 |
24 | 60 | CIAURRO, MIGUEL | GOL | 11 | «01;26.613» | 1.154 |
25 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 13 | «01;26.647» | 1.188 |
26 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 5 | «01;26.714» | 1.255 |
27 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 8 | «01;26.727» | 1.268 |
28 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 11 | «01;26.728» | 1.269 |
29 | 113 | BODRATO M., CHRISTIAN | 208 | 9 | «01;26.742» | 1.283 |
30 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | GOL | 10 | «01;26.775» | 1.316 |
31 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 14 | «01;26.821» | 1.362 |
32 | 110 | ABDALA, CHRISTIAN | ETIOS | 6 | «01;26.916» | 1.457 |
33 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | 208 | 15 | «01;26.954» | 1.495 |
34 | 79 | CALDERON, ANDRES | 208 | 9 | «01;27.032» | 1.573 |
35 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 10 | «01;27.037» | 1.578 |
36 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 12 | «01;27.081» | 1.622 |
37 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 10 | «01;27.481» | 2.022 |
38 | 74 | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 7 | «01;27.689» | 2.230 |
39 | 118 | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 9 | «01;27.807» | 2.348 |
40 | 76 | GRIPPO, PABLO | ETIOS | 10 | «01;27.848» | 2.389 |
41 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 5 | «01;28.044» | 2.585 |
42 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 12 | «01;28.962» | 3.503 |
43 | 84 | MARTINEZ MINETTI, GASTON | ETIOS | 8 | «01;29.467» | 4.008 |
44 | 122 | NUGNES, ANGELO | FIESTA | 9 | «01;29.742» | 4.283 |
45 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 9 | «01;29.813» | 4.354 |
46 | 71 | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 4 | «01;39.372» | 13.913 |
47 | 116 | FARINA, DIEGO | GOL | 1 | «07;02.568» | «5;37.109» |
48 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 0 | ||
PROMEDIO: 140,606 Km/h |