
Otto Fritzler se quedó la pole position del Turismo Carretera en Posadas.
En este 22 y 21 de junio, el Turismo Carretera volvió a la pista para poner en marcha la séptima fecha correspondiente al campeonato 2025 en el autódromo Rosamonte de Posadas, provincia de Misiones. Esta tarde, se disputó la prueba clasificación y Otto Fritzler fue el más rápido.
Cerrando la vuelta en el último minuto de la última tanda, el joven piloto de San Miguel logró ser el más rápido de la tanda cronometrada con una marca de 01:30.596 manejando su Toyota Camry. Su primera y última pole en la especialidad había sido en la temporada 2023 con el Falcon del equipo Moriatis Competición en el autódromo de El Calafate.

Matías Rossi clasificó en el segundo puesto, remarcando el gran funcionamiento de la marca japonesa, a una diferencia de +0.122 y Agustín Canapino finalizó en la tercera posición a +0,234. Marcelo Agrelo terminó cuarto y Valentín Aguirre mantuvo la quinta colocación.
Matías Rossi, también con Toyota, había dominado buena parte de la tanda y esperaba, junto a otros colegas, el final de la misma a sabiendas de que nadie bajaba su tiempo, pero Otto, con un gran equilibrio en su Toyota lo hizo. El de San Miguel, le sacó 122/1000 al experimentado piloto de Del Viso, que quedó segundo.
Tercero, en la sesión clasificatoria de hoy, quedó, Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro, a 234/1000, cuarto, Marcelo Agrelo, con Toyota, a 242/1000 y quinto, Valentín Aguirre, con Chevrolet Camaro a 351/1000.
Fritzler, que ascendió al TC en el año 2023, luego de haberse consagrado Campeón del TC Pista, consigue, de esta manera la segunda “pole position” en su historial de 37 carreras en la categoría, su nombre había quedado inscripto en la historia, ya que hizo su primera “pole” en la inauguración del autódromo de El Calafate en el año 2023.
Este domingo y sobre los 4,370 kms. del trazado misionero, el Turismo Carretera desarrollará su primera serie, sobre 5 giros a partir de las 10.05 hs. con Fritzler y Marcelo Agrelo en la primera fila, en tanto que Matías Rossi y Valentín Aguirre, compartirán la primera fila en la segunda batería que se largará a las 10.30 hs. y Agustin Canapino, junto a Christian Ledesma largarán en la primera fila de la tercera., a las 10.55 hs.
Sin lluvia por lo que va del sábado, aunque se esperan precipitaciones para las series, que se disputarán el domingo por la mañana. Tanto Dianda, como los que estarán adelante, deberán estar atentos a las condiciones climáticas que pueden cambiar todo.
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1;30.596 |
2º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.122 |
3º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.234 |
4º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.242 |
5º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.351 |
6º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.467 |
7º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.533 |
8º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.559 |
9º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.568 |
10º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.613 |
11º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.645 |
12º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.658 |
13º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.669 |
14º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.691 |
15º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.699 |
16º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.728 |
17º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.753 |
18º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.780 |
19º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.789 |
20º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.836 |
21º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.878 |
22º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.907 |
23º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.929 |
24º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.044 |
25º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.085 |
26º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.100 |
27º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.104 |
28º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.113 |
29º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1.150 |
30º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.160 |
31º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.163 |
32º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.170 |
33º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.205 |
34º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1.262 |
35º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.268 |
36º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.339 |
37º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.444 |
38º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 1.448 |
39º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 1.650 |
40º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.658 |
41º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.683 |
42º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 1.719 |
43º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 1.735 |
44º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.742 |
45º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.772 |
46º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1.887 |
47º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.966 |
48º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.970 |
49º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.988 |
50º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 2.200 |
51º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.421 |
52º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.564 |
53º | CANAPINO MATIAS | CHEVROLET (CAMARO) | S/T |
PROMEDIO: 173,650 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Domenech (había clasificado 36º).