
.
El uruguayo de 19 años, que había sido el “poleman” del Premio Coronación 2024 disputado en Trelew, ayer se había quedado sin tiempos, como otros 14 pilotos, por obstaculizar a Federico Luques. Hoy, en la 2ª tanda clasificatoria, estaba “obligado” a marcar un tiempo sin errores para no quedar relegado en una clasificación con 47 autos.
Cafaro estableció un registro de 1m35s874 y superó por 0s075 a Sebastián Pérez, quien ayer también había sido penalizado por los comisarios deportivos y se había quedado sin tiempos. El bahiense, con uno de los dos Chevrolet Onix presentes en Paraná, fue el único piloto que no representa a Toyota que se mezcló entre los 5 mejores de la clasificación.
A continuación se ubicaron dos subcampeones de la Clase 2 del TN: Bautista Damiani (Toyota Yaris), 3º a 0s165, y Renzo Blotta (Toyota Etios), 4º a 0s191, con el tiempo que el viernes le dio la “pole” provisoria. Iñaki Beitía (Toyota Yaris) completó el “top 5” (a 0s291) en una clasificación que tuvo a 11 autos encerrados en medio segundo. Cabe destacar que Damiani y Beitía también habían sufrido ayer la quita de tiempos por obstaculizar a Luques.
Las series de la Clase 2 se correrán hoy, con un recorrido de 5 vueltas cronometradas para cada una de ellas. La 1ª se largará a las 15:00, con Joaquín Cafaro (Toyota Etios) y Renzo Blotta (Toyota Etios) en la 1ª fila. Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) y Iñaki Beitía (Toyota Yaris) partirán adelante en la 2ª batería, que comenzará a las 15:30. El 3º parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 15:50, con Bautista Damiani (Toyota Yaris) y Maximiliano Bestani (VW Gol Trend) en las mejores posiciones de largada.
TN CLASE 2 – CLASIFICACIÓN – PARANÁ
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 1;35.874 |
| 2º | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 0.075 |
| 3º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 0.165 |
| 4º | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 0.191 |
| 5º | BEITIA, INAKI | YARIS | 0.291 |
| 6º | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 0.359 |
| 7º | BALERINI, SANTINO | 208 | 0.366 |
| 8º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 0.369 |
| 9º | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 0.373 |
| 10º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 0.376 |
| 11º | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 0.486 |
| 12º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 0.502 |
| 13º | VERONESI, MARCO | YARIS | 0.588 |
| 14º | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 0.600 |
| 15º | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 0.644 |
| 16º | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 0.655 |
| 17º | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 0.797 |
| 18º | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 0.826 |
| 19º | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 0.855 |
| 20º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 0.859 |
| 21º | GONZALEZ, LUCIANO | GOL | 0.926 |
| 22º | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 1.043 |
| 23º | VAIRA, CRISTIAN | GOL | 1.057 |
| 24º | CANO, RAMIRO | GOL | 1.224 |
| 25º | BONOMO , AGUSTIN | DS3 | 1.263 |
| 26º | PACE, BRUNO | ETIOS | 1.423 |
| 27º | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 1.449 |
| 28º | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 1.513 |
| 29º | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 1.531 |
| 30º | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 1.674 |
| 31º | CASAIS, DIEGO | 208 | 1.712 |
| 32º | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 1.844 |
| 33º | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 1.943 |
| 34º | GORJON, MAURO | ETIOS | 1.993 |
| 35º | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 2.066 |
| 36º | BODRATO MIONETTO, CH. | 208 | 2.180 |
| 37º | PROCACITTO, IGNACIO | GOL | 2.247 |
| 38º | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 2.259 |
| 39º | CHAS, MATIAS | 208 | 2.331 |
| 40º | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 2.351 |
| 41º | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 2.380 |
| 42º | KIRSTEIN, DAMIAN | 208 | 2.708 |
| 43º | CRAVERO, ALEJO | 208 | 2.787 |
| 44º | NUGNES, ANGELO | FIESTA | 2.876 |
| 45º | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 3.454 |
| 46º | VAIRA, SANTIAGO | GOL | 3.591 |
| 47º | MURA, MARTIN | MARCH | 3.988 |
Promedio del 1º: 158,420 km/h.
