1º Entrenamiento: Cafaro dominó el primero
Joaquín Cafaro fue la referencia de la Clase 2 en el primer entrenamiento de la visita del TN APAT a Trelew. A continuación, compartimos todos los detalles de la sesión.
Este fin de semana, el TN APAT se encuentra en Trelew disputando la decimosegunda y última fecha de la temporada. La acción la abrieron los pilotos de la Clase 2, categoría que ya coronó a Thiago Martínez como campeón. En el primer entrenamiento, el uruguayo Joaquín Cafaro fue el más veloz.

Con un total de 11 giros, el #85 logró establecer un tiempo de 1:28.377. De esta manera, se ubicó a 113 y 203 milésimas de Santino Balerini y Gonzalo Antolin, sus principales perseguidores.
| 1° ENTRENAMIENTO C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 11 | «01;26.437» | |
| 2 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 11 | «01;26.550» | 0.113 |
| 3 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 8 | «01;26.640» | 0.203 |
| 4 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 11 | «01;26.685» | 0.248 |
| 5 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 14 | «01;26.709» | 0.272 |
| 6 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 12 | «01;26.873» | 0.436 |
| 7 | 76 | MARTINI, FELIPE | GOL | 15 | «01;26.917» | 0.480 |
| 8 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 12 | «01;26.931» | 0.494 |
| 9 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 11 | «01;26.961» | 0.524 |
| 10 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 12 | «01;26.980» | 0.543 |
| 11 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 10 | «01;27.010» | 0.573 |
| 12 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 10 | «01;27.183» | 0.746 |
| 13 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 11 | «01;27.184» | 0.747 |
| 14 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 11 | «01;27.198» | 0.761 |
| 15 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 12 | «01;27.223» | 0.786 |
| 16 | 193 | CHICO, MARTIN | YARIS | 13 | «01;27.271» | 0.834 |
| 17 | 186 | LESTON, MARTIN | 208 | 12 | «01;27.286» | 0.849 |
| 18 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 12 | «01;27.287» | 0.850 |
| 19 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 14 | «01;27.331» | 0.894 |
| 20 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 12 | «01;27.370» | 0.933 |
| 21 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 11 | «01;27.399» | 0.962 |
| 22 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 9 | «01;27.409» | 0.972 |
| 23 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 12 | «01;27.492» | 1.055 |
| 24 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 10 | «01;27.503» | 1.066 |
| 25 | 2 | BLOTTA, RENZO | FIESTA | 10 | «01;27.565» | 1.128 |
| 26 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 10 | «01;27.616» | 1.179 |
| 27 | 7 | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 4 | «01;27.625» | 1.188 |
| 28 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 12 | «01;27.754» | 1.317 |
| 29 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 13 | «01;27.887» | 1.450 |
| 30 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 14 | «01;27.928» | 1.491 |
| 31 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 12 | «01;27.956» | 1.519 |
| 32 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 8 | «01;28.094» | 1.657 |
| 33 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | 208 | 8 | «01;28.244» | 1.807 |
| 34 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 13 | «01;28.356» | 1.919 |
| 35 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 208 | 12 | «01;28.433» | 1.996 |
| 36 | 64 | SERAFINI, GUIDO | FIESTA | 12 | «01;28.501» | 2.064 |
| 37 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 13 | «01;28.589» | 2.152 |
| 38 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 12 | «01;29.265» | 2.828 |
| 39 | 84 | MARTINEZ MINETTI, GASTON | NISSAN | 7 | «01;36.356» | 9.919 |
| PROMEDIO: 163,097 Km/h
|
||||||
2º Entrenamiento: Balerini, fue la referencia
El del Saturni Racing fue la referencia de la segunda salida a pista. A continuación, los detalles de la sesión.
El piloto del Saturni Racing registró su mejor giro en 1:25.293 y se ubicó en lo más alto de la tabla. Su escolta fue Marco Veronesi después de arribar a 412 milésimas. El top tres lo completó Santiago Robledo, a +0.588.
| 2° ENTRENAMIENTO C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 9 | «01;25.293» | |
| 2 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 10 | «01;25.705» | 0.412 |
| 3 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 9 | «01;25.881» | 0.588 |
| 4 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 8 | «01;25.997» | 0.704 |
| 5 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 9 | «01;26.011» | 0.718 |
| 6 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 12 | «01;26.046» | 0.753 |
| 7 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 10 | «01;26.130» | 0.837 |
| 8 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 12 | «01;26.150» | 0.857 |
| 9 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 13 | «01;26.186» | 0.893 |
| 10 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 9 | «01;26.188» | 0.895 |
| 11 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 10 | «01;26.198» | 0.905 |
| 12 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 12 | «01;26.369» | 1.076 |
| 13 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 9 | «01;26.375» | 1.082 |
| 14 | 76 | MARTINI, FELIPE | GOL | 12 | «01;26.405» | 1.112 |
| 15 | 186 | LESTON, MARTIN | 208 | 9 | «01;26.421» | 1.128 |
| 16 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 12 | «01;26.461» | 1.168 |
| 17 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 9 | «01;26.496» | 1.203 |
| 18 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 6 | «01;26.524» | 1.231 |
| 19 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 10 | «01;26.555» | 1.262 |
| 20 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 12 | «01;26.588» | 1.295 |
| 21 | 2 | BLOTTA, RENZO | FIESTA | 12 | «01;26.613» | 1.320 |
| 22 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 10 | «01;26.670» | 1.377 |
| 23 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 10 | «01;26.694» | 1.401 |
| 24 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 11 | «01;26.715» | 1.422 |
| 25 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 12 | «01;26.823» | 1.530 |
| 26 | 193 | CHICO, MARTIN | YARIS | 9 | «01;26.831» | 1.538 |
| 27 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | 208 | 14 | «01;26.832» | 1.539 |
| 28 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 15 | «01;26.887» | 1.594 |
| 29 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 11 | «01;26.974» | 1.681 |
| 30 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 12 | «01;26.981» | 1.688 |
| 31 | 64 | SERAFINI, GUIDO | FIESTA | 12 | «01;27.074» | 1.781 |
| 32 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 12 | «01;27.095» | 1.802 |
| 33 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 13 | «01;27.376» | 2.083 |
| 34 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 14 | «01;27.514» | 2.221 |
| 35 | 7 | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 10 | «01;27.984» | 2.691 |
| 36 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 208 | 14 | «01;28.060» | 2.767 |
| 37 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 12 | «01;28.528» | 3.235 |
| 38 | 84 | MARTINEZ MINETTI, GASTON | NISSAN | 13 | «01;28.685» | 3.392 |
| 39 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 15 | «01;29.290» | 3.997 |
| PROMEDIO: 165,284 Km/h | ||||||
