Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | Santero, Julián | 3 | 01:27.956 | ||
2° | 231 | Urcera, José Manuel | 2 | 01:27.973 | 0.017 | |
3° | 86 | Canapino, Agustín | 2 | 01:28.076 | 0.120 | |
4° | 9 | Trucco, Juan Martín | 3 | 01:28.467 | 0.511 | |
5° | 5 | Mangoni, Santiago | 3 | 01:28.482 | 0.526 | |
6° | 83 | Ardusso, Facundo | 4 | 01:28.497 | 0.541 | |
7° | 34 | Spataro, Emiliano | 3 | 01:28.520 | 0.564 | |
8° | 1 | Werner, Mariano | 3 | 01:28.562 | 0.606 | |
9° | 6 | Lambiris, Mauricio | 3 | 01:28.576 | 0.620 | |
10° | 19 | Ciantini, Diego | 3 | 01:28.579 | 0.623 | |
11° | 11 | Ledesma, Christian | 3 | 01:28.611 | 0.655 | |
12° | 157 | De Benedictis, Juan B. | 3 | 01:28.640 | 0.684 | |
13° | 3 | Todino, Germán | 4 | 01:28.669 | 0.713 | |
14° | 7 | Landa, Marcos | 4 | 01:28.709 | 0.753 | |
15° | 114 | Ferrante, Gastón | 4 | 01:28.804 | 0.848 | |
16° | 22 | Ebarlín, Juan José | 3 | 01:28.924 | 0.968 | |
17° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | 4 | 01:28.947 | 0.991 | |
18° | 79 | Chapur, Facundo | 3 | 01:28.948 | 0.992 | |
19° | 122 | Jakos, Andrés | 3 | 01:28.988 | 1.032 | |
20° | 21 | Fritzler, Otto | 4 | 01:29.026 | 1.070 | |
21° | 85 | Risatti, Ricardo | 4 | 01:29.043 | 1.087 | |
22° | 172 | Álvarez, Santiago | 2 | 01:29.049 | 1.093 | |
23° | 134 | Jalaf, Matías | 3 | 01:29.090 | 1.134 | |
24° | 4 | Castellano, Jonatan | 4 | 01:29.097 | 1.141 | |
25° | 95 | Martínez, Agustín | 3 | 01:29.109 | 1.153 | |
26° | 127 | Agrelo, Marcelo | 4 | 01:29.153 | 1.197 | |
27° | 161 | Candela, Kevin | 4 | 01:29.158 | 1.202 | |
28° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 4 | 01:29.201 | 1.245 | |
29° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 4 | 01:29.205 | 1.249 | |
30° | 197 | Quijada, Marcos | 2 | 01:29.282 | 1.326 | |
31° | 88 | Trosset, Nicolás | 4 | 01:29.409 | 1.453 | |
32° | 107 | Martínez, Tobías | 4 | 01:29.425 | 1.469 | |
33° | 63 | Bonelli, Nicolás | 4 | 01:29.506 | 1.550 | |
34° | 77 | Carinelli, Augusto | 4 | 01:29.643 | 1.687 | |
35° | 121 | Craparo, Elio | 3 | 01:29.780 | 1.824 | |
36° | 123 | Vázquez, Martín | 4 | 01:29.794 | 1.838 | |
37° | 47 | Fontana, Norberto | 4 | 01:29.878 | 1.922 | |
38° | 75 | Alaux, Sergio | 4 | 01:29.997 | 2.041 | |
39° | 72 | Serrano, Martín | 4 | 01:30.015 | 2.059 | |
40° | 53 | Iribarne, Federico | 4 | 01:30.089 | 2.133 | |
41° | 38 | Cotignola, Nicolás | 3 | 01:30.120 | 2.164 | |
42° | 12 | Mazzacane, Gastón | 3 | 01:30.227 | 2.271 | |
43° | 23 | Gini, Esteban | 3 | 01:30.359 | 2.403 | |
44° | 115 | De Carlo, Diego | 4 | 01:30.545 | 2.589 | |
45° | 10 | Aguirre, Valentín | 0 |
Comentarios
- PROMEDIO: 184,183 Km/h
RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF TIEMPO 1,28.106