1ª SERIE: Santero ratificó su candidatura en la 1ª serie
3ª SERIE: Aguirre ganó su 1ª serie con Chevrolet
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 07:37.074 | ||
2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 07:38.861 | 1.787 | |
3° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 07:42.738 | 5.664 | |
4° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 07:43.615 | 6.541 | |
5° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 07:44.853 | 7.779 | |
6° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 07:45.271 | 8.197 | |
7° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 07:45.320 | 8.246 | |
8° | 161 | CANDELA, KEVIN | 5 | 07:46.496 | 9.422 | |
9° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 07:46.911 | 9.837 | |
10° | 121 | CRAPARO, ELIO | 5 | 07:47.167 | 10.093 | |
11° | 134 | JALAF, MATÍAS | 5 | 07:51.326 | 14.252 | |
12° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 07:57.340 | 20.266 | |
13° | 111 | GARBELINO, JUAN | 5 | 08:04.591 | 27.517 | |
14° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 4 | 06:09.051 | 1 VTA | |
15° | 47 | FONTANA, NORBERTO | 3 | 04:42.536 | 2 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 162,171 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 10 (AGUIRRE) VTA 1 EN 1:31.041 A 162,837 KM/H