2º Entrenamiento: Castellano, el más veloz en el 2º ensayo
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | 9 | 01:29.905 | ||
2° | 1 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:30.064 | 0.159 | |
3° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 10 | 01:30.105 | 0.200 | |
4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 01:30.146 | 0.241 | |
5° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 11 | 01:30.166 | 0.261 | |
6° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 9 | 01:30.266 | 0.361 | |
7° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 10 | 01:30.282 | 0.377 | |
8° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 9 | 01:30.383 | 0.478 | |
9° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 11 | 01:30.463 | 0.558 | |
10° | 23 | GINI, ESTEBAN | 9 | 01:30.563 | 0.658 | |
11° | 7 | LANDA, MARCOS | 10 | 01:30.576 | 0.671 | |
12° | 127 | AGRELO, MARCELO | 10 | 01:30.614 | 0.709 | |
13° | 34 | SPATARO, EMILIANO | 11 | 01:30.623 | 0.718 | |
14° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 11 | 01:30.675 | 0.770 | |
15° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 11 | 01:30.683 | 0.778 | |
16° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | 9 | 01:30.690 | 0.785 | |
17° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 12 | 01:30.708 | 0.803 | |
18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 12 | 01:30.769 | 0.864 | |
19° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 10 | 01:30.787 | 0.882 | |
20° | 3 | TODINO, GERMÁN | 9 | 01:30.824 | 0.919 | |
21° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 9 | 01:30.835 | 0.930 | |
22° | 21 | FRITZLER, OTTO | 10 | 01:30.896 | 0.991 | |
23° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 11 | 01:30.948 | 1.043 | |
24° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 10 | 01:30.993 | 1.088 | |
25° | 85 | RISATTI, RICARDO | 9 | 01:31.094 | 1.189 | |
26° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 9 | 01:31.138 | 1.233 | |
27° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 10 | 01:31.161 | 1.256 | |
28° | 161 | CANDELA, KEVIN | 9 | 01:31.218 | 1.313 | |
29° | 121 | CRAPARO, ELIO | 4 | 01:31.238 | 1.333 | |
30° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 10 | 01:31.305 | 1.400 | |
31° | 47 | FONTANA, NORBERTO | 11 | 01:31.358 | 1.453 | |
32° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 9 | 01:31.500 | 1.595 | |
33° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 9 | 01:31.587 | 1.682 | |
34° | 75 | ALAUX, SERGIO | 8 | 01:31.637 | 1.732 | |
35° | 177 | LONDERO, AYRTON | 10 | 01:31.704 | 1.799 | |
36° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 8 | 01:31.778 | 1.873 | |
37° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 11 | 01:31.816 | 1.911 | |
38° | 134 | JALAF, MATÍAS | 13 | 01:31.889 | 1.984 | |
39° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 01:31.925 | 2.020 | |
40° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 13 | 01:32.152 | 2.247 | |
41° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | 10 | 01:32.489 | 2.584 | |
42° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 10 | 01:32.609 | 2.704 | |
43° | 111 | GARBELINO, JUAN | 10 | 01:32.932 | 3.027 | |
44° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 3 | 01:45.299 | 15.394 | |
45° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164,894 KM/H