 
                                        
                                                                                | PRIMERA SERIE C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 114 | PABLO ORTEGA | VW TREND | 6 | 8:39.304 | |
| 2 | 45 | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:39.895 | 0.591 | 
| 3 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:39.906 | 0.602 | 
| 4 | 13 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 6 | 8:40.051 | 0.747 | 
| 5 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 8:40.409 | 1.105 | 
| 6 | 65 | JULIAN LEPPHAILLE | PEUGEOT 208 | 6 | 8:40.803 | 1.499 | 
| 7 | 19 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 6 | 8:41.273 | 1.969 | 
| 8 | 26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 6 | 8:42.592 | 3.288 | 
| 9 | 73 | JOSE L ARRATE | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:43.287 | 3.983 | 
| 10 | 199 | LUCAS BARBALARGA | VW TREND | 6 | 8:43.789 | 4.485 | 
| 11 | 169 | FABIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:43.822 | 4.518 | 
| 12 | 100 | FEDERICO RASPANTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:45.677 | 6.373 | 
| 13 | 84 | LUCAS YEROBI | FIAT ARGO | 6 | 8:46.054 | 6.750 | 
| 14 | 95 | SANTINO BALERINI | FIAT ARGO | 6 | 8:47.783 | 8.479 | 
| 60 | DANIEL COSTA SANCHEZ | CHEVROLET ONIX | 1 | 2:13.594 | 5 Vueltas | |
| 79 | GONZALO SIGNORELLI | TOYOTA ETIOS | ||||
| No largo Auto Nro. 97 (Pace). | ||||||
.
| SEGUNDA SERIE C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | 6 | 8:40.903 | |
| 2 | 7 | JUAN I CANELA | VW TREND | 6 | 8:41.185 | 0.282 | 
| 3 | 11 | MARCO VERONESI | TOYOTA YARIS | 6 | 8:41.594 | 0.691 | 
| 4 | 63 | NICOLAS BULICH | VW TREND | 6 | 8:41.962 | 1.059 | 
| 5 | 124 | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:42.193 | 1.290 | 
| 6 | 69 | RAMIRO CANO | VW TREND | 6 | 8:42.349 | 1.446 | 
| 7 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:42.638 | 1.735 | 
| 8 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA YARIS | 6 | 8:44.235 | 3.332 | 
| 9 | 191 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:44.617 | 3.714 | 
| 10 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 8:44.723 | 3.820 | 
| 11 | 244 | TOMAS BERGALLO | FIESTA KINETIC | 6 | 8:45.122 | 4.219 | 
| 12 | 34 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:46.244 | 5.341 | 
| 13 | 161 | DIEGO FARINA | NISSAN MARCH | 6 | 8:48.871 | 7.968 | 
| 14 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:49.807 | 8.904 | 
| No Largo Auto Nro. 59 (Bonomo). Auto Nro. 82 (Chas) Excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado. | ||||||
.
| TERCERA SERIE C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 152 | THIAGO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 6 | 8:38.260 | |
| 2 | 119 | FRANCISCO COLTRINARI | PEUGEOT 208 | 6 | 8:40.099 | 1.839 | 
| 3 | 46 | ALEJO CRAVERO | PEUGEOT 208 | 6 | 8:41.819 | 3.559 | 
| 4 | 132 | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 6 | 8:44.582 | 6.322 | 
| 5 | 74 | GONZALO ANTOLIN | PEUGEOT 208 | 6 | 8:45.329 | 7.069 | 
| 6 | 121 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 6 | 8:45.425 | 7.165 | 
| 7 | 15 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:45.497 | 7.237 | 
| 8 | 92 | CRISTIAN VAIRA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:45.609 | 7.349 | 
| 9 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:45.982 | 7.722 | 
| 10 | 77 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:55.952 | 17.692 | 
| 11 | 122 | RENZO BUSTAMANTE | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:56.494 | 18.234 | 
| 12 | 115 | BRUNO MIGLIO | TOYOTA YARIS | 6 | 9:00.981 | 22.721 | 
| 13 | 56 | AARON FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 9:07.121 | 28.861 | 
| 14 | 111 | JOAQUIN RICCIOTTI | TOYOTA ETIOS | 5 | 9:17.434 | 1 Vuelta | 
| 15 | 101 | MATIAS CLAPIER | FIESTA KINETIC | 5 | 9:17.979 | 1 Vuelta | 
| 118 | AGUSTIN LOPEZ DONZELLI | SANDERO | ||||
 
  
                                				    		                                                                         
 
                         
                         
                        