El piloto de Canning logró su primer triunfo en el Top Race Series que se presentó en el Autódromo de Concepción del Uruguay por la 7ª fecha del Campeonato Argentino de Top Race Gran Premio Río Uruguay Seguros. Gambarte y Bohdanowicz completaron el podio.
El sábado al mediodía, la final del Top Race Series arrancó picante con una muy buena largada con varios autos que fueron por la punta y en la que prevaleció Leandro González con un gran ritmo en el auto. El de Canning se quedó con el liderazgo y a partir de ese momento dominó la carrera hasta la bandera a cuadros con el Toyota Corolla #11 del Aimar Motorsport. Un equipo que trabaja en conjunto con el ESG y Esteban Fernández, quien venía de ganar en la Fórmula Nacional con Thiago Bettino y ahora festejó el triunfo con Leandro González.
Desde que se apagó el semáforo, se dio una carrera entretenida con Leandro González que se defendió de Gambarte y Bohdanowicz, dos pilotos que además dieron un espectáculo peleando por un lugar en el podio.
Segundo al final terminó Lucas Gambarte con el Ford Mondeo #113 del SDE Competición a 486/1000 y tercero fue Lucas Bohdanowicz con el Toyota Corolla #61 del Pfening Competición a 1.829/1000.
Los diez mejores de la final lo completaron el líder del campeonato, Diego Verriello (Octanos Competición), seguido por Martin Alessi (Fenix Racing Group), Juan Daglio (Pfening Competición), Ulises Campillay (SDE San Juan), Adrián Hamze (Octanos Competición) que fue el ganador de la Copa Master, Christian Vallejo (Fénix Racing Group) y Matías Montero (Fenix Racing Group).
Con estos resultados, el campeonato es encabezado por Diego Verriello con 209 puntos, segundo se ubica Lucas Bohdanowicz con 172 unidades, tercero Emmanuel Pérez Bravo 159, cuarto Leandro González a 122 y quinto Lucas Gambarte 116.
TR SERIES – FINAL – 17 VUELTAS – CONCEPCIÓN
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | GONZALEZ | Corolla Series | 27;00.378 |
2º | GAMBARTE | Mondeo Series | 0.486 |
3º | BOHDANOWICZ | Corolla Series | 1.829 |
4º | VERRIELLO | Cronos Series | 24.146 |
5º | ALESSI | Corolla Series | 27.079 |
6º | DAGLIO | Corolla Series | 27.380 |
7º | CAMPILLAY | Mercedes Series | 29.270 |
8º | HAMZE (M) | Cronos Series | 32.045 |
9º | VALLEJO | Mercedes Series | 33.001 |
10º | MONTERO | Mitsubishi Series | 42.137 |
11º | SANTILLI PAZOS | Cruze Series | 42.412 |
12º | CHIAPPETTA (M) | Cronos Series | 48.901 |
13º | PEREZ BRAVO | Cruze Series | 50.867 |
14º | RIAL (M) | Mondeo Series | 1;35.797 |
15º | MALBRAN | Corolla Series | 2 vtas |
16º | ZAMIR (M) | Cronos Series | 6 vtas |
17º | MENDAÑA | Cronos Series | 11 vtas |
Récord de vuelta: Bohdanowicz, con 1:34.540 a 162,940 km/h.
CAMPEONATO 2023 – TR SERIES
POS. | PILOTO | AUTO | PTS. |
1º | VERRIELLO, DIEGO | Cronos Series | 209 |
2º | BOHDANOWICZ , LUCAS | Corolla Series | 172 |
3º | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Cruze Series | 159 |
4º | GONZÁLEZ, LEANDRO | Corolla Series | 122 |
5º | GAMBARTE, LUCAS | Mondeo Series | 116 |
6º | MALBRAN, JOSE | Corolla Series | 95 |
7º | DAGLIO, JUAN | Corolla Series | 88 |
8º | MENDAÑA, SAMI | Cronos Series | 80 |
9º | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Cruze Series | 52 |
10º | ALESSI, MARTÍN | Corolla Series | 43 |
11º | GROSSO, NORBERTO | Mondeo Series | 32 |
12º | CAMPILLAY, ULISES | Mercedes Series | 32 |
13º | LANCI, LAUTARO | Corolla Series | 22 |
14º | HAMZE, ADRIÁN (M) | Cronos Series | 20 |
15º | VALLEJO S., CRISTIAN | Mercedes Series | 19 |
16º | BONNIN, MARCEL | Cruze Series | 16 |
17º | MONTERO, MATIAS | Mitsubishi Series | 14 |
18º | HAMZE, ZAMIR (M) | Cronos Series | 10 |
19º | REILLY, GONZALO | Honda Series | 9 |
20º | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | Corolla Series | 6 |
21º | RIAL , MAURO (M) | Cruze Series | 3 |
22º | VILLAMAYOR, NICOLÁS | VW Series | 2 |
23º | FARFALA, MARTIN | Cronos Series | 2 |
24º | GUTTLEIN, CARLOS (M) | Corolla Series | 0 |
25º | MONTANARI, JOSÉ (M) | Mondeo Series | 0 |
26º | MARTINEZ, F. | Cruze Series | 0 |
27º | BEATINI, FRANCO | Mercedes Series | 0 |
28º | KOLLN, FEDERICO | Mercedes Series | 0 |
29º | GASTALDI , LUIS (M) | Corolla Series | 0 |
Referencia: (M), suma para la «Copa Master».