1ª SERIE: Urcera se adjudicó la 1ª serie en Posadas
José Manuel Urcera (Torino) obtuvo una contundente victoria en el autódromo de Posadas al adjudicarse la 1ª serie de la 8ª fecha del Turismo Carretera. En una mañana soleada y cálida, el campeón 2022 se impuso de punta a punta y le dio a la marca su 1º triunfo parcial de la temporada 2023.
La tarea del piloto del Maquin Parts Racing se vio facilitada por el problema que tuvo Mauricio Lambiris. Tras lograr su mejor clasificación (4º) de la temporada, el uruguayo sufrió la rotura de un palier en el Ford que alista el Alifraco Sport y no pudo largar desde la 1ª fila, sino que debió hacerlo desde los boxes.
Urcera se escapó rápidamente de Matías Rossi (Toyota) y Christian Ledesma (Chevrolet), integrantes de la 2ª fila, y le ganó al “Misil” por 4s817. El marplatense, por su parte, debió abandonar por la rotura del motor que prepara Daniel Berra cuando estaba en la 3ª posición.
“Ganamos la serie, que era el primer objetivo del domingo. Fuimos rápidos, lo noté bien al auto”, sostuvo “Manu”, tras sumar su 13ª victoria parcial en 114 series disputadas en TC.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 08:01.063 | ||
2° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 08:05.880 | 4.817 | |
3° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 08:09.807 | 8.744 | |
4° | 4 | GINI, ESTEBAN | 5 | 08:10.184 | 9.121 | |
5° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 08:10.769 | 9.706 | |
6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 08:11.040 | 9.977 | |
7° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 08:11.946 | 10.883 | |
8° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 08:14.858 | 13.795 | |
9° | 85 | RISATTI, RICARDO | 5 | 08:15.433 | 14.370 | |
10° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 08:16.558 | 15.495 | |
11° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 5 | 08:20.536 | 19.473 | |
12° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 08:21.070 | 20.007 | |
13° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 08:21.662 | 20.599 | |
14° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 08:21.856 | 20.793 | |
15° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 08:21.912 | 20.849 | |
16° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 5 | 08:22.641 | 21.578 | |
17° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 3 | 04:52.806 | 2 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 163,513 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 1 (URCERA) VTA 1 EN 1:35.933 A 163,989 KM/H
2ª SERIE: Mazzacane, sin rivales en el 2º parcial
Gastón Mazzacane (Chevrolet) se impuso con gran contundencia en la 2ª serie del Turismo Carretera en el autódromo de Posadas, donde se lleva a cabo la 8ª fecha del campeonato 2023. El “Rayo” estableció una diferencia mayor con su escolta que la había logrado José Manuel Urcera (Torino) en la 1ª batería, pero su parcial resultó más lento (apenas 0s182) que el de “Manu”.
El piloto del Dole Racing ratificó que el “Rosamonte” le sienta muy bien: alcanzó su 3º triunfo parcial, y es el más ganador junto a Juan Pablo Gianini y Facundo Ardusso. En total, Mazzacane suma 19 éxitos en 186 series disputadas en el Turismo Carretera.
“Tenía que ganarla y pude hacerlo. En la última vuelta me caí, pero no pensé que sería tanto. Ahora vamos a concentrarnos para la Final porque el ritmo es muy bueno”, contó el “Rayo”
Valentín Aguirre (Dodge), que largó 2º, no pudo atacar en ningún momento a Mazzacane porque debió defenderse de Julián Santero (Ford). El mendocino no encontró ningún hueco y debió conformarse con el 3º puesto.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 08:01.245 | ||
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 08:07.655 | 6.410 | |
3° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 08:07.870 | 6.625 | |
4° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 08:12.165 | 10.920 | |
5° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 08:12.339 | 11.094 | |
6° | 137 | FRITZLER, OTTO | 5 | 08:13.093 | 11.848 | |
7° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 08:13.675 | 12.430 | |
8° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 08:13.962 | 12.717 | |
9° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 5 | 08:14.378 | 13.133 | |
10° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 5 | 08:15.191 | 13.946 | |
11° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 5 | 08:15.751 | 14.506 | |
12° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 08:17.485 | 16.240 | |
13° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 08:19.405 | 18.160 | |
14° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 08:20.009 | 18.764 | |
15° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 08:20.209 | 18.964 | |
16° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 5 | 08:21.358 | 20.113 | |
17° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 5 | 08:21.977 | 20.732 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 163,451 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 27 (MAZZACANE) VTA 1 EN 1:35.438 A 164,840 KM/H
3ª SERIE: Werner ganó la batería más rápida en Posadas
Mariano Werner (Ford) completó el trío de contundentes ganadores de series en la mañana de Turismo Carretera en el autódromo “Rosamonte” de Posadas. El entrerriano se adjudicó el 3º parcial -y el más veloz- con una diferencia de 8s193 sobre Kevin Candela (Torino) y se aseguró así la mejor posición de partida para la Final de la 8ª fecha.
El piloto del Fadel Racing obtuvo 3ª victoria en series en el circuito misionero (2015, 2021 y 2023) y la 3ª de la temporada 2023 (Viedma, Concepción del Uruguay y Posadas) y logró que la 3ª batería fuera la más veloz por primera vez desde 2014, cuando lo consiguió Juan Martín Trucco (Dodge).
“Sabía que teníamos que correr contra el cronómetro y que tal vez íbamos a tener la temperatura en contra. No somos lo rápido que hubiéramos querido a una vuelta pero somos rápidos cuando el auto se va desgastando”, indicó Werner luego de alcanzar su 57ª victoria parcial en 217 series disputadas.
El bicampeón 2021/2022 de Turismo Carretera se convirtió en el nuevo líder del campeonato tras las series. Le lleva 3 puntos a Jonatan Castellano (Dodge), que terminó 9º en este tercer parcial.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | WERNER, MARIANO | 5 | 08:00.470 | ||
2° | 161 | CANDELA, KEVIN | 5 | 08:08.663 | 8.193 | |
3° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 5 | 08:10.786 | 10.316 | |
4° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 08:11.111 | 10.641 | |
5° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 08:12.691 | 12.221 | |
6° | 121 | CRAPARO, ELIO | 5 | 08:13.499 | 13.029 | |
7° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 08:15.630 | 15.160 | |
8° | 127 | AGRELO, MARCELO | 5 | 08:15.670 | 15.200 | |
9° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 08:16.738 | 16.268 | |
10° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 08:18.124 | 17.654 | |
11° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 08:18.848 | 18.378 | |
12° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 08:19.160 | 18.690 | |
13° | 177 | LONDERO, AYRTON | 5 | 08:19.622 | 19.152 | |
14° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 5 | 08:21.554 | 21.084 | |
15° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 08:25.484 | 25.014 | |
16° | 111 | GARBELINO, JUAN | 5 | 08:26.789 | 26.319 | |
17° | 99 | SOTRO, LEONEL | 3 | 07:38.337 | 2 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 163,715 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 2 (WERNER) VTA 2 EN 1:35.717 A 164,360 KM/H