Kamui Kobayashi ha conseguido la pole para el Toyota #7 que comparte con José María López y Mike Conway para la 89° edición de las 24 Horas de Le Mans, superando a su compañero de equipo Brendon Hartley en la sesión nocturna de la Hyperpole. El coche de Roberto González fue el más veloz en LMP2.
En la sesión de 30 minutos en la que participaron los seis coches más rápidos de cada clase, Kobayashi fue el primero en marcar una vuelta de 3m23.900s en su primer intento, más de un segundo más rápido que su compañero de equipo Hartley en el Toyota #8.
Olivier Pla fue el tercero más rápido con el Glickenhaus #708, a 2,5 segundos de distancia, pero dos segundos por delante de Nicolas Lapierre, que tuvo problemas en su primera vuelta con el Alpine A480 #36.
Sin embargo, la bandera roja no tardó en aparecer cuando Kevin Estre, el hombre más rápido en GTE durante toda la semana, hizo un trompo y se fue contra el muro en Indianápolis con su Porsche 911 RSR-19 #92.
Tras una breve interrupción, Kobayashi se mantuvo ligeramente por encima de su referencia, mientras que Hartley se acercó a tres décimas con vueltas de 3m24.230s y luego 3m24.195s. Lapierre mejoró para colocarse tercero con un tiempo de 3m26.015s, que siguió con una vuelta de 3m25.574s.
La vuelta de Lapierre ha sido casi cuatro décimas más rápida que el 3m25.996s de Pla, mientras que Dumas ha sido un lejano quinto en el segundo coche #709 de Glickenhaus.
Antes de la sesión de la Hyperpole, «Pechito» López relativizó el valor de salir al frente en las 24 Horas de Le Mans. «Creo que no cuenta mucho. Si bien quizás largar adelante siempre minimiza los riesgos, pero en una carrera tan larga no define nada. Nosotros hemos sido los más rápidos en los últimos años y lamentablemente se nos ha escapado la victoria».
«Obviamente es lindo estar en las portadas de los diarios siendo los más rápidos para largar pero lo que realmente uno quiere estar terminar adelante el domingo a las cuatro de la tarde», agregó.
En LMP2, Antonio Félix da Costa y Louis Deletraz se intercambiaron inicialmente el primer puesto, con Da Costa asegurando la pole con una vuelta de 3m27.950s en el JOTA Oreca-Gibson #38 que comparte con el mexicano Roberto González y con Anthony Davidson, medio segundo por encima de Deletraz en el WRT Oreca #41.
Will Stevens fue tercero con el Oreca #65 de Panis Racing, a sólo una décima de Deletraz, seguido por Nyck de Vries, de G-Drive y compañero del argentino Franco Colapinto, y la pareja de United Autosports Nico Jamin y Paul Di Resta.
#72 Hub Auto Racing Porsche 911 RSR – 19 LMGTE Pro, Dries Vanthoor, Alvaro Parente, Maxime Martin
Photo by: Paul Foster
Pole position sorpresa en GTE Pro
En GTE Pro, el momento del incidente de Estre hizo que los cinco coches restantes tuvieran que esperar hasta después de la reanudación para dar sus primeras vueltas rápidas, pero también significó que el claro favorito para la pole quedara fuera de la competición.
Dries Vanthoor fue el más rápido en la primera salida con el Porsche 911 RSR-19 #72 de HubAuto, con su vuelta de 3m46.882s siendo dos décimas más rápida que la de Daniel Serra en el Ferrari 488 GTE Evo #52 de AF Corse y Nick Tandy en el Corvette C8.R #64.
La vuelta del belga se mantuvo hasta el final, consiguiendo la pole para el coche privado del equipo asiático.
James Calado fue cuarto en el segundo Ferrari AF Corse #51, a cuatro décimas de la pole, y Gianmaria Bruni se conformó con la quinta posición en el único Porsche de fábrica restante.
Porsche, en tanto, barrió con los tres primeros en GTE Am, con Julien Andlauer consiguiendo la pole en el Porsche Dempsey Proton #88 con un tiempo de 3m47.987s.
Andlauer aventajó en más de cinco décimas al Porsche #86 de GR Racing de Ben Barker y en nueve décimas al tercer clasificado, el Porsche #56 del Team Project 1 de Matteo Cairoli.
WEC - 24 HORAS DE LE MANS - HYPERPOLE
POS. | Nº | PILOTOS | EQUIPO | CLASE | TIEMPO | DIF. | ||
1 | 7 | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 3:23.900 | |
2 | 8 | BUEMI | NAKAJIMA | HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 3:24.195 | 0.295 |
3 | 36 | NEGRÃO | LAPIERRE | VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | HYPERCAR | 3:25.574 | 1.674 |
4 | 708 | DERANI | MAILLEUX | PLA | Glickenhaus Racing | HYPERCAR | 3:25.639 | 1.739 |
5 | 709 | BRISCOE | WESTBROOK | DUMAS | Glickenhaus Racing | HYPERCAR | 3:27.656 | 3.756 |
6 | 38 | GONZALEZ | DA COSTA | DAVIDSON | JOTA | LMP2 | 3:27.950 | 4.050 |
7 | 41 | KUBICA | DELETRAZ | YE | Team WRT | LMP2 | 3:28.470 | 4.570 |
8 | 65 | CANAL | STEVENS | ALLEN | Panis Racing | LMP2 | 3:28.586 | 4.686 |
9 | 26 | RUSINOV | COLAPINTO | DE VRIES | G-Drive Racing | LMP2 | 3:28.943 | 5.043 |
10 | 32 | JAMIN | ABERDEIN | MALDONADO | United Autosports | LMP2 | 3:29.078 | 5.178 |
11 | 23 | DI RESTA | LYNN | BOYD | United Autosports | LMP2 | 3:30.027 | 6.127 |
12 | 28 | GELAEL | VANDOORNE | BLOMQVIST | JOTA | LMP2 | 3:29.835 | 5.935 |
13 | 70 | GARCIA | DUVAL | NATO | Realteam Racing | LMP2 | 3:29.861 | 5.961 |
14 | 24 | KELLY | AUBRY | TRUMMER | PR1 Motorsports Mathiasen | LMP2 | 3:30.123 | 6.223 |
15 | 48 | LAFARGUE | CHATIN | PILET | IDEC Sport | LMP2 | 3:30.166 | 6.266 |
16 | 31 | FRIJNS | HABSBURG | MILESI | Team WRT | LMP2 | 3:30.182 | 6.282 |
17 | 22 | HANSON | SCHERER | ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 3:30.234 | 6.334 |
18 | 21 | HEDMAN | HANLEY | MONTOYA | DragonSpeed USA | LMP2 | 3:30.323 | 6.423 |
19 | 82 | CULLEN | JARVIS | NASR | Risi Competizione | LMP2 | 3:30.418 | 6.518 |
20 | 30 | BINDER | ROJAS | GOMMENDY | Duqueine Team | LMP2 | 3:30.691 | 6.791 |
21 | 17 | MERRIMAN | LAURENT | DALZIEL | IDEC Sport | LMP2 | 3:30.709 | 6.809 |
22 | 29 | VAN EERD | VAN DER GARDE | VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 | 3:30.843 | 6.943 |
23 | 34 | SMIECHOWSKI | VAN DER ZANDE | BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:30.908 | 7.008 |
24 | 25 | FALB | MERHI | ANDRADE | G-Drive Racing | LMP2 | 3:31.203 | 7.303 |
25 | 49 | FJORDBACH | MAGNUSSEN | MAGNUSSEN | High Class Racing | LMP2 | 3:31.830 | 7.930 |
26 | 20 | ANDERSEN | TAYLOR | SØRENSEN | High Class Racing | LMP2 | 3:32.252 | 8.352 |
27 | 44 | KONOPKA | WEBB | KONOPKA | ARC Bratislava | LMP2 | 3:32.446 | 8.546 |
28 | 1 | CALDERON | FLOERSCH | VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:32.598 | 8.698 |
29 | 84 | AOKI | BAILLY | LAHAYE | Association SRT41 | INNOVATIVE CAR | 3:33.538 | 9.638 |
30 | 39 | CAPILLAIRE | ROBIN | ROBIN | SO24-Dirob by Graff | LMP2 | 3:34.005 | 10.105 |
31 | 74 | WINSLOW | CORBETT | CLOET | Racing Team India Eurasia | LMP2 | 3:36.012 | 12.112 |
32 | 72 | VANTHOOR | PARENTE | MARTIN | Hub Auto Racing | LMGTE Pro | 3:46.882 | 22.982 |
33 | 52 | SERRA | MOLINA | BIRD | AF Corse | LMGTE Pro | 3:47.063 | 23.163 |
34 | 64 | MILNER | TANDY | SIMS | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:47.093 | 23.193 |
35 | 51 | PIER GUIDI | CALADO | LEDOGAR | AF Corse | LMGTE Pro | 3:47.247 | 23.347 |
36 | 91 | BRUNI | LIETZ | MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:47.696 | 23.796 |
37 | 92 | ESTRE | JANI | CHRISTENSEN | Porsche GT Team | LMGTE Pro | ||
38 | 79 | MACNEIL | BAMBER | VANTHOOR | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 3:47.682 | 23.782 |
39 | 63 | GARCIA | TAYLOR | CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:49.643 | 25.743 |
40 | 88 | ANDLAUER | BASTIEN | ARNOLD | Dempsey – Proton Racing | LMGTE Am | 3:47.987 | 24.087 |
41 | 86 | WAINWRIGHT | BARKER | GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 3:48.560 | 24.660 |
42 | 56 | PERFETTI | CAIROLI | PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:48.876 | 24.976 |
43 | 47 | LACORTE | SERNAGIOTTO | FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 3:49.387 | 25.487 |
44 | 71 | IRIBE | MILLROY | BARNICOAT | Inception Racing | LMGTE Am | 3:49.477 | 25.577 |
45 | 33 | KEATING | PEREIRA | FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | 3:49.676 | 25.776 |
46 | 80 | CRESSONI | MASTRONARDI | ILOTT | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:49.693 | 25.793 |
47 | 57 | KIMURA | ANDREWS | JENSEN | Kessel Racing | LMGTE Am | 3:49.715 | 25.815 |
48 | 99 | TINCKNELL | INTHRAPHUVASAK | LATORRE | Proton Competition | LMGTE Am | 3:49.788 | 25.888 |
49 | 54 | FLOHR | FISICHELLA | CASTELLACCI | AF Corse | LMGTE Am | 3:49.829 | 25.929 |
50 | 83 | PERRODO | NIELSEN | ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 3:49.881 | 25.981 |
51 | 77 | RIED | EVANS | CAMPBELL | Dempsey – Proton Racing | LMGTE Am | 3:49.913 | 26.013 |
52 | 18 | HARYANTO | PICARIELLO | SEEFRIED | Absolute Racing | LMGTE Am | 3:50.016 | 26.116 |
53 | 388 | EHRET | HOOK | BLEEKEMOLEN | Rinaldi Racing | LMGTE Am | 3:50.018 | 26.118 |
54 | 95 | HARTSHORNE | HANCOCK | GUNN | TF Sport | LMGTE Am | 3:50.059 | 26.159 |
55 | 98 | DALLA LANA | THIIM | GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 3:50.156 | 26.256 |
56 | 85 | FREY | BOVY | GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:50.314 | 26.414 |
57 | 60 | SCHIAVONI | RUBERTI | GIAMMARIA | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:50.768 | 26.868 |
58 | 777 | HOSHINO | FUJII | WATSON | D’Station Racing | LMGTE Am | 3:51.107 | 27.207 |
59 | 46 | OLSEN | BUCHARDT | FOLEY | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:51.411 | 27.511 |
60 | 55 | CAMERON | PEREL | GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:52.088 | 28.188 |
61 | 66 | NEUBAUER | SALES | FANNIN | JMW Motorsport | LMGTE Am | 3:52.304 | 28.404 |
62 | 69 | RENAUER | BOHN | INEICHEN | Herberth Motorsport | LMGTE Am | 3:52.960 | 29.060 |
PROMEDIO: 240,577 Km/h. |