-
Las KTM plantan cara a las Yamaha y el surafricano se lleva el FP2 y la combinada de la jornada con el top-5 en 71 milésimas
-
La categoría de MotoGP™ no deja de sorprendernos. El nivel de competitividad en la temporada 2020 ha superado todos los límites, pero este viernes volvió a ir un paso más allá con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio TISSOT de la Emilia-Romaña y de la Riviera de Rimini. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) se alzó como el más rápido en la combinada al encabezar un Top 5 muy reñido comprendido en tan solo 71 milésimas. Simplemente espectacular.
El surafricano Brad Binder ha comenzado la casa por el tejado en su primer año MotoGP. En su tercera carrera conquistó la victoria y la vuelta rápida en carrera y en su séptimo Gran Premio en la máxima categoría se ha apuntado su primer entrenamiento libre, el FP2 con el que ha concluido la primera jornada de libres para el GP de la Emilia Romaña.
Pero se ha notado este viernes que llevan muchas horas sobre el asfalto de Misano y empiezan a conocerse todos los baches: 71 milésimas han separado al top-5: Binder, Nakagami, Quartararo, Viñales y Pol Espargaró, dos KTM, las habituales dos Yamaha más rápidas a una vuelta y una Honda. Completan esa Q2 provisional Morbidelli, Mir, Oliveira, Petrucci y Zarco.
Tocará espabilar este sábado en el FP3 pilotos como Bagnaia, Dovizioso, Rossi, Miller o Rins que en la matinal ha salvado un brusco highside que no habrá colaborado precisamente en menguar las secuelas que arrastra en su hombro derecho.
Siguen los problemas para Honda en este aciago 2020 que se ha quedado con solo dos pilotos para el resto del GP, Alex Márquez en Repsol Honda y Taka Nakagami en LCR Honda; El probador Stefan Bradl, sustituto de Marc Márquez en el box oficial, ha causado baja ya que aún tiene secuelas de la operación de síndrome compartimental realizado entre los dos Misano, un caso parecido al de Crutchlow aunque la operación del inglés fue mucho más invasiva.
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.2 | 1’31.628 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 295.0 | 1’31.630 | 0.002 / 0.002 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 288.7 | 1’31.644 | 0.016 / 0.014 |
4 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.1 | 1’31.669 | 0.041 / 0.025 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 298.3 | 1’31.699 | 0.071 / 0.030 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.8 | 1’31.973 | 0.345 / 0.274 |
7 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 295.8 | 1’32.032 | 0.404 / 0.059 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 294.2 | 1’32.072 | 0.444 / 0.040 |
9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.8 | 1’32.126 | 0.498 / 0.054 |
10 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 297.5 | 1’32.138 | 0.510 / 0.012 |
11 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 289.5 | 1’32.238 | 0.610 / 0.100 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.7 | 1’32.263 | 0.635 / 0.025 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 297.5 | 1’32.279 | 0.651 / 0.016 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 288.0 | 1’32.307 | 0.679 / 0.028 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 291.8 | 1’32.339 | 0.711 / 0.032 |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 296.7 | 1’32.369 | 0.741 / 0.030 |
17 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 293.4 | 1’32.407 | 0.779 / 0.038 |
18 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.0 | 1’32.692 | 1.064 / 0.285 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 293.4 | 1’32.788 | 1.160 / 0.096 |
20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 292.6 | 1’32.916 | 1.288 / 0.128 |
6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 27º| Humedad: 53%| Terreno: 41º
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 19 | Brad BINDER | 1’31.628 | 166.0 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2018 | Andrea DOVIZIOSO | 1’32.678 | 164.1 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2020 | Maverick VIÑALES | 1’31.411 | 166.4 Km/h |