El español fue el más veloz del día en Sepang, escenario de la 18° y penúltima fecha de la temporada, a bordo de la Suzuki y comandó el cuarteto que se completó con Márquez (Honda), Miller (Ducati) y Viñales (Yamaha).

En el final de la primera jornada en el circuito de Sepang, cita del Gran Premio de Malasia, válido por la 18° fecha del Mundial de Motociclismo, Alex Rins se impuso en el segundo entrenamiento y marcó el mejor tiempo con la Suzuki.
El catalán registró 1m59s608 en la mejor de sus 19 vueltas y aventajó a Marc Márquez (Honda) por 93 milésimas. Jack Miller (Ducati) se ubicó en la tercera posición, a 163, mientras que Maverick Viñales (Yamaha) completó el cuarteto de punta, con una marca distinta, a casi dos décimas.
Danilo Petrucci (Ducati) y Valentino Rossi (Yamaha) se metieron dentro del medio segundo de diferencia. La incógnita del fin de semana es qué hará Jorge Lorenzo (Ducati), quien sufrió en ambas salidas a pista y aguardará al sábado para saber si continúa o no, dependiendo de los dolores en su muñeca izquierda.
| POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | Alex RINS | Suzuki | 1’59.608 | |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’59.701 | 0.093 |
| 3 | Jack MILLER | Ducati | 1’59.771 | 0.163 |
| 4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’59.802 | 0.194 |
| 5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’59.811 | 0.203 |
| 6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2’00.017 | 0.409 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2’00.091 | 0.483 |
| 8 | Johann ZARCO | Yamaha | 2’00.159 | 0.551 |
| 9 | Andrea IANNONE | Suzuki | 2’00.502 | 0.894 |
| 10 | Dani PEDROSA | Honda | 2’00.579 | 0.971 |
| 11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2’00.829 | 1.221 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 2’00.980 | 1.372 |
| 13 | Franco MORBIDELLI | Honda | 2’00.981 | 1.373 |
| 14 | Pol ESPARGARO | KTM | 2’01.020 | 1.412 |
| 15 | Bradley SMITH | KTM | 2’01.302 | 1.694 |
| 16 | Stefan BRADL | Honda | 2’01.561 | 1.953 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2’01.684 | 2.076 |
| 18 | Thomas LUTHI | Honda | 2’01.743 | 2.135 |
| 19 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2’01.766 | 2.158 |
| 20 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 2’01.894 | 2.286 |
| 21 | Xavier SIMEON | Ducati | 2’01.900 | 2.292 |
| 22 | Jordi TORRES | Ducati | 2’01.940 | 2.332 |
| 23 | Scott REDDING | Aprilia | 2’02.338 | 2.730 |
| 24 | Jorge LORENZO | Ducati | 2’04.636 | 5.028 |
