Autos: Nuevo triplete de Peugeot en Autos. Con el triunfo de Loeb y los puestos siguientes de Sainz y Peterhansel, la escuadra francesa dominó la Etapa 4 que se desarrolló en las cercanías de San Juan de Marcona. La mala noticia para los franceses fue que Despres volcó, rompió la suspensión trasera y perdió todas las chances de lucha. Alvarez terminó 7º con la Toyota.
Los buggys marcaron el ritmo en la Etapa 4 en la zona de San Juan de Marcona, especial marcado por la arena en su mayor parte pero también con tierra y piedras, y los Peugeot 3008 DKR Maxi dieron la nota al quedarse con el 1-2-3.
El francés Sébastien Loeb fue el más veloz de la jornada al cumplimentar el tramo de velocidad en 3h57s53s, por lo que venció a su compañero de equipo, Carlos Sainz, por 1m35s. Stéphane Peterhansel fue quien completó el trío del León, a 3m16s de su coterráneo. La etapa fue dura y, según algunos competidores, la más dura de la competencia hasta el momento. El primer golpe de escena se dio con Cyril Despres, quien sufrió un vuelco en el kilómetro 180 del especial y rompió la suspensión trasera del Peugeot 3008 DKR Maxi.
Sin embargo, en el mismo lugar, donde había una advertencia de triple peligro en el roadbook, también sufrió la rotura de la suspensión delantera derecha en la Renault Duster de Emiliano Spataro, por lo también tuvo que ser asistido por su equipo.
Unos kilómetros más adelante, las Toyota Hilux de Nasser Al Attiyah y Giniel de Villierstambién debieron detenerse, en el kilómetros 226, y ambas avanzaron a ritmo disminuido en un principio. Pero después pudieron retomar el ritmo y finalizaron 9º y 11º, respectivamente.
Destacada fue la actuación de Lucio Alvarez con la Toyota Hilux, quien volvió a meterse en el top ten con un brillante 7º puesto. «Contento porque fue una etapa durísima, con dunas muy blandas, muy rotas. Costaba mucho, con muchas piedras en el inicio, pero por suerte pudimos superarla y seguimos avanzando. Dos o tres veces no pudimos encontrar los waypoints, algunos estaban en lugares muy complicados y fue un momento estresante, pero a la vez me divertí manejando allí», comentó el mendocino.
Ver detalles | Pos | Seleccionar | Babero | Equipo | Brecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | S. LOEB | 003:57:53 | 00:00:00 | |||
2 | 303 | C. SAINZ | 003:59:28 | 00:01:35 | 00:00:00 | ||
3 | 300 | S. PETERHANSEL | 004:01:09 | 00:03:16 | 00:00:00 | ||
4 | 305 | M. HIRVONEN | 004:32:29 | 00:34:36 | 00:00:00 | ||
5 | 335 | E. AMOS | 004:33:39 | 00:35:46 | 00:00:00 | ||
6 | 319 | SK. AL QASSIMI | 004:38:22 | 00:40:29 | 00:00:00 | ||
7 | 318 | L. ALVAREZ | 004:38:58 | 00:41:05 | 00:00:00 | ||
8 | 309 | B. TEN BRINKE | 004:40:15 | 00:42:22 | 00:00:00 | ||
9 | 314 | Y. AL RAJHI | 004:40:58 | 00:43:05 | 00:00:00 | ||
10 | 311 | M. PROKOP | 004:44:57 | 00:47:04 | 00:00:00 | ||
11 | 301 | N. AL-ATTIYAH | 004:52:14 | 00:54:21 | 00:00:00 | ||
12 | 312 | J. PRZYGONSKI | 004:52:26 | 00:54:33 | 00:00:00 | ||
13 | 315 | C. SOUSA | 004:58:15 | 01:00:22 | 00:00:00 | ||
14 | 317 | B. GARAFULIC | 005:06:15 | 01:08:22 | 00:00:00 | ||
15 | 326 | AM. YACOPINI | 005:08:01 | 01:10:08 | 00:00:00 | ||
16 | 334 | P. VAN MERKSTEIJN | 005:11:19 | 01:13:26 | 00:00:00 | ||
17 | 304 | G. DE VILLIERS | 005:11:33 | 01:13:40 | 00:00:00 | ||
18 | 331 | S. HALPERN | 005:12:35 | 01:14:42 | 00:00:00 | ||
19 | 329 | P. SIREYJOL | 005:18:34 | 01:20:41 | 00:00:00 | ||
20 | 320 | E. BERNARD | 005:29:50 | 01:31:57 | 00:00:00 |
Tal como lo anticipó Campeones, la cuarta etapa del Dakar 2018 que se corrió con salida y llegada en San Juan de Marcona, entregó varias alternativas que han incidado en las diferentes clasificaciones. Una de ellas fue en la división Motos, que tuvo como ganador al francés Adrien Van Beveren con Yamaha, luego de la caída, con su KTM, del británico Sam Sunderland, que le provocó una lesión lumbar y lo obligó a abandonar la carrera, no pudiendo defender la victoria de la edición pasada.
Con respecto a los argentinos, el mejor clasificado fue Kevin Benavides, quien pese a perder un par de minutos en el Way Point 4 con la Honda pudo cubrir el tramo de 296 kilómetros, arribando a 3m15s del francés en el tercer lugar de la etapa y siendo 8° en la clasificación general. La etapa contó con la partida de 15 motos en una misma línea, aprovechando el ancho de la playa de San Juan de Marcona, sobre el Océano Pacífico, y atravesó por caminos de montaña y con piso rocoso, que presentó inconvenientes al por mayor entre los participantes. Entre ellos, fue Van Beveren quien supo por donde ir sin sufrir consecuencias, ni físicas ni mecánicas, y así consiguió su segundo parcial en el historial dakariano.
1 | 004 | A. VAN BEVEREN | 004:08:23 | 00:00:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 023 | X. DE SOULTRAIT | 004:13:24 | 00:05:01 | 00:00:00 | ||
3 | 002 | M. WALKNER | 004:15:33 | 00:07:10 | 00:00:00 | ||
4 | 010 | P. QUINTANILLA | 004:15:55 | 00:07:32 | 00:00:00 | ||
5 | 009 | S. SVITKO | 004:16:08 | 00:07:45 | 00:00:00 | ||
6 | 029 | D. OLIVERAS CARRERAS | 004:17:02 | 00:08:39 | 00:00:00 | ||
7 | 068 | JI. CORNEJO FLORIMO | 004:17:08 | 00:08:45 | 00:00:00 | ||
8 | 047 | K. BENAVIDES | 004:17:37 | 00:09:14 | 00:00:00 | ||
9 | 005 | J. BARREDA BORT | 004:18:23 | 00:10:00 | 00:00:00 | ||
10 | 003 | G. FARRES GUELL | 004:18:34 | 00:10:11 | 00:00:00 | ||
11 | 007 | F. CAIMI | 004:18:46 | 00:10:23 | 00:00:00 |
Camiones: Extraordinariamente constante desde el inicio del rally, Eduard Nikolaev ha vuelto a firmar una gran actuación en el día de hoy. El piloto de Kamaz ha pasado por el CP3 con casi 9 minutos de ventaja sobre sus compañeros de equipo Ayrat Mardeev y Anton Shibalov.
Ver detalles | Pos | Seleccionar | Babero | Equipo | Brecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | E. NIKOLAEV | 002:51:58 | 00:00:00 | |||
2 | 507 | A. MARDEEV | 003:00:47 | 00:08:49 | 00:00:00 | ||
3 | 515 | A. SHIBALOV | 003:07:01 | 00:15:03 | 00:00:00 | ||
4 | 501 | F. VILLAGRA | 003:09:11 | 00:17:13 | 00:00:00 | ||
5 | 508 | A. ARDAVICHUS | 003:12:43 | 00:20:45 | 00:00:00 | ||
6 | 505 | M. KOLOMY | 003:13:17 | 00:21:19 | 00:00:00 | ||
7 | 506 | M. VAN DEN BRINK | 003:16:03 | 00:24:05 | 00:00:00 | ||
8 | 510 | M. MACIK | 003:23:45 | 00:31:47 | 00:00:00 | ||
9 | 502 | D. SOTNIKOV | 003:25:50 | 00:33:52 | 00:00:00 | ||
10 | 532 | M. SOLTYS | 003:30:41 | 00:38:43 | 00:00:00 | ||
11 | 504 | A. LOPRAIS | 003:35:08 | 00:43:10 | 00:00:00 | ||
12 | 511 | T. SUGAWARA | 003:36:16 | 00:44:18 | 00:00:00 | ||
13 | 517 | G. HUZINK | 003:44:31 | 00:52:33 | 00:00:00 |
Cuatriciclos: Kariakin cortó la hegemonía de Casale. El ruso, campeón de la edición pasada, se impuso en la Etapa 4 con el Yamaha en la categoría Quads y le descontó al chileno en la general. El Perro fue segundo y el local Hernández completó el trío. Gallego fue el mejor representante argentino en el cuarto puesto.
Tras tres triunfos consecutivos, Ignacio Casale (Yamaha) perdió el invicto en esta Etapa 4 en las inmediaciones de San Juan de Marcona frente al ruso Sergei Kariakin (Yamaha), quien se impuso en los 330 kilómetros de especial.
El campeón reinante de la especialidad completó el recorrido en 4h56m34s y doblegó al Perro al chileno por apenas 43 segundos, por lo que el trasandino se mantiene delante en la general por más de 25 minutos.
«Fue una etapa muy dura, muy áspera, con mucho book y muchos waypoints ocultos. Con respecto a la etapa de ayer, la arena era más blanda, notoriamente, y eso hace que sea más difícil de manejar. Si bien la diferencia que Kariakin nos descontó es pequeña, hay que seguir de la misma manera porque él es un piloto muy fuerte», comentó Casale.
El peruano Alexis Hernández (Yamaha) completó el trío de punta y se metió tercero en la general, desplazando a Pablo Copetti, quien llegó séptimo con su Yamaha Raptor 700. El mejor argentino del día fue Gastón Gallego (Yamaha), a ocho minutos de Casale.
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFFERENCIA |
1 | 240 | SERGEI KARIAKIN | SNAG RACING TEAM | 04H 56′ 34» | |
2 | 241 | IGNACIO CASALE | CASALE RACING | 04H 57′ 17» | + 00H 00′ 43» |
3 | 248 | ALEXIS HERNANDEZ | ALEXIS HERNANDEZ RACING | 05H 02′ 05» | + 00H 05′ 31» |
4 | 255 | GUSTAVO GALLEGO | GUSTAVO GALLEGO COMPETICION | 05H 04′ 35» | + 00H 08′ 01» |
5 | 245 | AXEL DUTRIE | DRAGON RALLY TEAM | 05H 04′ 48» | + 00H 08′ 14» |
6 | 269 | SIMON VITSE | AL DESERT | 05H 08′ 14» | + 00H 11′ 40» |
7 | 242 | PABLO COPETTI | MX DEVESA BY BERTA | 05H 10′ 34» | + 00H 14′ 00» |
8 | 246 | JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI | CONSULTORES DE EMPRESAS | 05H 10′ 46» | + 00H 14′ 12» |
9 | 278 | GIOVANNI ENRICO | ENRICO RACING TEAM | 05H 16′ 52» | + 00H 20′ 18» |
10 | 243 | RAFAL SONIK | SONIK TEAM | 05H 20′ 06» | + 00H 23′ 32» |
*Clasificación provisoria