Anticipo

TRV6: De Benedictis dominó el primer entrenamiento

TRV6: De Benedictis dominó el primer entrenamiento

1° Entrenamiento:

Juan Bautista De Benedictis se quedó con el primer entrenamiento oficial del Top Race V6 en el mítico autódromo «El Zonda» Eduardo Copello.

Juan Bautista De Benedictis, el piloto del Octanos Competición, fue el líder del primer entrenamiento del Top Race V6 en El Zonda Eduardo Copello. En una fresca mañana sanjuanina, el representante de la escudería que lidera Cristian Martínez se quedó con el mejor registro tras marcar 1m14s694.
Néstor Girolami que ayer había sido el tercer mejor piloto en pista, culminó segundo a tres centésimas de Johnnito. Su hermano Franco Girolami terminó en la tercera posición a dos décimas de la marca de referencia.
Humberto Krujoski comenzó de buena manera el sábado pese a no funcionar bien ayer y se ubicó cuarto a menos de cuatro décimas. Mariano Altuna, Matías Rodríguez Agustín Canapino, Gustavo Tadei, Mauro Giallombardo y Ricardo Risatti completaron el top ten.
Bruno Etman perdió el control del auto se pegó contra el paredón en la entrada a la viborita y de ahí derecho a la montaña, salió volando y quedó de techo en el asfalto. El piloto del Midas fue trasladado a la clínica para realizarle un chequeo de rutina pero se encontraba bien y pudo salir por sus propios medios.
Otro piloto que se pegó fue Gustavo Micheloud, arrancando gran parte de la zona trasera de su auto.
POS. NOMBRE MARCA VUELTAS TIEMPOS DIF.
1 DE BENEDICTIS, JUAN B. VOLKSWAGEN 14 01:14.694
2 GIROLAMI, NéSTOR M. BENZ 13 01:14.725 31
3 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 14 01:14.918 224
4 KRUJOSKI, HUMBERTO M. BENZ 11 01:15.081 387
5 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 16 01:15.138 444
6 RODRíGUEZ, MATíAS M. BENZ 13 01:15.210 516
7 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 13 01:15.332 638
8 TADEI, GUSTAVO VOLKSWAGEN 12 01:15.585 891
9 GIALLOMBARDO, MAURO VOLKSWAGEN 9 01:15.594 900
10 RISATTI, RICARDO FORD 13 01:15.655 961
11 LEDESMA, CHRISTIAN FORD 10 01:15.709 1.015
12 TROSSET, NICOLáS CHEVROLET 11 01:15.858 1.164
13 ECHEVARRíA, CAMILO M. BENZ 9 01:16.054 1.360
14 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 9 01:16.074 1.380
15 AZAR, DIEGO M. BENZ 13 01:16.155 1.461
16 SáNCHEZ, OSCAR CHEVROLET 9 01:16.207 1.513
17 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 10 01:16.223 1.529
18 GUERRA, LUCAS M. BENZ 10 01:16.327 1.633
19 FLAQUé, FABIáN M. BENZ 9 01:16.414 1.720
20 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 9 01:16.718 2.024
21 ETMAN, BRUNO VOLKSWAGEN 5 01:16.887 2.193
22 CONTA, OSCAR M. BENZ 8 01:17.463 2.769
23 PERLO, GONZALO FORD 4 01:29.398 14.704

Related posts