Anticipo

TC: Ardusso dominó el último ensayo

TC: Ardusso dominó el último ensayo

El santafesino Facundo Ardusso, con la flamante Dodge del equipo JP Racing, puso a Dodge adelante en el segundo día de actividad en Neuquén, tras quedarse con el último entrenamiento de la segunda fecha del año.

Dodge parece ser la marca que le puede pelear de igual a igual a Chevrolet en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén y Facundo Ardusso, en su segunda presentación con la Dodge del JP Racing, lidero el último entrenamiento antes de la clasificación definitiva, que comenzará a las 14h05.

El piloto de Las Parejas (Santa Fe) fue el más veloz en el circuito patagónico con un tiempo de 1min28s302 y supero por 0s113 a Leonel Pernía con el mejor Chevrolet, en tanto que la tercera posición fue para el mejor representante de Torino y es el uruguayoMauricio Lambiris, quien quedó a 0s190 de Ardusso, que ayer clasificó tercero en la primera clasificación del fin de semana.

En cuarto lugar quedó el mejor Ford y es el de Juan Pablo Gianini y la quinta posición fuepara Sergio Alaux con el Chevrolet del Coiro Dole Racing.

Matías Rossi, dueño de la pole position provisoria, llegó a estar cuarto pero en los últimos minutos fue retrocediendo y con el Chevrolet del Donto Racing quedó octavo, a 0s367 del mejor tiempo.

TC – 2º Entrenamiento – Neuquén

Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:28.302
2 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 01:28.415 113
3 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:28.492 190
4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:28.530 228
5 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:28.619 317
6 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:28.647 345
7 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 01:28.668 366
8 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 01:28.669 367
9 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:28.675 373
10 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 01:28.751 449
11 BONELLI, PRóSPERO FORD 01:28.793 491
12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:28.819 517
13 MARTíNEZ, OMAR FORD 01:28.831 529
14 UGALDE, LIONEL FORD 01:28.927 625
15 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 01:28.934 632
16 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:29.026 724
17 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:29.028 726
18 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:29.064 762
19 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 01:29.065 763
20 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 01:29.067 765
21 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:29.217 915
22 NOLESI, MATHíAS FORD 01:29.274 972
23 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:29.301 999
24 SERRANO, MARTíN DODGE 01:29.369 1.067
25 GINI, ESTEBAN TORINO 01:29.371 1.069
26 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 01:29.420 1.118
27 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 01:29.436 1.134
28 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:29.474 1.172
29 BONELLI, NICOLáS FORD 01:29.521 1.219
30 SAVINO, JOSé FORD 01:29.661 1.359
31 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 01:29.790 1.488
32 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 01:29.858 1.556
33 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:29.876 1.574
34 SOTRO, LEONEL FORD 01:29.948 1.646
35 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:30.070 1.768
36 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 01:30.248 1.946
37 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:30.399 2.097
38 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:30.474 2.172
39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:30.599 2.297
40 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:30.745 2.443
41 JALAF, MATíAS TORINO 01:31.603 3.301
42 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:32.984 4.682
43 WERNER, MARIANO FORD 01:43.474 15.172

Related posts