Anticipo

TC: Mangoni logró su primer pole position

TC: Mangoni logró su primer pole position

Es la última posibilidad y Santiago Mangoni quiere aprovecharla. Al menos así lo demostró al dominar la penúltima clasificación de la temporada, para dejar en claro que buscará meterse entre los “tres de último minuto” e ingresar por primera vez a la Copa de Oro Río Uruguay Seguros de Turismo Carretera.

Luego de imponerse en el segundo entrenamiento, el piloto de Balcarce aprovechó la condición de pista durante su quinto para registrar una vuelta de 1m14s002 que le permitió acceder a la punta del clasificador con la unidad del Laboritto Juniors.

Las gotas empezaron a caer para bendecir esa primera pole position de Mangoni, quien relegó al segundo lugar a Matías Rossi por 4 décimas. Nada mejor para enfrentar la 15° fecha del año.

Lionel Ugalde también sorprendió con un tercer puesto que lo mostró a 45 centésimas de Mangoni, pero lo mantuvo delante de Josito Di Palma y de Mauro Giallombardo, quien aceleró sobre el final para completar el quinteto de punta con el Ford del Maquin Parts Racing.

Agustín Canapino renovó la ilusión con un sexto puesto de la mano del Jet Racing mientras que Mariano Werner redobló la apuesta en su intención por ingresar entre los “tres de último minuto”.

Los Torino de Carlitos Okulovich y Norberto Fontana pudieron relegar a un Leonel Pernía que cerró el top ten de la penúltima clasificación de la temporada.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
55 MANGONI, SANTIAGO Torino 5 01:14.002
1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 2 01:14.429 0.427
101 UGALDE, LIONEL Ford 6 01:14.456 0.454
18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 2 01:14.561 0.559
129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 3 01:14.587 0.585
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 0 01:14.625 0.623
9 WERNER, MARIANO Ford 5 01:14.644 0.642
20 OKULOVICH, CARLOS Torino 5 01:14.710 0.708
115 FONTANA, NORBERTO Torino 6 01:14.732 0.730
10° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 6 01:14.804 0.802
11° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 1 01:14.828 0.826
12° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:14.915 0.913
13° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:14.953 0.951
14° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 3 01:15.025 1.023
15° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 4 01:15.046 1.044
16° 99 JALAF, MATÍAS Ford 5 01:15.049 1.047
17° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 1 01:15.116 1.114
18° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 1 01:15.146 1.144
19° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 2 01:15.150 1.148
20° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 2 01:15.179 1.177
21° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 4 01:15.248 1.246
22° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 01:15.272 1.270
23° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:15.286 1.284
24° 107 SOTRO, LEONEL Ford 4 01:15.346 1.344
25° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 6 01:15.404 1.402
26° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 3 01:15.510 1.508
27° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:15.521 1.519
28° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 2 01:15.527 1.525
29° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 5 01:15.529 1.527
30° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:15.555 1.553
31° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 2 01:15.713 1.711
32° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:15.817 1.815
33° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 6 01:15.987 1.985
34° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 2 01:16.285 2.283
35° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 3 01:16.310 2.308
36° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 2 01:16.377 2.375
37° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 1 01:16.547 2.545
38° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 1 01:17.172 3.170
39° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 1 01:17.306 3.304

Related posts