Fabián Pisandelli, con un Chevrolet Cruze, volvió a la victoria en Posadas, después de liderar todas las vueltas de la final de la clase mayor. Emanuel Moriatis es el nuevo líder del torneo.
Con temperaturas bastante altas se llevó a cabo la gran final de la Clase 3 del Turismo Nacional en el veloz Autódromo Rosamonte de Posadas, que volvió a recibir a la categoría después de un año de ausencia, y el piloto neuquino-pampeano Fabián Pisandelli volvió a triunfo después de haber dominado la penúltima carrera de la temporada 2015, la cual terminará el 6 de diciembre en Viedma.
Pisandelli aprovecho que su Chevrolet Cruze atendido por el equipo Sergio Torres Competición no contaba con kilos de lastre y ganó de punta a punta en el trazado misionero. El de la capital pampeana
Los pilotos del equipo Martos Competición, Emanuel Moriatis y Esteban Tuero, ambos con Ford Focus, hicieron un negocio redondo, principalmente el de Lanús, que gracias a su segundo lugar es el nuevo puntero del campeonato con 221 puntos. El ex Fórmula 1 fue el encargado de completar el podio.
Leonel Pernía hizo un gran trabajo con el Fiat Linea de Edgardo “Fido” Porfiri y llegó cuarto, por delante del campeón Matías Rossi, quien estaba para podio pero volvió a tener problemas con la caja y quedó quinto. Guillermo Ortelli, que hasta antes de la final era el puntero del campeonato, pudo llegar sexto y quedó segundo en el campeonato, a dos unidades de Moriatis.
Resultados:
| 1 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 38;00,004 | 
| 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 38;01,062 | 
| 3 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 38;01,749 | 
| 4 | PERNIA LEONEL | LINEA | 38;03,666 | 
| 5 | ROSSI MATIAS | C4 | 38;04,076 | 
| 6 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 38;05,170 | 
| 7 | TETI JERONIMO | CRUZE | 38;07,393 | 
| 8 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 38;08,288 | 
| 9 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 38;08,528 | 
| 10 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 38;08,560 | 
| 11 | SANTERO JULIAN | 308 | 38;08,819 | 
| 12 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 38;09,467 | 
| 13 | BAGNERA LUCAS | A.R 147 | 38;09,917 | 
| 14 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 38;10,576 | 
| 15 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 38;12,879 | 
| 16 | FRANETOVICH EVER | C4 | 38;17,557 | 
| 17 | COHEN MATIAS | CRUZE | 38;18,052 | 
| 18 | GOMEZ SEBASTIAN | LINEA | 38;19,429 | 
| 19 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 38;19,875 | 
| 20 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 38;21,864 | 
| 21 | ANGELINI JUAN MARCOS | VW VENTO | 38;21,879 | 
| 22 | OKULOVICH CARLOS | CRUZE | 38;22,370 | 
| 23 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 38;23,479 | 
| 24 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 38;23,670 | 
| 25 | MACHUCA MATIAS | FLUENCE | 32;58,804 | 
| 26 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 32;58,940 | 
| 27 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 29;21,570 | 
| 28 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 29;27,243 | 
| 29 | ROMERO DAMIAN | C4 | 27;52,641 | 
| 30 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 25;01,372 | 
| 31 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 20;43,814 | 
| 32 | SATURNI IVAN | FOCUS | 20;51,451 | 
| 33 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 15;14,900 | 
| 34 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 13;15,402 | 
| 35 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 10;13,778 | 
| 36 | MERAYO PABLO | LANCER | 7;57,707 | 
  
                                				    		                                                                         
                        
                        
                        