Matías “El Picante” Rodríguez, el piloto del Sportteam, se quedó con la pole position del Top Race V6 en la undécima fecha de la categoría en Junín. Con un ritmo progresivo determinante, el nacido en San Isidro fue mejorando sus tiempos y se alzó con 1;24,123 para ocupar mañana, en la final, el primer lugar de privilegio en la grilla de largada.
En la primera tanda de clasificación, el Sportteam pudo colocar a sus cuatro pilotos entre los ocho pilotos más rápidos pero fue Matías Rodríguez el que lideró en esa prueba con el mejor tiempo de 1;24,473. Al sanisidrense lo siguieron Ponte; Ardusso; Canapino; De Benedictis; Risatti; Girolami; Guerra; Tadei y Altuna.
Rodríguez también fue el que impuso la tesitura de la segunda batería con un tiempo mejor al que había determinado antes: 1;24,107. Facundo Ardusso, que quedó a una décima, avanzó en la segunda posición y también avanzaron Altuna; De Benedictis y Girolami.
En la última y más importante de las tandas, Rodríguez volvió a ser jerárquico, demostró que quiere asegurar su pase a la fecha final y que, además, será protagonista en el desenlace del campeonato. Ardusso, su compañero de equipo, terminó segundo; tercero fue Altuna; cuarto Girolami y, quinto, De Benedictis que tuvo problemas con la presión de la nafta y debió abandonar en el último corte.
1RA CLASIFICACION TOP RACE V6
JUNIN
1 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 2 1;24,473
2 8 PONTE MARTIN PASSAT 6 1;24,533 0,060
3 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 2 1;24,669 0,196
4 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 2 1;24,701 0,228
5 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 6 1;24,718 0,245
6 29 RISATTI RICARDO MONDEO 5 1;24,732 0,259
7 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 1 1;24,799 0,326
8 5 GUERRA LUCAS MONDEO 3 1;24,830 0,357
9 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 6 1;24,870 0,397
10 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 9 1;24,873 0,400
11 214 TROSSET NICOLAS LANCER 7 1;24,952 0,479
12 333 MICHELOUD GUSTAVO MERCEDES 8 1;24,974 0,501
13 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 9 1;25,011 0,538
14 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 4 1;25,087 0,614
15 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 7 1;25,198 0,725
16 129 GIALLOMBARDO MAURO MONDEO 6 1;25,496 1,023
17 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 10 1;25,521 1,048
18 87 ETMAN BRUNO LANCER 5 1;25,526 1,053
19 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 7 1;25,622 1,149
20 84 TRAPPA LUCIANO MONDEO 7 1;25,984 1,511
21 64 LUNA ROBERTO PASSAT 7 1;26,882 2,409
22 99 LOPEZ MAXIMILIANO MONDEO 6 1;28,403 3,930
23 44 WERNER MARIANO MONDEO 3 1;34,771 10,298
24 10 AZAR DIEGO MERCEDES 2 6;05,375 4;40,902
2DA CLASIFICACION TOPRACE V6
JUNIN
1 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 2 1;24,107
2 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 4 1;24,290 0,183
3 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 4 1;24,401 0,294
4 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 5 1;24,448 0,341
5 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 5 1;24,470 0,363
6 29 RISATTI RICARDO MONDEO 5 1;24,657 0,550
7 5 GUERRA LUCAS MONDEO 5 1;24,745 0,638
8 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 6 1;24,894 0,787
9 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 4 1;24,922 0,815
10 8 PONTE MARTIN PASSAT 5 1;25,013 0,906
3RA CLASIFICACION TOPRACE V6
JUNIN
1 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 5 1;24,123
2 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 4 1;24,219 0,096
3 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 5 1;24,363 0,240
4 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 3 1;24,458 0,335
5 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 2 1;27,165 3,042