Anticipo

MotoGP: Rins logra la Pole en Moto2 y Kent en Moto3

MotoGP: Rins logra la Pole en Moto2 y Kent en Moto3

Moto 2: Alex Rins ha sumado su tercera pole position de la temporada y saldrá el primero en el Gran Premio de Australia de Moto2, con Axel Pons y Sam Lowes a su lado. Para el piloto del AGR esta es su mejor calificación desde que está en el mundial, un tiempo que ha logrado precisamente a rueda del poleman. El ya campeón Johann Zarco saldrá séptimo. Julián Simón ha cerrado el top10, justo por delante de Ricard Cardús, 11º. Luis Salom saldrá 16º, Alex Márquez que no ha hecho una buena sesión y tendrá que afrontar la remontada, lo hará desde la posición 18ª y Xavi Vierge y Edgard Pons lo harán 25 y 26, respectivamente.

Tras la primera fila de Rins, Axel y Lowes, se han clasificado para la segunda línea de la parrilla Thomas Luthi, Mika Kallio, y Takaaki Nakagami, mientras que en la tercera estarán el ya campeón de la categoría intermedia Zarco, Sandro Cortese y Lorenzo Baldassarri.

La sesión comenzaba con Rins marcando los mejores tiempos, aunque era desbancado sólo un momento después por Axel Pons y su registro de 1’32.737. Sólo unos minutos después la nueva referencia era Rins de nuevo, con el definitivo 1’32.523. Lowes se mantenía tercero, pero poco después llegaba su caída en la curva seis.

Curiosamente, la segunda plaza de Axel Pons iguala la posición de su padre Sito Pons en la temporada de 1989 en Phillip Island, cuando éste era campeón en título de 250cc. En aquella ocasión la pole fue para Jean Phillipe Ruggia (1’38.83), con Sito segundo rodando en 1’38.91.

1 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 1’32.523 9 24 282.6
2 49 Axel PONS SPA AGR Team KALEX 1’32.737 5 19 0.214 0.214 282.7
3 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing SPEED UP 1’32.787 7 15 0.264 0.050 275.5
4 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten KALEX 1’32.884 19 23 0.361 0.097 278.4
5 36 Mika KALLIO FIN QMMF Racing Team SPEED UP 1’32.957 22 25 0.434 0.073 281.2
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’32.968 22 22 0.445 0.011 280.4
7 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport KALEX 1’33.039 23 24 0.516 0.071 282.3
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’33.086 15 18 0.563 0.047 284.8
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing KALEX 1’33.202 23 23 0.679 0.116 275.2
10 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1’33.262 5 17 0.739 0.060 280.5
11 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia SUTER 1’33.290 14 21 0.767 0.028 287.5
12 3 Simone CORSI ITA Forward Racing KALEX 1’33.291 5 20 0.768 0.001 282.1
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 1’33.291 8 23 0.768 282.8
14 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX 1’33.425 18 21 0.902 0.134 284.5
15 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’33.440 5 22 0.917 0.015 283.3
16 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 1’33.495 23 23 0.972 0.055 282.9
17 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’33.520 8 21 0.997 0.025 281.1
18 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’33.755 17 18 1.232 0.235 279.5
19 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’33.764 15 18 1.241 0.009 278.3
20 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 1’33.886 11 17 1.363 0.122 277.5
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team KALEX 1’33.918 3 21 1.395 0.032 279.2
22 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 TECH 3 1’34.410 9 11 1.887 0.492 281.0
23 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG KALEX 1’34.467 22 25 1.944 0.057 276.0
24 16 Joshua HOOK AUS Technomag Racing Interwetten KALEX 1’34.525 22 22 2.002 0.058 282.7
25 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 TECH 3 1’34.687 24 24 2.164 0.162 277.9
26 57 Edgar PONS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’34.808 11 22 2.285 0.121 279.7
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 1’35.014 18 25 2.491 0.206 281.5
28 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team SUTER 1’35.360 18 23 2.837 0.346 276.5
29 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten KALEX 1’35.895 23 23 3.372 0.535 278.7

Moto 3: Danny Kent ha logrado en Phillip Island su quinta pole de la temporada, pero saldrá desde la séptima plaza, al ser sancionado con la pérdida de 6 puestos por conducción lenta en el FP3 de la mañana. Aún así, el título se pone de cara para el piloto del Team Leopard, ya que Andrea Bastianini ha finalizado en una lejana 29ª plaza, a 1’5 segundos del británico.

Las penalizaciones por rodar lento para buscar rueda (Quartararo ayer y Kent hoy), han causado un hecho atípico en los clasificatorios de hoy y es el ver a los pilotos parados en el pit lane esperándose unos a otros para salir a pista directamente enganchados a una buena rueda. Dirección de carrera tendrá que trabajar en esta nueva moda, tan peligrosa como la anterior.

Finalmente McPhee firmaba un 1’36.540 que le daba el mejor tiempo, siendo desbancado de la pole con la bandera de cuadros ya ondeando por Kent y el 1’36.180 mencionado. A pesar de ello, el escocés tendrá el honor de salir mañana desde la primera plaza debido a la sanción de Kent.

Oliveira finalizaba tercero, seguido de Efrén Vázquez y ambos conformarán mañana la primera fila de parrilla junto a McPhee. Navarro, Fenati y Loi se clasificaban a continuación, precediendo a María Herrera, que con su 8ª plaza logra su mejor actuación en unos clasificatorios desde que debutó en el Mundial.

1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing HONDA 1’36.180 16 16 241.6
2 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG HONDA 1’36.540 12 14 0.360 0.360 236.1
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.606 16 16 0.426 0.066 241.8
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’36.693 14 14 0.513 0.087 237.5
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’36.705 14 17 0.525 0.012 237.3
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’36.822 14 16 0.642 0.117 236.9
7 11 Livio LOI BEL RW Racing GP HONDA 1’36.942 16 17 0.762 0.120 236.4
8 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 1’36.960 14 15 0.780 0.018 238.4
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 1’37.011 13 17 0.831 0.051 235.3
10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’37.134 7 10 0.954 0.123 241.7
11 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 1’37.162 9 15 0.982 0.028 239.0
12 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 1’37.169 4 15 0.989 0.007 242.3
13 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’37.176 16 16 0.996 0.007 238.7
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 1’37.193 16 19 1.013 0.017 235.7
15 36 Joan MIR SPA Leopard Racing HONDA 1’37.212 8 14 1.032 0.019 240.0
16 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1’37.224 14 16 1.044 0.012 235.2
17 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 1’37.282 10 10 1.102 0.058 236.4
18 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG HONDA 1’37.344 14 17 1.164 0.062 238.7
19 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’37.429 14 16 1.249 0.085 237.9
20 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’37.480 12 15 1.300 0.051 233.5
21 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1’37.495 15 15 1.315 0.015 240.8
22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 1’37.513 16 18 1.333 0.018 234.0
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 1’37.538 14 16 1.358 0.025 234.7
24 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 1’37.571 13 15 1.391 0.033 227.7
25 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 1’37.635 10 17 1.455 0.064 235.2
26 2 Remy GARDNER AUS CIP MAHINDRA 1’37.644 10 10 1.464 0.009 238.6
27 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 1’37.644 8 15 1.464 243.6
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP MAHINDRA 1’37.646 14 16 1.466 0.002 232.7
29 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 1’37.697 4 12 1.517 0.051 236.4
30 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’37.800 4 10 1.620 0.103 237.8
31 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’37.806 5 17 1.626 0.006 240.6
32 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 1’38.242 4 14 2.062 0.436 238.8
33 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 1’38.378 14 17 2.198 0.136 234.7
34 96 Manuel PAGLIANI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1’38.503 3 14 2.323 0.125 223.7
35 35 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 1’39.201 9 13 3.021 0.698 228.4
36 14 Matt BARTON AUS Suus Honda FTR 1’42.588 3 11 6.408 3.387 229.2

Related posts