Anticipo

Turismo Nacional: Yannantuoni se impuso en la última manga

Turismo Nacional:  Yannantuoni se impuso en la última manga

El piloto de Capitán Bermúdez ganó en la tercera serie de la clase 3 de Turismo Nacional, con el Peugeot 308, superando a Fabián Pisandelli, con el Chevrolet Cruze, y Ezequiel Bosio, con Ford Focus. Guillermo Ortelli desertó por inconvenientes en su Renault Fluence.

Consolidando el funcionamiento de su Peugeot 308 en la pista de Concordia, Fabián Yannantuoni ganó en la última serie de la división mayor de Turismo Nacional, completando las seis vueltas en 11m15s370, en una carrera que tuvo una neutralización con Auto de Seguridad.

El segundo puesto fue de Fabián Pisandelli, sobre su Chevrolet Cruze, y Ezequiel Bosio, a bordo del Ford Focus. Luego terminaron el Fiat Linea de José Yannantuoni, el Focus de Iván Saturni y el Cruze de Jonatan Castellano.

La novedad de esta manga fue el retraso y posterior abandono de Guillermo Ortelli, quien llega a Concordia como líder del campeonato. El piloto de Salto debió detenerse por inconvenientes con la dirección hidráulica en su Renault Fluence.

3° Serie – Clase 3

POS POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 23 YANNANTUONI FABIAN 308 11;15,370
2 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 11;17,657 2,287
3 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 11;18,102 2,732
4 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 11;19,010 3,64
5 8 SATURNI IVAN FOCUS 11;19,560 4,19
6 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 11;22,761 7,391
7 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 11;23,885 8,515
8 72 SANTERO JULIAN 308 11;25,122 9,752
9 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 11;25,370 10
10 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 11;29,159 13,789
11 52 TRAUT NICOLAS LEON 11;29,345 13,975
NC 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 5;49,692
NC 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P NRP

2° Serie – Clase 3

 

POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 11;00,200
2 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 11;00,403 0,203
3 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 11;02,193 1,993
4 9 PERNIA LEONEL LINEA 11;04,298 4,098
5 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 11;06,111 5,911
6 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 11;06,290 6,09
7 3 MERAYO PABLO LANCER 11;08,023 7,823
8 92 FRANETOVICH EVER C4 11;08,353
8,153
9 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 11;08,606 8,406
10 36 COHEN MATIAS LINEA 11;11,051 10,851
11 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 11;21,909 21,709
NC 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 3;14,233
NL 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE

 

1° Serie – Clase 3

 

POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 2 CHAPUR FACUNDO 308 10;54,994
2 1 ROSSI MATIAS C4 10;58,564 3,570
3 77 PERNIA MARIANO CRUZE 11;01,424 6,430
4 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 11;01,644 6,650
5 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 11;01,966 6,972
6 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 11;05,133 10,139
7 13 GONZALEZ MARCELO 307 11;05,414 10,420
8 28 TETI JERONIMO CRUZE 11;06,704 11,710
9 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 11;07,154 12,160
10 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 11;07,456 12,462
11 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 11;07,860 12,866
12 27 OTERO PABLO A.R 147 11;12,157 17,163
13 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 9;48,574
14 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 5;38,631

Related posts