Gabriel Ponce De León fue el más rápido de la primera práctica del TC2000 en el Callejero de Buenos Aires.

En este fin de semana, entre el 14 y 15 de marzo, el TC2000 regresó a las calles porteñas para llevar a cabo la primera fecha correspondiente al Campeonato Argentino YPF Infinia 2026 en el circuito Callejero de Buenos Aires. Luego de las primeras salidas a pista del día viernes, la especialidad puso en marcha la actividad sabatina con la primera práctica.
Gabriel Ponce de León se había adjudicado el Shakedown de viernes y hoy continúa con su dominio: 1m4s346 para quedarse con el primer ensayo, y demostrando que tiene potencial para estar bien arriba. Fue seguido por Diego Ciantini a 0.262, otro de los que se vislumbra como animadores tras mostrarse competitivo en los registros de ayer (lideró las prácticas de autorizados).
Nicolás Palau finalizó tercero a 0.407, superando al campeón Matías Rossi, que se acomodó quinto a 0.439. El piloto de Del Viso es uno de los pocos que conoce lo que es correr en un trazado urbano, tras correr en los circuitos realizados en Santa Fe y Buenos Aires.
Emiliano Stang peleó el campeonato con Rossi hasta el final, donde finalmente cerró una gran temporada y quedó segundo con tres triunfos. Hoy, volvió a mostrarse cerca de los lideres y finalizó a 0.458 de Ponce de León. Los primeros lugares los completaron: 6º Franco Vivian, 7º Franco Riva, 8º Valentino Yankelrvich, 9º Facundo Aldrighetti y 10º Matías Capurro.
La segunda práctica del día será a partir de las 13:15 horas.
RESULTADO:
| Pos | N° | Piloto | Vueltas | Tiempo Última | Dif. Primero | Dif. Anterior | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
| 1 | 32 | GABRIEL PONCE DE LEON | 7 | 1:04.346 | – | – | 54:45.617 | 1:04.346 |
| 2 | 115 | DIEGO CIANTINI | 7 | 1:04.608 | 0.262 | 0.262 | 54:59.433 | 1:04.608 |
| 3 | 96 | NICOLAS PALAU | 6 | 1:04.753 | 0.407 | 0.145 | 48:25.331 | 1:04.753 |
| 4 | 1 | MATIAS ROSSI | 9 | 1:04.785 | 0.439 | 0.032 | 17:56.092 | 1:04.785 |
| 5 | 162 | EMILIANO STANG | 9 | 1:18.680 | 0.458 | 0.019 | 55:55.512 | 1:04.804 |
| 6 | 57 | FRANCO VIVIAN | 9 | 1:22.724 | 0.769 | 0.311 | 19:29.825 | 1:05.115 |
| 7 | 78 | FRANCO RIVA | 5 | 1:27.483 | 0.823 | 0.054 | 55:28.607 | 1:05.169 |
| 8 | 5 | VALENTIN YANKELEVICH | 7 | 1:26.589 | 1.193 | 0.370 | 55:47.017 | 1:05.539 |
| 9 | 83 | FACUNDO ALDRIGHETTI | 5 | 1:05.773 | 1.427 | 0.234 | 56:48.926 | 1:05.773 |
| 10 | 99 | MATIAS CAPURRO | 12 | 1:06.137 | 1.474 | 0.047 | 20:28.726 | 1:05.820 |
| 11 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | 6 | 1:28.278 | 1.516 | 0.042 | 56:48.150 | 1:05.862 |
| 12 | 86 | BENJAMIN SQUAGLIA | 10 | 1:06.086 | 1.740 | 0.224 | 17:49.206 | 1:06.086 |
| 13 | 11 | TOMAS FERNANDEZ | 9 | 1:30.312 | 1.902 | 0.162 | 18:14.404 | 1:06.248 |
| 14 | 64 | FRANCO MORILLO | 8 | 1:31.705 | 1.984 | 0.082 | 56:40.499 | 1:06.330 |
| 15 | 7 | NICOLAS TRAUT | 10 | 1:07.246 | 2.399 | 0.415 | 20:27.422 | 1:06.745 |
| 16 | 23 | FRANCISCO MONARCA | 11 | 1:06.842 | 2.496 | 0.097 | 18:03.997 | 1:06.842 |
| 17 | 16 | EVGENII LEONOV | 10 | 1:07.293 | 2.947 | 0.451 | 56:31.185 | 1:07.293 |
| 18 | 19 | NICOLAS GINES | 8 | 1:34.837 | 3.412 | 0.465 | 57:06.387 | 1:07.758 |
